← 归档索引 · 2026-08-26 16:13 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------

【持仓池扫描 16:10】
[台账] 20260826 已保存 107 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
=== 低位启动扫描 2026-08-26 16:13 视角=今日 扫描198只 ===
【板块洗盘结束预警】元器件:板块内26只低位洗盘到位(扫描42只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】通信设备:板块内19只低位洗盘到位(扫描27只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内8只低位洗盘到位(扫描23只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】汽车配件:板块内27只低位洗盘到位(扫描39只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】家用电器:板块内5只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】IT设备:板块内8只低位洗盘到位(扫描12只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】元器件:板块内5只低位洗盘+同涨≥2%(扫描42只)→ 动作:确认主线元器件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】通信设备:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描27只)→ 动作:确认主线通信设备,预选池转持仓候选
【板块启动确认】IT设备:板块内4只低位洗盘+同涨≥2%(扫描12只)→ 动作:确认主线IT设备,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:恒瑞医药(600276.SH) 分位6.9% 恐慌20260820 涨0.54% 量比0.66 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:兆易创新(603986.SH) 分位10.4% 恐慌20260819 涨-0.76% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:君正股份(300223.SZ) 分位9.3% 恐慌20260819 涨-1.51% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:西典新能(603312.SH) 分位25.6% 恐慌20260817 涨0.03% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:超讯科技(603322.SH) 分位11.2% 恐慌20260819 涨-1.02% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:科林电气(603050.SH) 分位24.5% 恐慌20260824 涨0.22% 量比0.56 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长联科技(301618.SZ) 分位11.9% 恐慌20260820 涨-0.46% 量比0.33 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中泰股份(300435.SZ) 分位8.8% 恐慌20260819 涨0.84% 量比0.52 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:柏楚电子(688188.SH) 分位26.7% 恐慌20260819 涨-1.43% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:赛微微电(688325.SH) 分位11.9% 恐慌20260819 涨1.0% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:*ST帅电(605336.SH) 分位27.0% 恐慌20260812 涨2.7% 量比0.59 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认 ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:热威股份(603075.SH) 分位18.1% 恐慌20260819 涨0.52% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:五方光电(002962.SZ) 分位12.7% 恐慌20260819 涨-1.02% 量比0.58 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:禾元生物(688765.SH) 分位19.2% 恐慌20260819 涨2.69% 量比1.66 → 可进场(位置19%,轻仓) ⭐已验证引擎
【动作】启动候选:东方雨虹(002271.SZ) 分位23.0% 恐慌20260820 涨2.77% 量比0.93 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:超声电子(000823.SZ) 分位15.5% 恐慌20260819 涨-0.87% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:宇瞳光学(300790.SZ) 分位27.4% 恐慌20260819 涨0.73% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:逸豪新材(301176.SZ) 分位17.8% 恐慌20260819 涨-2.7% 量比0.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:火炬电子(603678.SH) 分位11.2% 恐慌20260819 涨-0.31% 量比0.5 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:泰晶科技(603738.SH) 分位29.9% 恐慌20260819 涨2.94% 量比1.18 → 可进场(位置30%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:特发信息(000070.SZ) 分位28.1% 恐慌20260819 涨-1.18% 量比2.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:菲菱科思(301191.SZ) 分位15.8% 恐慌20260819 涨3.75% 量比1.3 → 可进场(位置16%,轻仓) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:永鼎股份(600105.SH) 分位20.0% 恐慌20260819 涨1.72% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:中贝通信(603220.SH) 分位17.8% 恐慌20260819 涨0.32% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:联诚精密(002921.SZ) 分位18.6% 恐慌20260814 涨-1.61% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:凯龙高科(300912.SZ) 分位6.1% 恐慌20260819 涨-1.21% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:腾龙股份(603158.SH) 分位25.3% 恐慌20260819 涨-0.76% 量比1.03 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:春秋电子(603890.SH) 分位4.5% 恐慌20260819 涨-4.79% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:*ST清越(688496.SH) 分位22.8% 恐慌20260814 涨0.0% 量比0.67 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰茂股份(301459.SZ) 分位19.8% 恐慌20260818 涨-0.47% 量比0.41 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:固德电材(301680.SZ) 分位27.7% 恐慌20260819 涨0.89% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航宇微(300053.SZ) 分位7.1% 恐慌20260819 涨0.08% 量比0.56 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:瑞丰光电(300241.SZ) 分位27.4% 恐慌20260819 涨0.0% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:光莆股份(300632.SZ) 分位14.7% 恐慌20260819 涨-3.73% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:三安光电(600703.SH) 分位14.0% 恐慌20260819 涨-1.44% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶晨股份(688099.SH) 分位30.6% 恐慌20260819 涨-0.79% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:常山药业(300255.SZ) 分位10.8% 恐慌20260819 涨-0.87% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美好医疗(301363.SZ) 分位19.9% 恐慌20260819 涨-0.96% 量比0.6 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天电器(002025.SZ) 分位9.7% 恐慌20260819 涨-0.25% 量比0.36 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:实益达(002137.SZ) 分位15.7% 恐慌20260819 涨-0.39% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:和而泰(002402.SZ) 分位6.9% 恐慌20260819 涨0.75% 量比0.54 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:胜利精密(002426.SZ) 分位15.5% 恐慌20260819 涨0.37% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:奥拓电子(002587.SZ) 分位18.5% 恐慌20260819 涨0.73% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:好利科技(002729.SZ) 分位24.3% 恐慌20260819 涨0.58% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长盈精密(300115.SZ) 分位13.1% 恐慌20260819 涨-1.42% 量比0.57 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:硕贝德(300322.SZ) 分位10.8% 恐慌20260819 涨-1.93% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:润欣科技(300493.SZ) 分位9.5% 恐慌20260819 涨0.08% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:新劲刚(300629.SZ) 分位18.4% 恐慌20260819 涨0.64% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:英力股份(300956.SZ) 分位22.4% 恐慌20260819 涨-2.47% 量比1.34 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:本川智能(300964.SZ) 分位30.6% 恐慌20260819 涨0.63% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:奕东电子(301123.SZ) 分位28.1% 恐慌20260819 涨-2.57% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:苏州天脉(301626.SZ) 分位28.5% 恐慌20260819 涨-1.86% 量比0.54 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:联创光电(600363.SH) 分位4.0% 恐慌20260819 涨0.56% 量比0.93 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:环旭电子(601231.SH) 分位21.9% 恐慌20260819 涨0.95% 量比0.81 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富吉瑞(688272.SH) 分位20.7% 恐慌20260819 涨0.21% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:盟升电子(688311.SH) 分位16.6% 恐慌20260819 涨-1.37% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天发展(000547.SZ) 分位9.5% 恐慌20260819 涨0.22% 量比0.47 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:北斗星通(002151.SZ) 分位17.5% 恐慌20260819 涨-0.49% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:雷科防务(002413.SZ) 分位10.5% 恐慌20260819 涨0.26% 量比0.48 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:盛路通信(002446.SZ) 分位26.2% 恐慌20260819 涨-1.17% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:银河电子(002519.SZ) 分位34.1% 恐慌20260819 涨0.37% 量比0.66 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:振芯科技(300101.SZ) 分位22.6% 恐慌20260819 涨0.28% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大富科技(300134.SZ) 分位32.1% 恐慌20260819 涨0.36% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:会畅科技(300578.SZ) 分位20.0% 恐慌20260819 涨-1.48% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:移为通信(300590.SZ) 分位17.2% 恐慌20260819 涨0.0% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中天科技(600522.SH) 分位14.2% 恐慌20260819 涨-1.42% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:泰豪科技(600590.SH) 分位13.3% 恐慌20260819 涨0.24% 量比0.63 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:龙旗科技(603341.SH) 分位27.0% 恐慌20260819 涨0.14% 量比0.55 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:威胜信息(688100.SH) 分位5.4% 恐慌20260817 涨-0.69% 量比0.45 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:有方科技(688159.SH) 分位17.6% 恐慌20260819 涨-1.63% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:智微智能(001339.SZ) 分位32.3% 恐慌20260819 涨-0.99% 量比1.12 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:朗科科技(300042.SZ) 分位3.7% 恐慌20260819 涨0.0% 量比0.63 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:依米康(300249.SZ) 分位28.1% 恐慌20260819 涨-1.46% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:同有科技(300302.SZ) 分位8.1% 恐慌20260819 涨-1.09% 量比0.66 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:万集科技(300552.SZ) 分位27.6% 恐慌20260819 涨3.25% 量比1.51 → 可进场(位置28%,标准仓)
【动作】进预选池:安联锐视(301042.SZ) 分位12.7% 恐慌20260819 涨-1.99% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:道通科技(688208.SH) 分位29.3% 恐慌20260819 涨1.89% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:影石创新(688775.SH) 分位4.5% 恐慌20260819 涨-2.86% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:东方电热(300217.SZ) 分位21.1% 恐慌20260819 涨-2.78% 量比2.32 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:汉宇集团(300403.SZ) 分位27.4% 恐慌20260819 涨-1.48% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:九联科技(688609.SH) 分位14.6% 恐慌20260819 涨0.11% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万向钱潮(000559.SZ) 分位19.8% 恐慌20260819 涨0.72% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天科技(000901.SZ) 分位6.0% 恐慌20260819 涨-0.22% 量比0.49 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:海安集团(001233.SZ) 分位34.3% 恐慌20260820 涨0.77% 量比0.45 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:三联锻造(001282.SZ) 分位14.6% 恐慌20260819 涨-4.76% 量比2.12 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:巨轮智能(002031.SZ) 分位27.2% 恐慌20260819 涨-0.39% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:南方精工(002553.SZ) 分位25.6% 恐慌20260819 涨-0.39% 量比0.37 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万安科技(002590.SZ) 分位26.0% 恐慌20260819 涨0.1% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:信质集团(002664.SZ) 分位14.7% 恐慌20260819 涨-0.72% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:跃岭股份(002725.SZ) 分位30.4% 恐慌20260819 涨-0.88% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天智造(300446.SZ) 分位12.0% 恐慌20260819 涨1.83% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:雷迪克(300652.SZ) 分位13.7% 恐慌20260819 涨-3.22% 量比1.21 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:隆盛科技(300680.SZ) 分位8.6% 恐慌20260819 涨-1.07% 量比0.57 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:肇民科技(301000.SZ) 分位15.9% 恐慌20260819 涨-1.8% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:豪恩汽电(301488.SZ) 分位6.3% 恐慌20260819 涨-0.7% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纳百川(301667.SZ) 分位23.1% 恐慌20260819 涨-2.72% 量比0.67 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:凌云股份(600480.SH) 分位11.8% 恐慌20260819 涨-0.36% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:徕木股份(603633.SH) 分位33.3% 恐慌20260819 涨-0.15% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中马传动(603767.SH) 分位29.2% 恐慌20260819 涨-1.31% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:豪能股份(603809.SH) 分位26.9% 恐慌20260819 涨-0.44% 量比0.59 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:克来机电(603960.SH) 分位29.5% 恐慌20260819 涨0.38% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:神通科技(605228.SH) 分位9.9% 恐慌20260819 涨-0.19% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:埃泰克(603293.SH) 分位8.7% 恐慌20260819 涨-0.53% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海机电(600835.SH) 分位10.7% 恐慌20260819 涨0.22% 量比0.53 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:展鹏科技(603488.SH) 分位19.6% 恐慌20260819 涨-0.97% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:众兴菌业(002772.SZ) 分位31.9% 恐慌20260819 涨0.19% 量比0.62 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:ST荃银(300087.SZ) 分位31.4% 恐慌20260819 涨-0.35% 量比0.61 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)

🔬 统一分析:
300725.SH: 高位(64.3%) | 主力=中性 | 量比0.72 | 🏷️ 类型: 区间震荡 / 行为: low_vol | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 高位(71.3%) | 主力=中性 | 量比0.67 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 中位(38.6%) | 主力=中性 | 量比1.37 | 🏷️ 类型: 多波主升 / 行为: trend_u | →中性(无明确信号)
688143.SH: 中位(52.2%) | 主力=中性 | 量比0.73 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 高位(64.3%) | 主力=中性 | 量比0.87 | 🏷️ 类型: 多波主升 / 行为: trend_u | →中性(无明确信号)
index.json updated: 8 reports, latest=低位启动扫描 2026-08-26

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").