← 归档索引 · 2026-08-27 16:13 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------

【持仓池扫描 16:10】
[台账] 20260827 已保存 102 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
=== 低位启动扫描 2026-08-27 16:13 视角=今日 扫描213只 ===
【auto池入池】君正股份(300223.SZ) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】德明利(001309.SZ) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】元器件:板块内22只低位洗盘到位(扫描45只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】通信设备:板块内17只低位洗盘到位(扫描28只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内17只低位洗盘到位(扫描33只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】汽车配件:板块内24只低位洗盘到位(扫描42只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】家用电器:板块内4只低位洗盘到位(扫描6只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】IT设备:板块内6只低位洗盘到位(扫描12只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】元器件:板块内24只低位洗盘+同涨≥2%(扫描45只)→ 动作:确认主线元器件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】通信设备:板块内14只低位洗盘+同涨≥2%(扫描28只)→ 动作:确认主线通信设备,预选池转持仓候选
【板块启动确认】半导体:板块内28只低位洗盘+同涨≥2%(扫描33只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【板块启动确认】汽车配件:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描42只)→ 动作:确认主线汽车配件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】IT设备:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描12只)→ 动作:确认主线IT设备,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:恒瑞医药(600276.SH) 分位14.4% 恐慌20260820 涨1.86% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:兆易创新(603986.SH) 分位14.1% 恐慌20260819 涨4.76% 量比1.11 → 可进场(位置14%,轻仓)
【动作】启动确认:君正股份(300223.SZ) 分位15.3% 恐慌20260819 涨6.37% 量比1.18 → 可进场(位置15%,轻仓)
【动作】启动确认:德明利(001309.SZ) 分位13.0% 恐慌20260819 涨10.0% 量比1.8 → 可进场(位置13%,轻仓)
【动作】进预选池:西典新能(603312.SH) 分位24.2% 恐慌20260817 涨-0.34% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:超讯科技(603322.SH) 分位16.6% 恐慌20260819 涨1.15% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:科林电气(603050.SH) 分位22.4% 恐慌20260824 涨-0.5% 量比0.54 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长联科技(301618.SZ) 分位14.9% 恐慌20260820 涨1.71% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:中泰股份(300435.SZ) 分位11.8% 恐慌20260819 涨2.03% 量比0.67 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:台基股份(300046.SZ) 分位20.2% 恐慌20260820 涨3.13% 量比0.71 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:斯达半导(603290.SH) 分位19.2% 恐慌20260824 涨2.43% 量比0.68 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:柏楚电子(688188.SH) 分位30.1% 恐慌20260819 涨1.04% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:赛微微电(688325.SH) 分位33.0% 恐慌20260819 涨9.94% 量比3.02 → 可进场(位置33%,标准仓)
【动作】进预选池:*ST帅电(605336.SH) 分位29.7% 恐慌20260813 涨1.18% 量比0.81 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:热威股份(603075.SH) 分位22.1% 恐慌20260819 涨0.46% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:贵州燃气(600903.SH) 分位12.7% 恐慌20260819 涨-2.2% 量比1.17 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:五方光电(002962.SZ) 分位14.7% 恐慌20260819 涨1.67% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:城发环境(000885.SZ) 分位22.3% 恐慌20260821 涨0.33% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:超声电子(000823.SZ) 分位21.5% 恐慌20260819 涨6.59% 量比1.59 → 可进场(位置21%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:雷曼光电(300162.SZ) 分位12.4% 恐慌20260819 涨0.91% 量比1.0 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:宇瞳光学(300790.SZ) 分位30.8% 恐慌20260819 涨2.39% 量比1.14 → 可进场(位置31%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:逸豪新材(301176.SZ) 分位22.2% 恐慌20260819 涨4.41% 量比1.12 → 可进场(位置22%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】启动候选:火炬电子(603678.SH) 分位16.5% 恐慌20260819 涨5.62% 量比0.88 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认 ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:菲菱科思(301191.SZ) 分位22.9% 恐慌20260819 涨4.13% 量比1.27 → 可进场(位置23%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:永鼎股份(600105.SH) 分位24.4% 恐慌20260819 涨4.75% 量比1.28 → 可进场(位置24%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:中贝通信(603220.SH) 分位21.6% 恐慌20260819 涨1.67% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:联诚精密(002921.SZ) 分位16.4% 恐慌20260814 涨-1.12% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】进预选池:凯龙高科(300912.SZ) 分位8.5% 恐慌20260819 涨1.27% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:腾龙股份(603158.SH) 分位31.9% 恐慌20260819 涨4.86% 量比1.55 → 可进场(位置32%,标准仓) ⭐已验证引擎
【动作】启动确认:春秋电子(603890.SH) 分位9.2% 恐慌20260819 涨3.83% 量比1.19 → 可进场(位置9%,轻仓)
【动作】进预选池:*ST清越(688496.SH) 分位32.8% 恐慌20260814 涨1.09% 量比1.37 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰茂股份(301459.SZ) 分位20.8% 恐慌20260818 涨0.32% 量比0.55 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:固德电材(301680.SZ) 分位29.5% 恐慌20260819 涨0.86% 量比1.14 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:航宇微(300053.SZ) 分位11.7% 恐慌20260819 涨2.11% 量比0.97 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:瑞丰光电(300241.SZ) 分位30.7% 恐慌20260819 涨1.92% 量比0.95 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:光莆股份(300632.SZ) 分位18.0% 恐慌20260819 涨3.59% 量比1.07 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:三安光电(600703.SH) 分位16.7% 恐慌20260819 涨2.15% 量比0.92 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:常山药业(300255.SZ) 分位14.7% 恐慌20260819 涨2.93% 量比0.78 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:美好医疗(301363.SZ) 分位21.4% 恐慌20260819 涨0.61% 量比0.54 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:航天电器(002025.SZ) 分位16.2% 恐慌20260819 涨3.78% 量比0.95 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:实益达(002137.SZ) 分位17.3% 恐慌20260819 涨1.19% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:和而泰(002402.SZ) 分位11.1% 恐慌20260819 涨1.92% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:胜利精密(002426.SZ) 分位17.5% 恐慌20260819 涨1.49% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长盈精密(300115.SZ) 分位0.0% 恐慌20260819 涨-6.05% 量比2.22 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:硕贝德(300322.SZ) 分位14.4% 恐慌20260819 涨3.87% 量比1.1 → 可进场(位置14%,轻仓)
【动作】启动确认:润欣科技(300493.SZ) 分位32.9% 恐慌20260819 涨6.35% 量比2.92 → 可进场(位置33%,标准仓)
【动作】启动确认:新劲刚(300629.SZ) 分位27.6% 恐慌20260819 涨2.91% 量比1.58 → 可进场(位置28%,标准仓)
【动作】进预选池:英力股份(300956.SZ) 分位28.4% 恐慌20260819 涨0.72% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:奕东电子(301123.SZ) 分位33.3% 恐慌20260819 涨5.17% 量比1.15 → 可进场(位置33%,标准仓)
【动作】启动确认:环旭电子(601231.SH) 分位25.4% 恐慌20260819 涨3.18% 量比1.33 → 可进场(位置25%,标准仓)
【动作】进预选池:富吉瑞(688272.SH) 分位20.5% 恐慌20260819 涨-0.18% 量比0.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:盟升电子(688311.SH) 分位21.3% 恐慌20260819 涨2.55% 量比0.85 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:航天发展(000547.SZ) 分位11.9% 恐慌20260819 涨1.3% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:北斗星通(002151.SZ) 分位29.2% 恐慌20260819 涨3.36% 量比1.7 → 可进场(位置29%,标准仓)
【动作】进预选池:雷科防务(002413.SZ) 分位15.3% 恐慌20260819 涨1.92% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:盛路通信(002446.SZ) 分位26.4% 恐慌20260819 涨0.12% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:振芯科技(300101.SZ) 分位20.9% 恐慌20260819 涨-0.42% 量比1.36 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大富科技(300134.SZ) 分位34.1% 恐慌20260819 涨0.84% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:会畅科技(300578.SZ) 分位19.0% 恐慌20260819 涨-0.46% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:移为通信(300590.SZ) 分位20.6% 恐慌20260819 涨2.01% 量比1.35 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】启动确认:中天科技(600522.SH) 分位20.9% 恐慌20260819 涨7.99% 量比1.8 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】进预选池:泰豪科技(600590.SH) 分位14.8% 恐慌20260819 涨0.6% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:威胜信息(688100.SH) 分位8.5% 恐慌20260817 涨0.89% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:有方科技(688159.SH) 分位24.1% 恐慌20260819 涨4.18% 量比1.07 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:朗科科技(300042.SZ) 分位6.4% 恐慌20260819 涨2.57% 量比1.07 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动确认:依米康(300249.SZ) 分位34.6% 恐慌20260819 涨3.19% 量比1.25 → 可进场(位置35%,标准仓)
【动作】启动确认:同有科技(300302.SZ) 分位18.3% 恐慌20260819 涨11.7% 量比2.52 → 可进场(位置18%,轻仓)
【动作】启动候选:安联锐视(301042.SZ) 分位14.0% 恐慌20260819 涨2.31% 量比0.85 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:道通科技(688208.SH) 分位32.1% 恐慌20260819 涨-0.5% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:影石创新(688775.SH) 分位7.8% 恐慌20260819 涨1.27% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:汉宇集团(300403.SZ) 分位30.0% 恐慌20260819 涨0.87% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:九联科技(688609.SH) 分位24.0% 恐慌20260819 涨3.7% 量比1.99 → 可进场(位置24%,标准仓)
【动作】进预选池:万向钱潮(000559.SZ) 分位22.4% 恐慌20260819 涨1.07% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天科技(000901.SZ) 分位9.7% 恐慌20260819 涨1.54% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:巨轮智能(002031.SZ) 分位31.1% 恐慌20260819 涨1.75% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:南方精工(002553.SZ) 分位25.6% 恐慌20260819 涨0.0% 量比0.52 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万安科技(002590.SZ) 分位26.0% 恐慌20260819 涨0.0% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:信质集团(002664.SZ) 分位25.1% 恐慌20260819 涨3.75% 量比1.86 → 可进场(位置25%,标准仓)
【动作】进预选池:跃岭股份(002725.SZ) 分位35.0% 恐慌20260819 涨1.24% 量比1.1 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天智造(300446.SZ) 分位8.4% 恐慌20260819 涨-1.35% 量比1.39 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:隆盛科技(300680.SZ) 分位10.9% 恐慌20260819 涨0.83% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:肇民科技(301000.SZ) 分位18.4% 恐慌20260819 涨1.41% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:豪恩汽电(301488.SZ) 分位7.7% 恐慌20260819 涨1.06% 量比1.47 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纳百川(301667.SZ) 分位21.6% 恐慌20260819 涨-1.75% 量比1.0 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:凌云股份(600480.SH) 分位9.9% 恐慌20260819 涨-0.83% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中马传动(603767.SH) 分位28.3% 恐慌20260819 涨-0.28% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:豪能股份(603809.SH) 分位26.1% 恐慌20260819 涨-0.22% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:克来机电(603960.SH) 分位32.9% 恐慌20260819 涨1.56% 量比2.59 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:神通科技(605228.SH) 分位10.3% 恐慌20260819 涨0.19% 量比1.05 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:埃泰克(603293.SH) 分位11.4% 恐慌20260819 涨0.59% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海机电(600835.SH) 分位14.4% 恐慌20260819 涨1.0% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:展鹏科技(603488.SH) 分位19.5% 恐慌20260819 涨-0.12% 量比1.1 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:国科微(300672.SZ) 分位23.6% 恐慌20260819 涨6.08% 量比1.12 → 可进场(位置24%,标准仓)
【动作】启动确认:华大九天(301269.SZ) 分位29.4% 恐慌20260819 涨2.46% 量比1.17 → 可进场(位置29%,标准仓)
【动作】启动确认:澜起科技(688008.SH) 分位28.7% 恐慌20260819 涨10.06% 量比2.49 → 可进场(位置29%,标准仓)
【动作】启动确认:晶合集成(688249.SH) 分位21.0% 恐慌20260819 涨7.13% 量比1.79 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】进预选池:ST臻镭(688270.SH) 分位11.6% 恐慌20260820 涨-3.36% 量比1.16 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:华虹宏力(688347.SH) 分位20.8% 恐慌20260819 涨3.57% 量比1.29 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】进预选池:中芯国际(688981.SH) 分位17.4% 恐慌20260819 涨1.76% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:菲沃泰(688371.SH) 分位34.3% 恐慌20260819 涨5.34% 量比1.11 → 可进场(位置34%,标准仓)
【动作】进预选池:广和通(300638.SZ) 分位33.3% 恐慌20260819 涨-0.63% 量比1.24 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:天普股份(605255.SH) 分位16.3% 恐慌20260819 涨-1.54% 量比1.28 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)

🔬 统一分析:
300725.SH: 高位(60.9%) | 主力=中性 | 量比0.66 | 🏷️ 类型: 区间震荡 / 行为: low_vol | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 中位(74.1%) | 主力=中性 | 量比0.78 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 中位(43.0%) | 主力=中性 | 量比1.41 | 🏷️ 类型: 多波主升 / 行为: trend_u | →中性(无明确信号)
688143.SH: 低位(53.8%) | 主力=中性 | 量比0.96 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 高位(79.2%) | 主力=中性 | 量比1.26 | ❌ 高位+量缩=0.8x 无人接盘 | →中性(无明确信号)
index.json updated: 7 reports, latest=低位启动扫描 2026-08-27

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").