← 归档索引 · 2026-09-27 23:27 · cron调度跳期守门器-每日5:55
Cronjob Response: cron调度跳期守门器-每日5:55
(job_id: cfd3d0bec242)
-------------
🟡 cron 调度已跳期(历史,不可恢复,仅报一次):
61e42995f3f5 camofox-watchdog * * * * * last=2026-09-27T22:46 应跑=2026-09-27T22:47 存储=2026-09-27T23:27 (已停跑 0 天)
4f1c7fd21ea3 龙头融合+确认链-21:40 40 21 * * 1-5 last=2026-09-23T21:46 应跑=2026-09-24T21:40 存储=2026-09-28T21:40 (已停跑 4 天)
a5703c635470 节点转折+ftshare扫描-21:45 45 21 * * 1-5 last=2026-09-23T21:51 应跑=2026-09-24T21:45 存储=2026-09-28T21:45 (已停跑 4 天)
1b3871b81840 完成门禁+自我进化-21:50 50 21 * * 1-5 last=2026-09-23T22:12 应跑=2026-09-24T21:50 存储=2026-09-28T21:50 (已停跑 4 天)
ea96f4ceec38 量价训练-每日提醒 30 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:31 应跑=2026-09-25T15:30 存储=2026-09-28T15:30 (已停跑 3 天)
38e6edc00b51 行业涨幅缓存刷新-每交易日15:40 40 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:55 应跑=2026-09-25T15:40 存储=2026-09-28T15:40 (已停跑 3 天)
cfd3d0bec242 cron调度跳期守门器-每日5:55 55 5 * * * last=2026-09-24T05:55 应跑=2026-09-25T05:55 存储=2026-09-28T05:55 (已停跑 3 天)
25b5f5f2f891 cron输出侧假成功守门器-每日7:55 55 7 * * * last=2026-09-24T07:55 应跑=2026-09-25T07:55 存储=2026-09-28T07:55 (已停跑 3 天)
636b53800de5 早盘感受先行-08:16(未部署能力回收) 16 8 * * 1-5 last=2026-09-24T08:16 应跑=2026-09-25T08:16 存储=2026-09-28T08:16 (已停跑 3 天)
595516505b1a 系统健康检查-08:30(含熔断器重置) 30 8 * * 1-5 last=2026-09-24T08:30 应跑=2026-09-25T08:30 存储=2026-09-28T08:30 (已停跑 3 天)
9c76621dd1e1 暴跌检测+反弹扫描-15:32 32 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:32 应跑=2026-09-25T15:32 存储=2026-09-28T15:32 (已停跑 3 天)
511c657b18ed 主线板块K线图-每日16:20 20 16 * * 1-5 last=2026-09-24T16:20 应跑=2026-09-25T16:20 存储=2026-09-28T16:20 (已停跑 3 天)
fa201ffda27f 数据先行断言校验-23:55(P0-3) 55 23 * * 1-5 last=2026-09-23T23:55 应跑=2026-09-24T23:55 存储=2026-09-28T23:55 (已停跑 3 天)
48eadae0bcf1 SOUL自动审计-每日5:45 45 5 * * * last=2026-09-24T05:45 应跑=2026-09-25T05:45 存储=2026-09-28T05:45 (已停跑 3 天)
bdf4a31727be 每日报告批量传IMA-23:25 25 23 * * 1-5 last=2026-09-23T23:25 应跑=2026-09-24T23:25 存储=2026-09-28T23:25 (已停跑 4 天)
17e2359413ba 般若七步SOP裁决-08:08 8 8 * * 1-5 last=2026-09-24T08:08 应跑=2026-09-25T08:08 存储=2026-09-28T08:08 (已停跑 3 天)
6cb74bd10113 结构性发现-盘前7:50 50 7 * * 1-5 last=2026-09-24T07:51 应跑=2026-09-25T07:50 存储=2026-09-28T07:50 (已停跑 3 天)
00b4395de2f3 盘中进场扫描-10:35 35 10 * * 1-5 last=2026-09-24T10:35 应跑=2026-09-25T10:35 存储=2026-09-28T10:35 (已停跑 3 天)
1b13fe83d193 般若情绪周期检测-08:12 12 8 * * 1-5 last=2026-09-24T08:12 应跑=2026-09-25T08:12 存储=2026-09-28T08:12 (已停跑 3 天)
ed45b48084bc 般若大跌追涨检测-15:10 10 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:10 应跑=2026-09-25T15:10 存储=2026-09-28T15:10 (已停跑 3 天)
25b7068d4d1e 游资进场扫描-10:40 40 10 * * 1-5 last=2026-09-24T10:40 应跑=2026-09-25T10:40 存储=2026-09-28T10:40 (已停跑 3 天)
0979e6f84664 断言台账-每日7:50(漂移存活≤1天) 50 7 * * * last=2026-09-24T07:54 应跑=2026-09-25T07:50 存储=2026-09-28T07:50 (已停跑 3 天)
b2037bda94f5 系统编排器-日级心跳-6:30(组件状态+数据新鲜度+信号质 30 6 * * * last=2026-09-24T06:30 应跑=2026-09-25T06:30 存储=2026-09-28T06:30 (已停跑 3 天)
2229456cb346 3步链编排-持仓+观察-16:45(零token·门户在等) 45 16 * * 1-5 last=2026-09-24T16:45 应跑=2026-09-25T16:45 存储=2026-09-28T16:45 (已停跑 3 天)
c608382b4e9f 关键节点日报-交易日16:10(未部署能力回收·零token 10 16 * * 1-5 last=2026-09-24T16:10 应跑=2026-09-25T16:10 存储=2026-09-28T16:10 (已停跑 3 天)
aa4034610499 盘中异动捕捉-14:00 0 14 * * 1-5 last=2026-09-24T14:00 应跑=2026-09-25T14:00 存储=2026-09-28T14:00 (已停跑 3 天)
17bed0ae48ff 创业板验证-13:45 45 13 * * 1-5 last=2026-09-24T13:45 应跑=2026-09-25T13:45 存储=2026-09-28T13:45 (已停跑 3 天)
aba5c65c8c1e 收盘扫描-15:05 5 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:06 应跑=2026-09-25T15:05 存储=2026-09-28T15:05 (已停跑 3 天)
0dcde44e6c8e 动态市场扫描-10:30 30 10 * * 1-5 last=2026-09-24T10:30 应跑=2026-09-25T10:30 存储=2026-09-28T10:30 (已停跑 3 天)
ce192fd5bfa4 盘中回调监控-每30分钟 */30 9-14 * * 1-5 last=2026-09-24T14:30 应跑=2026-09-25T09:00 存储=2026-09-28T09:00 (已停跑 3 天)
c2ff68dc9d8a 引爆点扫描-11:30 30 11 * * 1-5 last=2026-09-24T11:31 应跑=2026-09-25T11:30 存储=2026-09-28T11:30 (已停跑 3 天)
8da391caf5a0 每日独立市场扫描-06:45 45 6 * * * last=2026-09-24T06:45 应跑=2026-09-25T06:45 存储=2026-09-28T06:45 (已停跑 3 天)
c826bf3aad95 知识库新鲜度-07:20 20 7 * * * last=2026-09-24T07:20 应跑=2026-09-25T07:20 存储=2026-09-28T07:20 (已停跑 3 天)
7ea908037b50 数据底座绕过审计-09:10 10 9 * * * last=2026-09-24T09:10 应跑=2026-09-25T09:10 存储=2026-09-28T09:10 (已停跑 3 天)
1f4eefbcf16f 自我进化审计-周日21:00 0 21 * * 0 last=2026-09-20T21:00 应跑=2026-09-27T21:00 存储=2026-10-04T21:00 (已停跑 7 天)
b23006924722 多Agent主管周报-周日20:00 0 20 * * 0 last=2026-09-20T20:00 应跑=2026-09-27T20:00 存储=2026-10-04T20:00 (已停跑 7 天)
6bb099527abc AI智能体周报-周五19:00 0 19 * * 5 last=2026-09-18T19:00 应跑=2026-09-25T19:00 存储=2026-10-02T19:00 (已停跑 9 天)
bc9b3ca8cc33 富贵日复盘-17:00(脚本数据+AI判断) 0 17 * * 1-5 last=2026-09-24T17:04 应跑=2026-09-25T17:00 存储=2026-09-28T17:00 (已停跑 3 天)
c8ad48706c76 市场门禁状态告警-15:10 10 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:11 应跑=2026-09-25T15:10 存储=2026-09-28T15:10 (已停跑 3 天)
635c28e8b089 runner迁移回归审计-每日8:10(零token·静默) 10 8 * * * last=2026-09-24T08:10 应跑=2026-09-25T08:10 存储=2026-09-28T08:10 (已停跑 3 天)
9dc01e16c855 系统地图CMDB-周度刷新(周日6:10·零token) 10 6 * * 0 last=2026-09-20T06:11 应跑=2026-09-27T06:10 存储=2026-10-04T06:10 (已停跑 7 天)
4ccea207bd76 判据漂移守卫-每日8:05(零token·致盲即报) 5 8 * * * last=2026-09-24T08:10 应跑=2026-09-25T08:05 存储=2026-09-28T08:05 (已停跑 3 天)
1ec29729fc98 60分钟K线每日累积 30 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:31 应跑=2026-09-25T15:30 存储=2026-09-28T15:30 (已停跑 3 天)
c4ef74c959e2 每日盘后笔记归档 30 15 * * 1-5 last=2026-09-24T15:30 应跑=2026-09-25T15:30 存储=2026-09-28T15:30 (已停跑 3 天)
b0686a3c2bdd L2.5决策台账校准-每日23:10 10 23 * * 1-5 last=2026-09-23T23:10 应跑=2026-09-24T23:10 存储=2026-09-28T23:10 (已停跑 4 天)
66b6a1ddccdc 自动critique-LOGIC-OS-每日9:00 0 9 * * 1-5 last=2026-09-24T09:00 应跑=2026-09-25T09:00 存储=2026-09-28T09:00 (已停跑 3 天)
aa5576b3db2c 每日智能更新-22:20 20 22 * * 1-5 last=2026-09-23T22:20 应跑=2026-09-24T22:20 存储=2026-09-28T22:20 (已停跑 4 天)
2045915d4a10 合并框架-盘前五步分析 0 8 * * 1-5 last=2026-09-24T08:02 应跑=2026-09-25T08:00 存储=2026-09-28T08:00 (已停跑 3 天)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder cron调度跳期守门器-每日5:55").