← 归档索引 · 2026-10-06 01:53 · cron调度跳期守门器-每日5:55
Cronjob Response: cron调度跳期守门器-每日5:55
(job_id: cfd3d0bec242)
-------------
🟡 cron 调度已跳期(历史,不可恢复,仅报一次):
56a0833e9a8d DeepSeek缓存命中率看门狗 0 1 * * * last=2026-10-06T00:07 应跑=2026-10-06T01:00 存储=2026-10-07T01:00 (已停跑 0 天)
61e42995f3f5 camofox-watchdog * * * * * last=2026-10-06T00:49 应跑=2026-10-06T00:50 存储=2026-10-06T01:53 (已停跑 0 天)
38e6edc00b51 行业涨幅缓存刷新-每交易日15:40 40 15 * * 1-5 last=2026-10-04T13:56 应跑=2026-10-05T15:40 存储=2026-10-06T15:40 (已停跑 1 天)
cfd3d0bec242 cron调度跳期守门器-每日5:55 55 5 * * * last=2026-10-04T13:56 应跑=2026-10-05T05:55 存储=2026-10-06T05:55 (已停跑 1 天)
25b5f5f2f891 cron输出侧假成功守门器-每日7:55 55 7 * * * last=2026-10-04T13:56 应跑=2026-10-05T07:55 存储=2026-10-06T07:55 (已停跑 1 天)
595516505b1a 系统健康检查-08:30(含熔断器重置) 30 8 * * 1-5 last=2026-10-04T13:56 应跑=2026-10-05T08:30 存储=2026-10-06T08:30 (已停跑 1 天)
9c76621dd1e1 暴跌检测+反弹扫描-15:32 32 15 * * 1-5 last=2026-10-04T13:56 应跑=2026-10-05T15:32 存储=2026-10-06T15:32 (已停跑 1 天)
511c657b18ed 主线板块K线图-每日16:20 20 16 * * 1-5 last=2026-10-04T13:57 应跑=2026-10-05T16:20 存储=2026-10-06T16:20 (已停跑 1 天)
fa201ffda27f 数据先行断言校验-23:55(P0-3) 55 23 * * 1-5 last=2026-10-04T13:57 应跑=2026-10-05T23:55 存储=2026-10-06T23:55 (已停跑 1 天)
48eadae0bcf1 SOUL自动审计-每日5:45 45 5 * * * last=2026-10-04T13:57 应跑=2026-10-05T05:45 存储=2026-10-06T05:45 (已停跑 1 天)
bdf4a31727be 每日报告批量传IMA-23:25 25 23 * * 1-5 last=2026-10-04T13:57 应跑=2026-10-05T23:25 存储=2026-10-06T23:25 (已停跑 1 天)
6cb74bd10113 结构性发现-盘前7:50 50 7 * * 1-5 last=2026-10-04T13:57 应跑=2026-10-05T07:50 存储=2026-10-06T07:50 (已停跑 1 天)
1b13fe83d193 般若情绪周期检测-08:12 12 8 * * 1-5 last=2026-10-04T13:58 应跑=2026-10-05T08:12 存储=2026-10-06T08:12 (已停跑 1 天)
25b7068d4d1e 游资进场扫描-10:40 40 10 * * 1-5 last=2026-10-04T13:58 应跑=2026-10-05T10:40 存储=2026-10-06T10:40 (已停跑 1 天)
0979e6f84664 断言台账-每日7:50(漂移存活≤1天) 50 7 * * * last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T07:50 存储=2026-10-06T07:50 (已停跑 1 天)
aba5c65c8c1e 收盘扫描-15:05 5 15 * * 1-5 last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T15:05 存储=2026-10-06T15:05 (已停跑 1 天)
0dcde44e6c8e 动态市场扫描-10:30 30 10 * * 1-5 last=2026-10-04T14:02 应跑=2026-10-05T10:30 存储=2026-10-06T10:30 (已停跑 1 天)
ce192fd5bfa4 盘中回调监控-每30分钟 */30 9-14 * * 1-5 last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T09:00 存储=2026-10-06T09:00 (已停跑 1 天)
c2ff68dc9d8a 引爆点扫描-11:30 30 11 * * 1-5 last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T11:30 存储=2026-10-06T11:30 (已停跑 1 天)
8da391caf5a0 每日独立市场扫描-06:45 45 6 * * * last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T06:45 存储=2026-10-06T06:45 (已停跑 1 天)
c826bf3aad95 知识库新鲜度-07:20 20 7 * * * last=2026-10-04T14:01 应跑=2026-10-05T07:20 存储=2026-10-06T07:20 (已停跑 1 天)
bc9b3ca8cc33 富贵日复盘-17:00(脚本数据+AI判断) 0 17 * * 1-5 last=2026-10-04T14:03 应跑=2026-10-05T17:00 存储=2026-10-06T17:00 (已停跑 1 天)
c8ad48706c76 市场门禁状态告警-15:10 10 15 * * 1-5 last=2026-10-04T14:03 应跑=2026-10-05T15:10 存储=2026-10-06T15:10 (已停跑 1 天)
4ccea207bd76 判据漂移守卫-每日8:05(零token·致盲即报) 5 8 * * * last=2026-10-04T14:07 应跑=2026-10-05T08:05 存储=2026-10-06T08:05 (已停跑 1 天)
1ec29729fc98 60分钟K线每日累积 30 15 * * 1-5 last=2026-10-04T14:04 应跑=2026-10-05T15:30 存储=2026-10-06T15:30 (已停跑 1 天)
c4ef74c959e2 每日盘后笔记归档 30 15 * * 1-5 last=2026-10-04T14:04 应跑=2026-10-05T15:30 存储=2026-10-06T15:30 (已停跑 1 天)
b0686a3c2bdd L2.5决策台账校准-每日23:10 10 23 * * 1-5 last=2026-10-04T14:04 应跑=2026-10-05T23:10 存储=2026-10-06T23:10 (已停跑 1 天)
66b6a1ddccdc 自动critique-LOGIC-OS-每日9:00 0 9 * * 1-5 last=2026-10-04T14:04 应跑=2026-10-05T09:00 存储=2026-10-06T09:00 (已停跑 1 天)
aa5576b3db2c 每日智能更新-22:20 20 22 * * 1-5 last=2026-10-04T14:04 应跑=2026-10-05T22:20 存储=2026-10-06T22:20 (已停跑 1 天)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder cron调度跳期守门器-每日5:55").