← 归档索引 · 2026-10-08 21:59 · 58ddc7987cbb
# Cron Job: 龙头起涨前夜-源头候选-21:58

**Job ID:** 58ddc7987cbb
**Run Time:** 2026-10-08 21:59:00
**Mode:** no_agent (script)

---

index.json updated: 3 reports, latest=龙头起涨前夜 2026-10-08
✅ 纵向跟踪记录 20 条 → data/signal_track.json
═══ 全市场龙头起涨点提前识别(起涨前夜扫描)═══
代码           名称       评分    行业         位置%    波幅%    量比    涨5日    量趋势     20日%  
----------------------------------------------------------------------------------------
300772.SZ    运达股份     11.5  电气设备       14     10     1.43  3/5   1.66    4.4    🔗电气设备(12只)
003000.SZ    劲仔食品     11.5  食品         23     8      1.30  4/5   1.36    -0.8   🔗食品(3只)
603898.SH    好莱客      11.0  家居用品       24     10     1.30  3/5   1.78    -0.8   🔗家居用品(2只)
000543.SZ    皖能电力     11.0  火力发电       28     7      1.41  3/5   1.19    0.5    🔗火力发电(2只)🔥主线
002805.SZ    丰元股份     11.0  电气设备       28     18     1.72  3/5   1.69    -2.6   🔗电气设备(12只)
301658.SZ    首航新能     11.0  电气设备       21     8      1.36  3/5   1.27    -2.5   🔗电气设备(12只)
688275.SH    万润新能     11.0  电气设备       14     15     1.47  3/5   1.81    -5.3   🔗电气设备(12只)
601339.SH    百隆东方     11.0  纺织         20     7      1.26  3/5   1.33    -2.8   🔗纺织(4只)
002718.SZ    友邦吊顶     10.5  其他建材       18     9      1.54  3/5   1.93    -1.1   🔗其他建材(2只)
300258.SZ    精锻科技     10.5  汽车配件       0      10     1.46  3/5   1.82    -7.2   🔗汽车配件(5只)
001286.SZ    陕西能源     10.5  火力发电       20     5      1.26  3/5   0.85    1.4    🔗火力发电(2只)🔥主线
688171.SH    纬德信息     10.5  软件服务       10     15     1.27  4/5   2.31    -5.1   
300769.SZ    德方纳米     10.0  化工原料       27     13     1.63  3/5   1.47    -1.1   🔗化工原料(3只)
603816.SH    顾家家居     10.0  家居用品       28     7      1.16  3/5   1.23    2.2    🔗家居用品(2只)
601127.SH    赛力斯      10.0  汽车整车       17     10     1.42  3/5   1.13    -2.0   🔗汽车整车(2只)
300100.SZ    双林股份     10.0  汽车配件       20     16     2.04  3/5   3.82    -3.5   🔗汽车配件(5只)
603218.SH    日月股份     10.0  电气设备       24     4      1.32  4/5   1.05    2.5    🔗电气设备(12只)
002327.SZ    富安娜      10.0  纺织         20     5      1.22  4/5   0.88    -2.5   🔗纺织(4只)
603365.SH    水星家纺     10.0  纺织         18     9      1.15  3/5   1.20    -5.0   🔗纺织(4只)
002583.SZ    海能达      10.0  通信设备       11     10     2.30  3/5   3.66    -10.3  

📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: xinfa_scanner.get_filtered_codes心法过滤板块(~180只) + DataHub.get_daily(70日) + pool/pools.json
- 分析路径: 起涨前夜判据逐票扫描 → Top20 → 写auto池(signal=起涨前夜)+统一股池stock_pool
- 判断: 起涨前夜候选清单;有候选才推送,无候选静默