← 归档索引 · 2026-10-09 22:11 · 58ddc7987cbb
# Cron Job: 龙头起涨前夜-源头候选-21:58
**Job ID:** 58ddc7987cbb
**Run Time:** 2026-10-09 22:11:24
**Mode:** no_agent (script)
---
index.json updated: 3 reports, latest=龙头起涨前夜 2026-10-09
✅ 纵向跟踪记录 20 条 → data/signal_track.json
═══ 全市场龙头起涨点提前识别(起涨前夜扫描)═══
代码 名称 评分 行业 位置% 波幅% 量比 涨5日 量趋势 20日%
----------------------------------------------------------------------------------------
600085.SH 同仁堂 12.0 中成药 30 5 1.59 3/5 1.71 1.8 🔗中成药(16只)
000963.SZ 华东医药 12.0 化学制药 21 6 1.57 3/5 2.57 -0.6 🔗化学制药(9只)
688006.SH 杭可科技 12 电气设备 12 7 1.53 4/5 1.37 -3.1 🔗电气设备(20只)
600285.SH 羚锐制药 11.5 中成药 21 5 1.41 4/5 1.33 0.6 🔗中成药(16只)
002027.SZ 分众传媒 11.5 广告包装 27 6 1.37 4/5 1.57 1.9 🔗广告包装(2只)
000049.SZ 德赛电池 11.5 电气设备 23 7 1.40 4/5 1.38 -2.0 🔗电气设备(20只)
002812.SZ 恩捷股份 11.5 电气设备 22 12 1.78 3/5 1.64 -5.1 🔗电气设备(20只)
300772.SZ 运达股份 11.5 电气设备 14 10 1.42 3/5 1.74 5.3 🔗电气设备(20只)
600406.SH 国电南瑞 11.5 电气设备 21 4 1.27 3/5 1.69 -0.8 🔗电气设备(20只)
688100.SH 威胜信息 11.5 通信设备 14 7 1.36 3/5 1.40 -1.6 🔗通信设备(2只)⭐low_launch交叉
300045.SZ 华力创通 11.0 IT设备 25 10 2.15 3/5 3.17 4.8
002603.SZ 以岭药业 11.0 中成药 20 6 1.15 4/5 1.24 -1.2 🔗中成药(16只)
600535.SH 天士力 11.0 中成药 21 8 1.21 4/5 1.15 -3.3 🔗中成药(16只)
002001.SZ 新和成 11.0 化学制药 19 7 1.24 3/5 1.23 -0.5 🔗化学制药(9只)⭐low_launch交叉
002019.SZ 亿帆医药 11.0 化学制药 26 7 1.29 4/5 1.29 0.0 🔗化学制药(9只)
301246.SZ 宏源药业 11.0 化学制药 18 8 1.21 4/5 1.23 -2.5 🔗化学制药(9只)
002340.SZ 格林美 11.0 小金属 29 8 1.37 4/5 1.38 -2.9 🔗小金属(2只)
601186.SH 中国铁建 11.0 建筑工程 22 4 1.30 4/5 1.20 -0.2 🔗建筑工程(4只)
601668.SH 中国建筑 11.0 建筑工程 24 4 1.23 3/5 1.30 -0.5 🔗建筑工程(4只)
688096.SH 京源环保 11.0 环境保护 28 14 1.71 4/5 2.23 1.8 🔗环境保护(4只)
📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: xinfa_scanner.get_filtered_codes心法过滤板块(~180只) + DataHub.get_daily(70日) + pool/pools.json
- 分析路径: 起涨前夜判据逐票扫描 → Top20 → 写auto池(signal=起涨前夜)+统一股池stock_pool
- 判断: 起涨前夜候选清单;有候选才推送,无候选静默