← 归档索引 · 2026-10-16 21:49 · 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)
# Cron Job: 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)

**Job ID:** 3b4f466339e4
**Run Time:** 2026-10-16 21:49:44
**Mode:** no_agent (script)

---

接续上游15:05收盘扫描: # 📊 收盘全景扫描 · 2026-10-16 15:06 > 采样35只 · 16涨19跌 · 上涨比46%
=== 三天结构跟踪 @ 2026-10-16(入池 → T+3)===
【三天结构跟踪】数据完整度: 442/442 段可用(含 0 条降级: 缺入池日/K线不可得) | 汇总: 已破⛔ 269 / 未破 148 / 观察中 25 / 其他 0
--- 仍在 T+3 窗口内 / 今日新破(逐行,证伪位=入池日最低价)---
· 长城军工(601606.SH)[watchlist] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.25 | 关键位(60日低) 25.21 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 北方导航(600435.SH)[watchlist] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.22 | 关键位(60日低) 9.73 | 位置 高位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 北方长龙(301357.SZ)[watchlist] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 91.02 | 关键位(60日低) 71.0 | 位置 高位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 甘化科工(000576.SZ)[watchlist] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.97 | 关键位(60日低) 6.17 | 位置 高位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 天秦装备(300922.SZ)[watchlist] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 16.41 | 关键位(60日低) 13.84 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
⛔ 姚记科技(002605.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 16.82 | 关键位(60日低) 16.22 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 双杰电气(300444.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 8.7 | 关键位(60日低) 7.95 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 东方环宇(603706.SH)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 17.19 | 关键位(60日低) 16.88 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 三角轮胎(601163.SH)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 12.34 | 关键位(60日低) 12.16 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 盛德鑫泰(300881.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 28.67 | 关键位(60日低) 28.74 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
· 华润江中(600750.SH)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 22.65 | 关键位(60日低) 22.06 | 位置 中位 | 窗口走完 2/3
⛔ 凯盛新材(301069.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 15.81 | 关键位(60日低) 15.13 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 长虹华意(000404.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 6.85 | 关键位(60日低) 6.74 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 富佳股份(603219.SH)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 12.76 | 关键位(60日低) 12.05 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 华电新能(600930.SH)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 3.96 | 关键位(60日低) 3.81 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
⛔ 森马服饰(002563.SZ)[candidates] 入池2026-10-14 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 5.54 | 关键位(60日低) 5.39 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-15 触发
· 信立泰(002294.SZ)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.91 | 关键位(60日低) 29.6 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 三峰环境(601827.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 8.02 | 关键位(60日低) 7.78 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-16 触发
⛔ 水井坊(600779.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 26.21 | 关键位(60日低) 25.38 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-16 触发
· 航民股份(600987.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.33 | 关键位(60日低) 6.23 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 九芝堂(000989.SZ)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.56 | 关键位(60日低) 8.52 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 视觉中国(000681.SZ)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 16.12 | 关键位(60日低) 15.35 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-10-16 触发
· 铁建重工(688425.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.9 | 关键位(60日低) 3.91 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 隧道股份(600820.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.25 | 关键位(60日低) 5.2 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 玲珑轮胎(601966.SH)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 10.12 | 关键位(60日低) 10.19 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 中文在线(300364.SZ)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 25.2 | 关键位(60日低) 18.51 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-10-16 触发
· 东方财富(300059.SZ)[candidates] 入池2026-10-15 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 17.68 | 关键位(60日低) 17.28 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 航天发展(000547.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.7 | 关键位(60日低) 12.55 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 振芯科技(300101.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.7 | 关键位(60日低) 12.57 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 伊力特(600197.SH)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.31 | 关键位(60日低) 9.17 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 泸州老窖(000568.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 70.9 | 关键位(60日低) 69.38 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 洋河股份(002304.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 37.01 | 关键位(60日低) 36.9 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 中航重机(600765.SH)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.86 | 关键位(60日低) 12.77 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 三维通信(002115.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.47 | 关键位(60日低) 9.14 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 星辉娱乐(300043.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.27 | 关键位(60日低) 4.19 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 生物股份(600201.SH)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.68 | 关键位(60日低) 11.14 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 德展健康(000813.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.21 | 关键位(60日低) 3.17 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 浙江交科(002061.SZ)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.33 | 关键位(60日低) 3.26 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 安徽建工(600502.SH)[candidates] 入池2026-10-16 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.23 | 关键位(60日低) 4.13 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
(全池 442 只完整明细 → /home/ubuntu/stock_workspace/data/pool_3day_track_latest.json)
📥 已写回 39 条 last_3day(原子写+回读校验通过): /home/ubuntu/stock_workspace/data/stock_pool.json