← 归档索引 · 2026-10-19 22:05 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------

【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261019 已保存 47 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 47 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-10-19 22:05 视角=今日 扫描234只 ===
【auto池入池】南芯科技(688484.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】有研硅(688432.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】赛微电子(300456.SZ) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】凌霄泵业(002884.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】酒鬼酒(000799.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】爱尔眼科(300015.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】成都燃气(603053.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】藏格矿业(000408.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】珠海港(000507.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】上海环境(601200.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】舍得酒业(600702.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】元器件:板块内3只低位洗盘到位(扫描14只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内14只低位洗盘到位(扫描48只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】电气设备:板块内4只低位洗盘到位(扫描11只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】化工原料:板块内4只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】白酒:板块内3只低位洗盘到位(扫描6只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】元器件:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描14只)→ 动作:确认主线元器件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】通信设备:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描13只)→ 动作:确认主线通信设备,预选池转持仓候选
【板块启动确认】半导体:板块内10只低位洗盘+同涨≥2%(扫描48只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【板块启动确认】机械基件:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描6只)→ 动作:确认主线机械基件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】汽车配件:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描18只)→ 动作:确认主线汽车配件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】IT设备:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描4只)→ 动作:确认主线IT设备,预选池转持仓候选
【板块启动确认】中成药:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描10只)→ 动作:确认主线中成药,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:君实生物(688180.SH) 分位3.2% 恐慌20261008 涨1.13% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:扬杰科技(300373.SZ) 分位11.0% 恐慌20261012 涨3.67% 量比1.01 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:广咨国际(920892.BJ) 分位17.4% 恐慌20260928 涨-4.1% 量比1.19 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纬达光电(920001.BJ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-1.75% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美好医疗(301363.SZ) 分位1.1% 恐慌20261008 涨0.27% 量比0.62 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天电器(002025.SZ) 分位3.6% 恐慌20261012 涨-0.28% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:润欣科技(300493.SZ) 分位2.4% 恐慌20261015 涨0.55% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:盛路通信(002446.SZ) 分位7.9% 恐慌20260928 涨1.43% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:振芯科技(300101.SZ) 分位10.9% 恐慌20260928 涨-0.31% 量比1.03 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:九联科技(688609.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨0.0% 量比0.62 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:巨轮智能(002031.SZ) 分位33.3% 恐慌20261015 涨6.42% 量比2.21 → 可进场(位置33%,标准仓)
【动作】启动确认:天普股份(605255.SH) 分位20.3% 恐慌20260928 涨10.0% 量比1.47 → 可进场(位置20%,标准仓)
【动作】进预选池:江化微(603078.SH) 分位0.0% 恐慌20260928 涨-1.58% 量比1.28 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:立昂微(605358.SH) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-0.43% 量比0.9 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶升股份(688478.SH) 分位0.0% 恐慌20260930 涨-1.44% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:格科微(688728.SH) 分位10.1% 恐慌20261008 涨4.26% 量比0.96 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:晶方科技(603005.SH) 分位0.0% 恐慌20260928 涨-0.09% 量比0.9 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:必易微(688045.SH) 分位9.2% 恐慌20260928 涨-1.94% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:浙江众成(002522.SZ) 分位29.5% 恐慌20260928 涨-1.01% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华亚智能(003043.SZ) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-3.48% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:摩尔线程(688795.SH) 分位1.7% 恐慌20260928 涨-0.11% 量比1.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:回天新材(300041.SZ) 分位0.0% 恐慌20261012 涨-0.82% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:五洲新春(603667.SH) 分位15.7% 恐慌20261008 涨4.46% 量比1.74 → 可进场(位置16%,轻仓)
【动作】进预选池:康辰药业(603590.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-0.29% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:中国长城(000066.SZ) 分位13.7% 恐慌20260928 涨2.21% 量比1.08 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:同大股份(300321.SZ) 分位32.8% 恐慌20261008 涨-3.96% 量比1.35 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:杰恩股份(300668.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-0.81% 量比1.12 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:三花智控(002050.SZ) 分位23.1% 恐慌20261008 涨3.91% 量比1.61 → 可进场(位置23%,标准仓)
【动作】进预选池:运达股份(300772.SZ) 分位2.7% 恐慌20261014 涨1.41% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位3.7% 恐慌20261015 涨-2.92% 量比0.44 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万润新能(688275.SH) 分位0.0% 恐慌20260928 涨-2.46% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:友邦吊顶(002718.SZ) 分位24.9% 恐慌20260928 涨-1.39% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纬德信息(688171.SH) 分位7.0% 恐慌20260929 涨1.1% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.53% 量比0.6 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏源药业(301246.SZ) 分位0.0% 恐慌20261012 涨-1.07% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:孚日股份(002083.SZ) 分位3.5% 恐慌20261015 涨-0.66% 量比0.46 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:璞泰来(603659.SH) 分位2.0% 恐慌20261013 涨0.57% 量比0.6 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华盛锂电(688353.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-5.55% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:容百科技(688005.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-1.7% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德邦科技(688035.SH) 分位11.3% 恐慌20261008 涨-2.98% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:水井坊(600779.SH) 分位20.4% 恐慌20261014 涨-1.95% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:敏芯股份(688286.SH) 分位19.1% 恐慌20260928 涨-1.9% 量比1.02 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:南芯科技(688484.SH) 分位9.2% 恐慌20261008 涨3.15% 量比0.84 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:有研硅(688432.SH) 分位33.2% 恐慌20261012 涨2.89% 量比1.04 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动确认:赛微电子(300456.SZ) 分位22.1% 恐慌20261008 涨7.98% 量比2.55 → 可进场(位置22%,标准仓)
【动作】进预选池:酒鬼酒(000799.SZ) 分位16.1% 恐慌20261014 涨0.43% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:舍得酒业(600702.SH) 分位7.8% 恐慌20261014 涨0.78% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)

🔬 统一分析:
300725.SH: 高位(38.7%) | 主力=中性 | 量比1.11 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 低位(21.0%) | 主力=中性 | 量比1.37 | ⚠️ 两要素=短暂停顿(守(不减仓)) | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 低位(46.3%) | 主力=中性 | 量比0.84 | 🏷️ 类型: 反复起爆 / 行为: repeat_ | →中性(无明确信号)
688143.SH: 高位(51.1%) | 主力=中性 | 量比0.91 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 高位(45.5%) | 主力=中性 | 量比0.75 | ⚠️ 两要素=短暂停顿(守(不减仓)) | →中性(无明确信号)

📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-10-19

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").