← 归档索引 · 2026-10-21 22:05 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------
【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261021 已保存 52 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 52 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-10-21 22:05 视角=今日 扫描252只 ===
【auto池入池】君实生物(688180.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】优迅股份(688807.SH) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(300766.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内24只低位洗盘到位(扫描69只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】电气设备:板块内3只低位洗盘到位(扫描10只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】化工原料:板块内5只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】白酒:板块内3只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】元器件:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描14只)→ 动作:确认主线元器件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】半导体:板块内7只低位洗盘+同涨≥2%(扫描69只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:新易盛(300502.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-1.36% 量比1.14 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:君实生物(688180.SH) 分位10.4% 恐慌20261008 涨2.2% 量比1.04 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:扬杰科技(300373.SZ) 分位12.7% 恐慌20261012 涨-0.36% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:广咨国际(920892.BJ) 分位25.1% 恐慌20261019 涨-0.1% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:锦富技术(300128.SZ) 分位3.8% 恐慌20261015 涨-0.96% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天电器(002025.SZ) 分位0.3% 恐慌20261012 涨-0.69% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大富科技(300134.SZ) 分位29.1% 恐慌20261015 涨0.89% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:九联科技(688609.SH) 分位29.9% 恐慌20261014 涨3.14% 量比1.19 → 可进场(位置30%,标准仓)
【动作】进预选池:晶瑞电材(300655.SZ) 分位3.6% 恐慌20261015 涨-0.38% 量比0.69 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶升股份(688478.SH) 分位2.8% 恐慌20260930 涨-1.49% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:格科微(688728.SH) 分位14.2% 恐慌20261008 涨-0.31% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶方科技(603005.SH) 分位3.2% 恐慌20261008 涨-0.69% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海电力(600021.SH) 分位2.4% 恐慌20261015 涨0.0% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:京能电力(600578.SH) 分位4.0% 恐慌20261015 涨1.18% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:必易微(688045.SH) 分位16.3% 恐慌20261015 涨0.27% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华亚智能(003043.SZ) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-2.07% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:回天新材(300041.SZ) 分位7.3% 恐慌20261012 涨-0.31% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康辰药业(603590.SH) 分位6.9% 恐慌20261014 涨0.22% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:杰恩股份(300668.SZ) 分位9.1% 恐慌20261015 涨3.12% 量比1.44 → 可进场(位置9%,轻仓)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.91% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万润新能(688275.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.19% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纬德信息(688171.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.29% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.27% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏源药业(301246.SZ) 分位2.0% 恐慌20261012 涨-1.12% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:孚日股份(002083.SZ) 分位10.4% 恐慌20261015 涨-0.54% 量比1.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:合盛硅业(603260.SH) 分位2.5% 恐慌20261019 涨0.53% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:璞泰来(603659.SH) 分位0.0% 恐慌20261013 涨-3.61% 量比1.16 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华盛锂电(688353.SH) 分位5.4% 恐慌20261019 涨-2.31% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:容百科技(688005.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-3.93% 量比1.36 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:兴业科技(002674.SZ) 分位27.0% 恐慌20261015 涨-1.63% 量比0.8 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富佳股份(603219.SH) 分位12.1% 恐慌20261015 涨-1.19% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:水井坊(600779.SH) 分位10.7% 恐慌20261014 涨-1.11% 量比0.56 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:三维通信(002115.SZ) 分位20.9% 恐慌20261015 涨2.09% 量比0.72 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:南芯科技(688484.SH) 分位14.1% 恐慌20261008 涨-2.07% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:酒鬼酒(000799.SZ) 分位2.4% 恐慌20261014 涨-0.77% 量比0.54 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:舍得酒业(600702.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-1.38% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康希通信(688653.SH) 分位27.4% 恐慌20261008 涨-0.17% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海合晶(688584.SH) 分位1.6% 恐慌20261008 涨-1.89% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:芯原股份(688521.SH) 分位4.8% 恐慌20260930 涨-0.28% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美芯晟(688458.SH) 分位22.6% 恐慌20261008 涨1.0% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:汇成股份(688403.SH) 分位4.5% 恐慌20261008 涨-1.11% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:颀中科技(688352.SH) 分位11.8% 恐慌20261008 涨-0.67% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶合集成(688249.SH) 分位1.8% 恐慌20261008 涨-0.87% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:杰华特(688141.SH) 分位0.6% 恐慌20260930 涨-2.25% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:长光华芯(688048.SH) 分位4.6% 恐慌20261008 涨2.06% 量比0.94 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:矽电股份(301629.SZ) 分位5.2% 恐慌20261008 涨-0.55% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富满微(300671.SZ) 分位5.2% 恐慌20261008 涨0.97% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:圣邦股份(300661.SZ) 分位6.4% 恐慌20261008 涨0.36% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:光莆股份(300632.SZ) 分位8.5% 恐慌20261009 涨-0.2% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:国民技术(300077.SZ) 分位19.7% 恐慌20261008 涨0.47% 量比0.95 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康强电子(002119.SZ) 分位17.9% 恐慌20260930 涨-0.71% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:优迅股份(688807.SH) 分位18.7% 恐慌20261008 涨2.65% 量比1.11 → 可进场(位置19%,轻仓)
🔬 统一分析:
300725.SH: 中位(44.5%) | 主力=中性 | 量比0.79 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 中位(20.7%) | 主力=中性 | 量比0.65 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 高位(55.4%) | 主力=中性 | 量比1.01 | 🏷️ 类型: 反复起爆 / 行为: repeat_ | →中性(无明确信号)
688143.SH: 高位(62.9%) | 主力=中性 | 量比0.99 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 高位(49.7%) | 主力=中性 | 量比0.9 | ⚠️ 两要素=短暂停顿(守(不减仓)) | →中性(无明确信号)
📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-10-21
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").