← 归档索引 · 2026-10-22 21:55 · 低位启动扫描-盘后
# Cron Job: 低位启动扫描-盘后

**Job ID:** d411ec16761a
**Run Time:** 2026-10-22 21:55:15
**Mode:** no_agent (script)

---

【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261022 已保存 55 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 55 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-10-22 21:55 视角=今日 扫描252只 ===
【auto池入池】华微电子(600360.SH) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】大港股份(002077.SZ) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(002177.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内30只低位洗盘到位(扫描69只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】电气设备:板块内3只低位洗盘到位(扫描10只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】化工原料:板块内5只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】白酒:板块内3只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】半导体:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描69只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:长芯博创(300548.SZ) 分位33.9% 恐慌20261008 涨-7.7% 量比1.2 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:君实生物(688180.SH) 分位3.4% 恐慌20261008 涨-2.35% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:扬杰科技(300373.SZ) 分位7.7% 恐慌20261012 涨-1.91% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:锦富技术(300128.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.4% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航宇微(300053.SZ) 分位17.4% 恐慌20261015 涨-2.14% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:ST派瑞(300831.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.25% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:航天电器(002025.SZ) 分位0.0% 恐慌20261012 涨-3.52% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大富科技(300134.SZ) 分位18.8% 恐慌20261015 涨-2.51% 量比1.37 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:九联科技(688609.SH) 分位17.6% 恐慌20261014 涨-2.69% 量比0.8 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:铖昌科技(001270.SZ) 分位12.3% 恐慌20261012 涨-3.42% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶瑞电材(300655.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.75% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:电科芯片(600877.SH) 分位9.8% 恐慌20261015 涨-1.22% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:至纯科技(603690.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-5.89% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶升股份(688478.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-5.77% 量比1.17 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:格科微(688728.SH) 分位15.1% 恐慌20261008 涨-0.08% 量比1.14 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶方科技(603005.SH) 分位0.8% 恐慌20261008 涨-1.36% 量比1.25 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海电力(600021.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-1.34% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长川科技(300604.SZ) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-1.68% 量比1.27 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:京能电力(600578.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-1.75% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:必易微(688045.SH) 分位8.5% 恐慌20261015 涨-3.49% 量比0.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华亚智能(003043.SZ) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-3.25% 量比0.95 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:回天新材(300041.SZ) 分位0.0% 恐慌20261012 涨-2.86% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康辰药业(603590.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-2.53% 量比0.65 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.08% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万润新能(688275.SH) 分位0.0% 恐慌20261021 涨-3.14% 量比0.9 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纬德信息(688171.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.24% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.21% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏源药业(301246.SZ) 分位0.0% 恐慌20261012 涨-1.2% 量比0.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:孚日股份(002083.SZ) 分位1.6% 恐慌20261015 涨-3.02% 量比1.12 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:合盛硅业(603260.SH) 分位0.0% 恐慌20261019 涨-1.39% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:璞泰来(603659.SH) 分位1.3% 恐慌20261013 涨0.42% 量比1.02 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华盛锂电(688353.SH) 分位0.0% 恐慌20261019 涨-3.75% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:容百科技(688005.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-2.29% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德邦科技(688035.SH) 分位8.4% 恐慌20261008 涨-3.83% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富佳股份(603219.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.65% 量比1.03 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:水井坊(600779.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-4.03% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:三维通信(002115.SZ) 分位2.6% 恐慌20261015 涨-5.63% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:南芯科技(688484.SH) 分位5.1% 恐慌20261008 涨-2.94% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:酒鬼酒(000799.SZ) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-4.26% 量比1.13 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:舍得酒业(600702.SH) 分位0.0% 恐慌20261014 涨-3.62% 量比1.0 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康希通信(688653.SH) 分位22.8% 恐慌20261008 涨-2.0% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海合晶(688584.SH) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-5.96% 量比1.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美芯晟(688458.SH) 分位22.6% 恐慌20261008 涨0.0% 量比1.32 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:汇成股份(688403.SH) 分位0.8% 恐慌20261008 涨-2.43% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:颀中科技(688352.SH) 分位11.9% 恐慌20261008 涨0.07% 量比1.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶合集成(688249.SH) 分位0.2% 恐慌20261008 涨-1.24% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:杰华特(688141.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.84% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:矽电股份(301629.SZ) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-4.21% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富满微(300671.SZ) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-5.27% 量比0.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:圣邦股份(300661.SZ) 分位0.0% 恐慌20261008 涨-3.4% 量比1.15 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:光莆股份(300632.SZ) 分位0.0% 恐慌20261009 涨-4.3% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:国民技术(300077.SZ) 分位13.8% 恐慌20261008 涨-2.38% 量比1.04 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康强电子(002119.SZ) 分位12.3% 恐慌20261009 涨-2.8% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:华微电子(600360.SH) 分位29.5% 恐慌20261008 涨5.63% 量比2.67 → 可进场(位置30%,标准仓)
【动作】启动确认:大港股份(002077.SZ) 分位18.1% 恐慌20261014 涨3.03% 量比2.28 → 可进场(位置18%,轻仓)

🔬 统一分析:
300725.SH: 中位(35.6%) | 主力=中性 | 量比0.81 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 中位(12.9%) | 主力=中性 | 量比0.64 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 低位(33.5%) | 主力=中性 | 量比1.11 | 🏷️ 类型: 反复起爆 / 行为: repeat_ | →中性(无明确信号)
688143.SH: 中位(53.2%) | 主力=中性 | 量比1.03 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 低位(33.6%) | 主力=中性 | 量比0.89 | ❌ 低位+量缩=0.7x 无人问津 | →中性(无明确信号)

📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-10-22