← 归档索引 · 2026-10-26 21:50 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-10-26 21:50:50
**Mode:** no_agent (script)
---
[2026-10-26 21:50:37] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261026 · 5522只 / 全市场5570只)
> 本地取数 6.1s · 峰值868MB · 总12.7s · 零API零限频
> 已落盘 +145 条(历史累计 1463 条 → watch_pool_history.csv)
**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 2.6%** | 破MA20+MA60: 72.2% | 三振≥1: 78.4% | 矩阵=出货: 58.2%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=48.3%(均不可用,仅留对照)
### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 42只
| 代码 | 名称 | 行业 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | **+20.01** | 84.1 | 2.77 | -7.4 | 32 | A |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 元器件 | **+20.00** | 43.0 | 3.21 | -19.3 | 32 | B |
| 300949.SZ | 奥雅股份 | 建筑工程 | **+20.00** | 100.0 | 2.57 | 0.0 | 32 | A |
| 688386.SH | 泛亚微透 | 化工原料 | **+20.00** | 47.8 | 4.07 | -22.4 | 32 | B |
| 688585.SH | 上纬新材 | 化工原料 | **+20.00** | 55.7 | 2.82 | -22.9 | 32 | A |
| 301428.SZ | 世纪恒通 | 互联网 | **+17.74** | 100.0 | 4.8 | -1.9 | 32 | A |
| 688218.SH | 江苏北人 | 专用机械 | **+15.98** | 57.5 | 4.64 | -16.1 | 32 | A |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 互联网 | **+14.62** | 100.0 | 4.11 | -3.9 | 32 | A |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 软件服务 | **+14.02** | 39.2 | 2.98 | -25.0 | 32 | B |
| 301216.SZ | 万凯新材 | 化工原料 | **+13.15** | 35.5 | 3.25 | -20.5 | 42 | B |
| 688410.SH | 山外山 | 医疗保健 | **+12.49** | 100.0 | 3.27 | -3.0 | 32 | A |
| 300860.SZ | 锋尚文化 | 文教休闲 | **+11.39** | 99.8 | 2.82 | -3.3 | 32 | A |
| 301015.SZ | 百洋医药 | 医药商业 | **+10.62** | 62.9 | 2.7 | -12.0 | 30 | B |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 文教休闲 | **+10.43** | 100.0 | 1.11 | -4.1 | 32 | B |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | **+10.10** | 100.0 | 0.99 | 0.0 | 32 | A |
| 002578.SZ | 闽发铝业 | 铝 | **+10.09** | 50.7 | 2.92 | -18.6 | 42 | B |
| 002093.SZ | 国脉科技 | 文教休闲 | **+10.08** | 47.5 | 2.54 | -12.6 | 30 | A |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 饲料 | **+10.05** | 100.0 | 0.9 | -2.5 | 32 | A |
| 603901.SH | 永创智能 | 专用机械 | **+10.04** | 100.0 | 5.54 | 0.0 | 42 | A |
| 000411.SZ | 英特集团 | 医药商业 | **+10.04** | 100.0 | 5.75 | -1.2 | 42 | A |
| 605333.SH | 沪光股份 | 汽车配件 | **+10.03** | 84.0 | 3.77 | -7.7 | 42 | A |
| 600094.SH | 大名城 | 区域地产 | **+10.02** | 100.0 | 4.38 | 0.0 | 32 | A |
| 605488.SH | 福莱新材 | 塑料 | **+10.01** | 100.0 | 0.62 | 0.0 | 32 | A |
| 603089.SH | 正裕工业 | 汽车配件 | **+10.01** | 100.0 | 2.45 | 0.0 | 32 | A |
| 603716.SH | 塞力医疗 | 医药商业 | **+10.00** | 41.6 | 2.91 | -18.0 | 42 | B |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 机械基件 | **+9.99** | 40.8 | 3.15 | -23.9 | 42 | B |
| 600822.SH | 上海物贸 | 汽车服务 | **+9.98** | 93.1 | 4.25 | -8.6 | 42 | A |
| 000810.SZ | 创维数字 | 家用电器 | **+9.98** | 100.0 | 3.54 | 0.0 | 42 | B |
| 603331.SH | 百达精工 | 专用机械 | **+9.97** | 65.0 | 7.18 | -7.7 | 42 | A |
| 603719.SH | 良品铺子 | 食品 | **+9.95** | 60.2 | 3.9 | -8.7 | 42 | A |
| 603028.SH | 赛福天 | 钢加工 | **+9.95** | 100.0 | 0.73 | 0.0 | 32 | A |
| 002535.SZ | 林州重机 | 工程机械 | **+9.90** | 100.0 | 3.02 | 0.0 | 32 | B |
| 300552.SZ | 万集科技 | IT设备 | **+9.38** | 58.0 | 3.32 | -9.6 | 42 | A |
| 300832.SZ | 新产业 | 医疗保健 | **+9.34** | 100.0 | 1.63 | -0.8 | 32 | A |
| 603007.SH | 顺景科技 | 建筑工程 | **+8.77** | 38.6 | 4.75 | -14.5 | 42 | B |
| 688228.SH | 开普云 | 软件服务 | **+8.67** | 65.9 | 3.16 | -13.8 | 32 | A |
| 300357.SZ | 我武生物 | 生物制药 | **+8.30** | 30.1 | 4.48 | -22.7 | 42 | A |
| 603886.SH | 元祖股份 | 食品 | **+8.11** | 91.6 | 4.23 | -4.8 | 32 | A |
| 688389.SH | 普门科技 | 医疗保健 | **+8.10** | 100.0 | 6.49 | -2.3 | 42 | A |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 全国地产 | **+8.08** | 100.0 | 3.35 | -1.8 | 42 | A |
| 603278.SH | 大业股份 | 钢加工 | **+8.08** | 100.0 | 2.9 | -1.8 | 32 | A |
| 688611.SH | 杭州柯林 | 电气设备 | **+8.08** | 83.4 | 3.19 | -6.4 | 32 | A |
### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300113.SZ | 顺网科技 | 互联网 | 62 | +6.78 | 46.9 | 3.29 | -12.6 | A | 洗盘 |
| 688617.SH | 惠泰医疗 | 医疗保健 | 52 | +4.04 | 100.0 | 2.84 | -3.0 | A | 分歧 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 其他商业 | 42 | +6.45 | 61.5 | 3.16 | -8.3 | A | 洗盘 |
| 002184.SZ | 海得控制 | 机械基件 | 42 | +3.84 | 100.0 | 1.78 | -0.1 | B | 分歧 |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 广告包装 | 42 | +5.15 | 51.7 | 6.92 | -7.8 | A | 洗盘 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 化学制药 | 42 | +3.55 | 66.0 | 2.99 | -5.1 | A | 分歧 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 42 | +3.76 | 100.0 | 4.44 | -3.1 | A | 分歧 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 矿物制品 | 42 | +3.95 | 79.9 | 3.38 | -4.9 | A | 分歧 |
| 300298.SZ | 三诺生物 | 医疗保健 | 42 | +6.89 | 100.0 | 3.82 | -1.0 | A | 分歧 |
| 300453.SZ | 三鑫医疗 | 医疗保健 | 42 | +1.94 | 40.2 | 1.54 | -9.6 | A | 洗盘 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 42 | +3.27 | 38.8 | 1.93 | -15.6 | A | 分歧 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 42 | +3.44 | 49.6 | 1.81 | -9.3 | A | 洗盘 |
| 002605.SZ | 姚记科技 | 互联网 | 42 | +6.61 | 66.4 | 3.92 | -6.2 | A | 分歧 |
| 003009.SZ | 中天火箭 | 航空 | 42 | +5.51 | 36.3 | 3.65 | -16.5 | B | 分歧 |
| 002561.SZ | 徐家汇 | 百货 | 42 | +3.13 | 87.7 | 2.74 | -8.1 | A | 分歧 |
| 300036.SZ | 超图软件 | 软件服务 | 42 | +2.70 | 37.7 | 2.07 | -12.8 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | +5.19 | 100.0 | 2.43 | -2.7 | A | 分歧 |
| 601808.SH | 中海油服 | 石油开采 | 42 | +7.23 | 100.0 | 3.31 | -0.8 | A | 分歧 |
| 920931.BJ | 无锡鼎邦 | 化工机械 | 42 | +1.02 | 36.6 | 2.42 | -16.1 | A | 分歧 |
| 688533.SH | 上声电子 | 汽车配件 | 42 | +7.29 | 65.4 | 5.43 | -6.7 | A | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | 42 | +5.97 | 72.4 | 4.3 | -6.6 | A | 分歧 |
| 688236.SH | 春立医疗 | 医疗保健 | 42 | +7.05 | 42.7 | 3.24 | -11.4 | B | 分歧 |
| 920599.BJ | 同力股份 | 工程机械 | 42 | +2.65 | 100.0 | 2.16 | -2.6 | A | 分歧 |
| 600829.SH | 人民同泰 | 医药商业 | 42 | +3.10 | 11.2 | 3.05 | -29.8 | B | 分歧 |
| 688109.SH | 品茗科技 | 软件服务 | 42 | +4.85 | 35.5 | 1.85 | -21.9 | B | 分歧 |
| 920069.BJ | 普昂医疗 | 医疗保健 | 42 | +4.69 | 49.0 | 4.26 | -12.2 | B | 分歧 |
| 605080.SH | 浙江自然 | 文教休闲 | 42 | +7.61 | 73.4 | 2.8 | -7.0 | A | 分歧 |
| 688351.SH | 微电生理 | 医疗保健 | 42 | +6.24 | 58.9 | 2.71 | -11.5 | A | 洗盘 |
| 688569.SH | 铁科轨道 | 运输设备 | 42 | +4.46 | 100.0 | 2.67 | -3.2 | A | 分歧 |
| 920856.BJ | 浩淼科技 | 专用机械 | 42 | +6.06 | 12.4 | 3.98 | -40.5 | B | 分歧 |
### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top30
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300113.SZ | 顺网科技 | 互联网 | 62 | 46.9 | +6.78 | A | 洗盘 |
| 688617.SH | 惠泰医疗 | 医疗保健 | 52 | 100.0 | +4.04 | A | 分歧 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 其他商业 | 42 | 61.5 | +6.45 | A | 洗盘 |
| 002184.SZ | 海得控制 | 机械基件 | 42 | 100.0 | +3.84 | B | 分歧 |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 广告包装 | 42 | 51.7 | +5.15 | A | 洗盘 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 化学制药 | 42 | 66.0 | +3.55 | A | 分歧 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 42 | 100.0 | +3.76 | A | 分歧 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 矿物制品 | 42 | 79.9 | +3.95 | A | 分歧 |
| 300298.SZ | 三诺生物 | 医疗保健 | 42 | 100.0 | +6.89 | A | 分歧 |
| 300453.SZ | 三鑫医疗 | 医疗保健 | 42 | 40.2 | +1.94 | A | 洗盘 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 42 | 38.8 | +3.27 | A | 分歧 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 42 | 49.6 | +3.44 | A | 洗盘 |
| 002605.SZ | 姚记科技 | 互联网 | 42 | 66.4 | +6.61 | A | 分歧 |
| 003009.SZ | 中天火箭 | 航空 | 42 | 36.3 | +5.51 | B | 分歧 |
| 002561.SZ | 徐家汇 | 百货 | 42 | 87.7 | +3.13 | A | 分歧 |
| 300036.SZ | 超图软件 | 软件服务 | 42 | 37.7 | +2.70 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | 100.0 | +5.19 | A | 分歧 |
| 601808.SH | 中海油服 | 石油开采 | 42 | 100.0 | +7.23 | A | 分歧 |
| 920931.BJ | 无锡鼎邦 | 化工机械 | 42 | 36.6 | +1.02 | A | 分歧 |
| 688533.SH | 上声电子 | 汽车配件 | 42 | 65.4 | +7.29 | A | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | 42 | 72.4 | +5.97 | A | 分歧 |
| 688236.SH | 春立医疗 | 医疗保健 | 42 | 42.7 | +7.05 | B | 分歧 |
| 920599.BJ | 同力股份 | 工程机械 | 42 | 100.0 | +2.65 | A | 分歧 |
| 600829.SH | 人民同泰 | 医药商业 | 42 | 11.2 | +3.10 | B | 分歧 |
| 688109.SH | 品茗科技 | 软件服务 | 42 | 35.5 | +4.85 | B | 分歧 |
| 920069.BJ | 普昂医疗 | 医疗保健 | 42 | 49.0 | +4.69 | B | 分歧 |
| 605080.SH | 浙江自然 | 文教休闲 | 42 | 73.4 | +7.61 | A | 分歧 |
| 688351.SH | 微电生理 | 医疗保健 | 42 | 58.9 | +6.24 | A | 洗盘 |
| 688569.SH | 铁科轨道 | 运输设备 | 42 | 100.0 | +4.46 | A | 分歧 |
| 920856.BJ | 浩淼科技 | 专用机械 | 42 | 12.4 | +6.06 | B | 分歧 |
> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-10-26 21:50:50] 观察池落盘结束 rc=0