← 归档索引 · 2026-10-27 22:14 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)

**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-10-27 22:14:58
**Mode:** no_agent (script)

---

[2026-10-27 22:14:44] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261027 · 5522只 / 全市场5570只)
> 本地取数 5.9s · 峰值831MB · 总12.7s · 零API零限频
> 已落盘 +91 条(历史累计 1554 条 → watch_pool_history.csv)

**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 1.6%** | 破MA20+MA60: 81.2% | 三振≥1: 85.4% | 矩阵=出货: 70.7%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=64.2%(均不可用,仅留对照)

### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 26只
| 代码 | 名称 | 行业 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300504.SZ | 天邑股份 | 通信设备 | **+20.01** | 72.7 | 4.12 | -10.9 | 32 | A |
| 300539.SZ | 横河精密 | 塑料 | **+20.00** | 97.7 | 2.65 | -2.2 | 32 | A |
| 301479.SZ | 弘景光电 | 元器件 | **+20.00** | 100.0 | 5.5 | -2.0 | 32 | A |
| 301682.SZ | 宏明电子 | 元器件 | **+20.00** | 35.5 | 4.04 | -26.0 | 42 | B |
| 301314.SZ | 科瑞思 | 元器件 | **+20.00** | 100.0 | 6.52 | 0.0 | 32 | A |
| 301361.SZ | 众智科技 | 电气设备 | **+16.35** | 100.0 | 6.69 | -3.1 | 42 | A |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 环境保护 | **+11.43** | 57.1 | 4.22 | -17.9 | 32 | A |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 环境保护 | **+11.01** | 90.1 | 8.35 | -4.7 | 42 | A |
| 600626.SH | 申达股份 | 汽车配件 | **+10.06** | 100.0 | 6.47 | -0.8 | 42 | A |
| 002187.SZ | 广百股份 | 百货 | **+10.04** | 92.2 | 3.54 | -3.7 | 42 | A |
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车配件 | **+10.03** | 100.0 | 1.05 | 0.0 | 32 | A |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 机械基件 | **+10.03** | 68.3 | 3.33 | -7.4 | 42 | A |
| 000888.SZ | 峨眉山A | 旅游景点 | **+10.02** | 66.7 | 9.12 | -6.0 | 42 | A |
| 603028.SH | 赛福天 | 钢加工 | **+10.01** | 100.0 | 3.44 | 0.0 | 32 | B |
| 603037.SH | 凯众股份 | 汽车配件 | **+10.01** | 100.0 | 2.74 | 0.0 | 32 | A |
| 603376.SH | 大明电子 | 汽车配件 | **+10.00** | 50.0 | 2.99 | -15.2 | 42 | B |
| 002724.SZ | 海洋王 | 元器件 | **+10.00** | 100.0 | 1.68 | 0.0 | 32 | A |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 电气设备 | **+10.00** | 100.0 | 1.47 | -0.6 | 32 | A |
| 605333.SH | 沪光股份 | 汽车配件 | **+10.00** | 100.0 | 6.11 | 0.0 | 52 | A |
| 002093.SZ | 国脉科技 | 文教休闲 | **+9.99** | 87.3 | 4.07 | -3.9 | 42 | A |
| 300949.SZ | 奥雅股份 | 建筑工程 | **+9.72** | 100.0 | 1.62 | -6.8 | 32 | A |
| 603489.SH | 八方股份 | 电气设备 | **+9.28** | 100.0 | 3.56 | -0.7 | 42 | A |
| 301633.SZ | 港迪技术 | 专用机械 | **+8.78** | 42.7 | 3.0 | -14.2 | 42 | A |
| 605179.SH | 一鸣食品 | 乳制品 | **+8.39** | 33.0 | 2.89 | -41.8 | 32 | B |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 元器件 | **+8.22** | 30.3 | 3.98 | -18.7 | 42 | B |
| 300307.SZ | 慈星股份 | 纺织机械 | **+8.00** | 100.0 | 1.94 | -5.2 | 32 | A |

### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002561.SZ | 徐家汇 | 百货 | 42 | +0.13 | 87.8 | 2.03 | -8.0 | A | 分歧 |
| 603081.SH | 大丰实业 | 专用机械 | 42 | -9.03 | 64.5 | 2.31 | -12.3 | A | 洗盘 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 汽车配件 | 42 | +5.54 | 95.0 | 4.7 | -4.1 | A | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | +5.45 | 100.0 | 3.61 | -4.2 | A | 分歧 |
| 002690.SZ | 美亚光电 | 专用机械 | 42 | +2.90 | 80.9 | 3.08 | -2.6 | A | 分歧 |
| 002726.SZ | ST龙大 | 食品 | 42 | +5.49 | 10.4 | 2.75 | -37.9 | B | 分歧 |
| 300507.SZ | 苏奥传感 | 汽车配件 | 42 | +7.73 | 57.4 | 5.5 | -7.7 | B | 分歧 |
| 300549.SZ | 优德精密 | 专用机械 | 42 | +6.67 | 100.0 | 3.82 | -6.3 | A | 分歧 |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | 42 | +2.88 | 100.0 | 2.12 | -6.5 | A | 分歧 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 工程机械 | 42 | +1.24 | 24.1 | 3.78 | -16.3 | B | 分歧 |
| 688533.SH | 上声电子 | 汽车配件 | 42 | +6.65 | 100.0 | 4.1 | -6.1 | A | 分歧 |
| 603716.SH | 塞力医疗 | 医药商业 | 42 | +2.93 | 52.1 | 4.3 | -15.6 | A | 洗盘 |
| 603007.SH | 顺景科技 | 建筑工程 | 42 | +1.31 | 43.3 | 3.03 | -13.4 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | +3.29 | 100.0 | 1.97 | -1.6 | A | 分歧 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 医药商业 | 32 | -0.57 | 90.8 | 0.79 | -2.1 | A | 出货 |
| 002376.SZ | 新北洋 | IT设备 | 32 | +3.95 | 100.0 | 1.23 | -5.5 | B | 分歧 |
| 001306.SZ | 夏厦精密 | 机械基件 | 32 | +0.15 | 100.0 | 0.85 | -4.0 | B | 分歧 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 32 | -3.51 | 26.1 | 1.01 | -18.6 | A | 分歧 |
| 300747.SZ | 锐科激光 | 专用机械 | 32 | -3.30 | 78.0 | 0.6 | -9.0 | A | 出货 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 32 | -3.23 | 82.5 | 1.21 | -4.4 | A | 分歧 |
| 300761.SZ | 立华股份 | 农业综合 | 32 | -1.81 | 82.2 | 0.61 | -5.1 | B | 出货 |
| 300952.SZ | 恒辉安防 | 纺织 | 32 | +0.39 | 96.3 | 1.25 | -6.3 | B | 分歧 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 元器件 | 32 | +6.99 | 61.1 | 3.66 | -13.6 | A | 洗盘 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 服饰 | 32 | +2.31 | 83.3 | 1.71 | -4.4 | A | 分歧 |
| 301178.SZ | 天亿马 | 软件服务 | 32 | +3.31 | 42.2 | 1.56 | -17.3 | B | 出货 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 专用机械 | 32 | +4.82 | 69.4 | 1.1 | -14.7 | B | 出货 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 32 | -0.33 | 67.5 | 0.93 | -4.4 | A | 分歧 |
| 001233.SZ | 海安集团 | 汽车配件 | 32 | +3.14 | 100.0 | 1.0 | -1.7 | A | 分歧 |
| 002779.SZ | 中坚科技 | 农用机械 | 32 | +2.68 | 100.0 | 2.36 | -6.6 | A | 分歧 |
| 002795.SZ | 永和智控 | 机械基件 | 32 | +5.36 | 64.2 | 4.88 | -10.6 | A | 洗盘 |

### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top25
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002561.SZ | 徐家汇 | 百货 | 42 | 87.8 | +0.13 | A | 分歧 |
| 603081.SH | 大丰实业 | 专用机械 | 42 | 64.5 | -9.03 | A | 洗盘 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 汽车配件 | 42 | 95.0 | +5.54 | A | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | 100.0 | +5.45 | A | 分歧 |
| 002690.SZ | 美亚光电 | 专用机械 | 42 | 80.9 | +2.90 | A | 分歧 |
| 002726.SZ | ST龙大 | 食品 | 42 | 10.4 | +5.49 | B | 分歧 |
| 300507.SZ | 苏奥传感 | 汽车配件 | 42 | 57.4 | +7.73 | B | 分歧 |
| 300549.SZ | 优德精密 | 专用机械 | 42 | 100.0 | +6.67 | A | 分歧 |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | 42 | 100.0 | +2.88 | A | 分歧 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 工程机械 | 42 | 24.1 | +1.24 | B | 分歧 |
| 688533.SH | 上声电子 | 汽车配件 | 42 | 100.0 | +6.65 | A | 分歧 |
| 603716.SH | 塞力医疗 | 医药商业 | 42 | 52.1 | +2.93 | A | 洗盘 |
| 603007.SH | 顺景科技 | 建筑工程 | 42 | 43.3 | +1.31 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | 100.0 | +3.29 | A | 分歧 |
| 002376.SZ | 新北洋 | IT设备 | 32 | 100.0 | +3.95 | B | 分歧 |
| 001306.SZ | 夏厦精密 | 机械基件 | 32 | 100.0 | +0.15 | B | 分歧 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 32 | 26.1 | -3.51 | A | 分歧 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 32 | 82.5 | -3.23 | A | 分歧 |
| 300952.SZ | 恒辉安防 | 纺织 | 32 | 96.3 | +0.39 | B | 分歧 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 元器件 | 32 | 61.1 | +6.99 | A | 洗盘 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 服饰 | 32 | 83.3 | +2.31 | A | 分歧 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 32 | 67.5 | -0.33 | A | 分歧 |
| 001233.SZ | 海安集团 | 汽车配件 | 32 | 100.0 | +3.14 | A | 分歧 |
| 002779.SZ | 中坚科技 | 农用机械 | 32 | 100.0 | +2.68 | A | 分歧 |
| 002795.SZ | 永和智控 | 机械基件 | 32 | 64.2 | +5.36 | A | 洗盘 |

> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-10-27 22:14:58] 观察池落盘结束 rc=0