← 归档索引 · 2026-10-28 21:56 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-10-28 21:56:32
**Mode:** no_agent (script)
---
[2026-10-28 21:56:18] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261028 · 5523只 / 全市场5570只)
> 本地取数 5.9s · 峰值817MB · 总13.0s · 零API零限频
> 已落盘 +194 条(历史累计 1748 条 → watch_pool_history.csv)
**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 3.5%** | 破MA20+MA60: 74.8% | 三振≥1: 80.6% | 矩阵=出货: 47.1%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=58.5%(均不可用,仅留对照)
### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 42只
| 代码 | 名称 | 行业 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920220.BJ | 朗信电气 | 汽车配件 | **+30.00** | 100.0 | 6.56 | 0.0 | 32 | A |
| 920896.BJ | 旺成科技 | 汽车配件 | **+29.94** | 100.0 | 4.75 | 0.0 | 32 | B |
| 301261.SZ | 恒工精密 | 机械基件 | **+20.00** | 100.0 | 2.62 | 0.0 | 32 | B |
| 301525.SZ | 儒竞科技 | 家用电器 | **+20.00** | 100.0 | 2.66 | 0.0 | 32 | B |
| 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | **+18.37** | 28.6 | 3.21 | -30.7 | 42 | B |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 航空 | **+15.90** | 36.9 | 4.55 | -22.6 | 42 | B |
| 920533.BJ | 骏创科技 | 汽车配件 | **+15.71** | 70.6 | 3.5 | -11.9 | 42 | A |
| 301682.SZ | 宏明电子 | 元器件 | **+15.55** | 68.7 | 3.63 | -14.5 | 32 | A |
| 301413.SZ | 安培龙 | 电器仪表 | **+14.19** | 84.2 | 1.39 | -7.6 | 32 | B |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 汽车配件 | **+13.70** | 18.9 | 3.06 | -43.0 | 42 | C |
| 301076.SZ | 新瀚新材 | 化工原料 | **+13.06** | 84.1 | 3.89 | -7.5 | 42 | B |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 机械基件 | **+13.05** | 88.1 | 3.73 | -6.1 | 32 | B |
| 688302.SH | 海创药业 | 生物制药 | **+11.82** | 41.9 | 3.21 | -18.7 | 42 | B |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 汽车配件 | **+10.60** | 100.0 | 1.57 | -5.5 | 32 | A |
| 300986.SZ | 志特新材 | 建筑工程 | **+10.43** | 20.9 | 3.25 | -30.5 | 42 | B |
| 300439.SZ | 美康生物 | 医疗保健 | **+10.33** | 84.7 | 3.34 | -3.6 | 42 | B |
| 600828.SH | 茂业商业 | 百货 | **+10.07** | 86.5 | 5.7 | -9.4 | 32 | A |
| 603037.SH | 凯众股份 | 汽车配件 | **+10.03** | 100.0 | 2.77 | 0.0 | 32 | A |
| 603633.SH | 徕木股份 | 汽车配件 | **+10.03** | 65.5 | 2.92 | -7.0 | 42 | A |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车配件 | **+10.02** | 100.0 | 0.82 | -0.1 | 32 | B |
| 603303.SH | 得邦照明 | 家用电器 | **+10.02** | 100.0 | 3.63 | -0.8 | 32 | A |
| 603081.SH | 大丰实业 | 专用机械 | **+10.02** | 100.0 | 1.13 | -3.5 | 32 | A |
| 001296.SZ | 长江材料 | 其他建材 | **+10.01** | 66.1 | 3.9 | -10.8 | 42 | A |
| 603109.SH | 神驰机电 | 电气设备 | **+10.00** | 100.0 | 4.69 | -0.4 | 42 | A |
| 605488.SH | 福莱新材 | 塑料 | **+10.00** | 100.0 | 1.27 | 0.0 | 32 | B |
| 603680.SH | 今创集团 | 运输设备 | **+10.00** | 100.0 | 3.16 | 0.0 | 42 | A |
| 603337.SH | 杰克科技 | 纺织机械 | **+10.00** | 100.0 | 1.73 | 0.0 | 32 | A |
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车配件 | **+9.99** | 100.0 | 0.53 | 0.0 | 32 | A |
| 000554.SZ | 泰山石油 | 石油贸易 | **+9.95** | 64.6 | 5.44 | -7.3 | 42 | A |
| 002150.SZ | 正泰电源 | 机械基件 | **+9.64** | 23.5 | 3.09 | -22.5 | 42 | B |
| 300161.SZ | 华中数控 | 机床制造 | **+9.58** | 39.7 | 2.95 | -18.8 | 42 | A |
| 300920.SZ | 润阳科技 | 塑料 | **+9.53** | 55.3 | 1.4 | -13.3 | 32 | B |
| 688160.SH | 步科股份 | 电器仪表 | **+9.09** | 80.4 | 1.35 | -8.4 | 32 | B |
| 301275.SZ | 汉朔科技 | 元器件 | **+8.99** | 48.3 | 3.95 | -14.6 | 42 | B |
| 920378.BJ | 泰德股份 | 汽车配件 | **+8.97** | 100.0 | 6.09 | -7.4 | 42 | A |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车配件 | **+8.91** | 100.0 | 1.66 | -1.0 | 32 | B |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 汽车配件 | **+8.87** | 63.0 | 2.48 | -10.8 | 42 | B |
| 688286.SH | 敏芯股份 | 半导体 | **+8.72** | 100.0 | 1.13 | -9.0 | 32 | A |
| 300428.SZ | 立中集团 | 汽车配件 | **+8.43** | 100.0 | 4.06 | -2.4 | 42 | A |
| 002870.SZ | 香山股份 | 汽车配件 | **+8.35** | 18.9 | 3.2 | -25.4 | 42 | C |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车配件 | **+8.12** | 100.0 | 0.91 | -1.7 | 32 | B |
| 301092.SZ | 争光股份 | 化工原料 | **+8.09** | 72.3 | 1.57 | -8.7 | 32 | A |
### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001311.SZ | 多利科技 | 汽车配件 | 62 | +5.39 | 47.0 | 3.26 | -14.5 | B | 分歧 |
| 605333.SH | 沪光股份 | 汽车配件 | 52 | +4.52 | 100.0 | 4.28 | -5.0 | A | 分歧 |
| 603028.SH | 赛福天 | 钢加工 | 52 | +0.68 | 100.0 | 6.97 | -5.5 | B | 分歧 |
| 300539.SZ | 横河精密 | 塑料 | 52 | +6.40 | 100.0 | 4.25 | -0.3 | B | 分歧 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 纺织 | 42 | +5.51 | 78.7 | 3.52 | -5.3 | A | 分歧 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 机床制造 | 42 | +7.64 | 34.3 | 4.67 | -12.0 | B | 分歧 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 汽车配件 | 42 | +3.10 | 69.7 | 4.2 | -7.7 | A | 分歧 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 汽车配件 | 42 | +7.00 | 15.8 | 2.75 | -26.1 | C | 分歧 |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 42 | +6.84 | 66.0 | 3.75 | -4.0 | A | 分歧 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 专用机械 | 42 | +6.61 | 43.3 | 1.87 | -19.2 | A | 洗盘 |
| 600933.SH | 爱柯迪 | 汽车配件 | 42 | +7.49 | 100.0 | 4.1 | -2.3 | B | 分歧 |
| 600351.SH | 亚宝药业 | 中成药 | 42 | +7.84 | 86.0 | 3.65 | -4.0 | A | 分歧 |
| 603190.SH | 亚通精工 | 汽车配件 | 42 | +4.61 | 33.9 | 3.02 | -9.7 | B | 分歧 |
| 300403.SZ | 汉宇集团 | 家用电器 | 42 | +6.64 | 59.4 | 3.15 | -9.2 | A | 洗盘 |
| 301535.SZ | 浙江华远 | 汽车配件 | 42 | +5.32 | 26.2 | 5.39 | -21.6 | B | 分歧 |
| 301029.SZ | 怡合达 | 专用机械 | 42 | +6.30 | 100.0 | 2.26 | -0.9 | A | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | +6.26 | 100.0 | 2.63 | -0.3 | A | 分歧 |
| 002553.SZ | 南方精工 | 汽车配件 | 42 | +3.86 | 57.1 | 2.1 | -11.8 | B | 洗盘 |
| 002690.SZ | 美亚光电 | 专用机械 | 42 | +2.25 | 100.0 | 1.96 | -1.4 | A | 分歧 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 机械基件 | 42 | +3.48 | 86.9 | 3.42 | -4.2 | B | 分歧 |
| 002419.SZ | 天虹股份 | 百货 | 42 | +1.63 | 82.0 | 2.08 | -7.4 | A | 分歧 |
| 603121.SH | 华培动力 | 汽车配件 | 42 | +0.89 | 55.2 | 2.59 | -15.4 | A | 洗盘 |
| 603072.SH | 天和磁材 | 矿物制品 | 42 | +6.39 | 29.9 | 3.33 | -13.0 | B | 分歧 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 汽车配件 | 42 | +6.84 | 16.0 | 3.06 | -29.7 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | +3.45 | 100.0 | 1.96 | -2.5 | A | 分歧 |
| 603758.SH | 秦安股份 | 汽车配件 | 42 | +5.31 | 35.1 | 5.05 | -26.4 | A | 洗盘 |
| 603809.SH | 豪能股份 | 汽车配件 | 42 | +6.34 | 63.7 | 2.89 | -6.8 | A | 洗盘 |
| 920718.BJ | 合肥高科 | 家用电器 | 42 | +4.47 | 35.6 | 3.02 | -13.4 | B | 分歧 |
| 002380.SZ | 科远智慧 | 软件服务 | 32 | +3.08 | 100.0 | 1.87 | -1.7 | B | 分歧 |
| 002376.SZ | 新北洋 | IT设备 | 32 | -4.05 | 81.4 | 0.89 | -9.3 | B | 出货 |
### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top29
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001311.SZ | 多利科技 | 汽车配件 | 62 | 47.0 | +5.39 | B | 分歧 |
| 605333.SH | 沪光股份 | 汽车配件 | 52 | 100.0 | +4.52 | A | 分歧 |
| 603028.SH | 赛福天 | 钢加工 | 52 | 100.0 | +0.68 | B | 分歧 |
| 300539.SZ | 横河精密 | 塑料 | 52 | 100.0 | +6.40 | B | 分歧 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 纺织 | 42 | 78.7 | +5.51 | A | 分歧 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 机床制造 | 42 | 34.3 | +7.64 | B | 分歧 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 汽车配件 | 42 | 69.7 | +3.10 | A | 分歧 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 汽车配件 | 42 | 15.8 | +7.00 | C | 分歧 |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 42 | 66.0 | +6.84 | A | 分歧 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 专用机械 | 42 | 43.3 | +6.61 | A | 洗盘 |
| 600933.SH | 爱柯迪 | 汽车配件 | 42 | 100.0 | +7.49 | B | 分歧 |
| 600351.SH | 亚宝药业 | 中成药 | 42 | 86.0 | +7.84 | A | 分歧 |
| 603190.SH | 亚通精工 | 汽车配件 | 42 | 33.9 | +4.61 | B | 分歧 |
| 300403.SZ | 汉宇集团 | 家用电器 | 42 | 59.4 | +6.64 | A | 洗盘 |
| 301535.SZ | 浙江华远 | 汽车配件 | 42 | 26.2 | +5.32 | B | 分歧 |
| 301029.SZ | 怡合达 | 专用机械 | 42 | 100.0 | +6.30 | A | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | 100.0 | +6.26 | A | 分歧 |
| 002553.SZ | 南方精工 | 汽车配件 | 42 | 57.1 | +3.86 | B | 洗盘 |
| 002690.SZ | 美亚光电 | 专用机械 | 42 | 100.0 | +2.25 | A | 分歧 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 机械基件 | 42 | 86.9 | +3.48 | B | 分歧 |
| 002419.SZ | 天虹股份 | 百货 | 42 | 82.0 | +1.63 | A | 分歧 |
| 603121.SH | 华培动力 | 汽车配件 | 42 | 55.2 | +0.89 | A | 洗盘 |
| 603072.SH | 天和磁材 | 矿物制品 | 42 | 29.9 | +6.39 | B | 分歧 |
| 601799.SH | 星宇股份 | 汽车配件 | 42 | 16.0 | +6.84 | B | 分歧 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 42 | 100.0 | +3.45 | A | 分歧 |
| 603758.SH | 秦安股份 | 汽车配件 | 42 | 35.1 | +5.31 | A | 洗盘 |
| 603809.SH | 豪能股份 | 汽车配件 | 42 | 63.7 | +6.34 | A | 洗盘 |
| 920718.BJ | 合肥高科 | 家用电器 | 42 | 35.6 | +4.47 | B | 分歧 |
| 002380.SZ | 科远智慧 | 软件服务 | 32 | 100.0 | +3.08 | B | 分歧 |
> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-10-28 21:56:32] 观察池落盘结束 rc=0