← 归档索引 · 2026-10-29 21:53 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-10-29 21:53:03
**Mode:** no_agent (script)
---
[2026-10-29 21:52:49] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261029 · 5523只 / 全市场5570只)
> 本地取数 6.4s · 峰值818MB · 总12.7s · 零API零限频
> 已落盘 +209 条(历史累计 1957 条 → watch_pool_history.csv)
**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 3.8%** | 破MA20+MA60: 80.6% | 三振≥1: 84.3% | 矩阵=出货: 78.3%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=68.0%(均不可用,仅留对照)
### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 27只
| 代码 | 名称 | 行业 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301079.SZ | 邵阳液压 | 机械基件 | **+20.01** | 100.0 | 1.75 | 0.0 | 32 | A |
| 301232.SZ | 飞沃科技 | 机械基件 | **+17.09** | 32.1 | 5.27 | -38.2 | 32 | B |
| 300177.SZ | 中海达 | 通信设备 | **+14.19** | 100.0 | 3.8 | -4.8 | 62 | A |
| 301155.SZ | 海力风电 | 电气设备 | **+12.43** | 30.0 | 4.94 | -22.7 | 42 | B |
| 301446.SZ | 福事特 | 机械基件 | **+12.34** | 100.0 | 3.01 | -0.7 | 52 | A |
| 920576.BJ | 天力复合 | 小金属 | **+12.26** | 37.2 | 4.6 | -26.4 | 42 | B |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 航空 | **+11.82** | 68.6 | 3.9 | -13.4 | 32 | A |
| 301306.SZ | 西测测试 | 航空 | **+11.75** | 45.6 | 3.07 | -21.4 | 42 | B |
| 603703.SH | 盛洋科技 | 元器件 | **+10.03** | 99.2 | 1.39 | -3.5 | 32 | A |
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 机械基件 | **+10.03** | 72.5 | 0.99 | -13.6 | 32 | A |
| 002275.SZ | 桂林三金 | 中成药 | **+10.02** | 100.0 | 12.84 | -0.1 | 42 | A |
| 600576.SH | 祥源文旅 | 旅游景点 | **+10.02** | 49.6 | 5.41 | -12.5 | 42 | B |
| 603382.SH | 海阳科技 | 化纤 | **+10.02** | 42.9 | 3.72 | -16.8 | 62 | A |
| 002149.SZ | 西部材料 | 小金属 | **+10.01** | 31.1 | 3.18 | -27.9 | 42 | B |
| 603131.SH | 上海沪工 | 专用机械 | **+10.00** | 98.8 | 2.57 | -2.1 | 42 | B |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 电气设备 | **+10.00** | 43.4 | 1.12 | -19.5 | 32 | A |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 机床制造 | **+10.00** | 35.3 | 3.7 | -26.7 | 32 | B |
| 600118.SH | 中国卫星 | 航空 | **+10.00** | 34.7 | 3.44 | -23.2 | 62 | B |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 汽车配件 | **+9.98** | 100.0 | 4.27 | 0.0 | 32 | A |
| 600592.SH | 龙溪股份 | 机械基件 | **+9.98** | 100.0 | 0.79 | 0.0 | 32 | B |
| 605598.SH | 上海港湾 | 建筑工程 | **+9.98** | 43.0 | 1.73 | -17.4 | 32 | B |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 电气设备 | **+9.97** | 44.2 | 2.42 | -21.4 | 42 | A |
| 002277.SZ | 友阿股份 | 百货 | **+9.94** | 49.3 | 3.21 | -17.6 | 42 | A |
| 300900.SZ | 广联航空 | 航空 | **+9.53** | 55.5 | 2.75 | -16.0 | 42 | A |
| 603279.SH | 景津装备 | 环境保护 | **+9.27** | 63.9 | 4.27 | -9.3 | 42 | A |
| 600728.SH | 佳都科技 | 软件服务 | **+8.55** | 86.6 | 5.5 | -3.3 | 62 | A |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | **+8.02** | 97.1 | 4.39 | -1.4 | 42 | A |
### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600611.SH | 大众交通 | 公共交通 | 62 | +5.30 | 26.7 | 4.8 | -22.9 | A | 分歧 |
| 688387.SH | 信科移动 | 通信设备 | 62 | +5.54 | 26.5 | 3.17 | -29.8 | B | 分歧 |
| 600879.SH | 航天电子 | 航空 | 62 | +6.27 | 33.4 | 3.55 | -20.5 | B | 分歧 |
| 688523.SH | 航天环宇 | 航空 | 62 | +2.63 | 18.8 | 3.49 | -30.2 | C | 分歧 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 通信设备 | 62 | +4.97 | 25.5 | 2.99 | -29.6 | B | 分歧 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 通信设备 | 42 | +4.03 | 20.3 | 2.77 | -21.6 | B | 分歧 |
| 003028.SZ | 振邦智能 | 元器件 | 42 | +2.66 | 100.0 | 6.58 | -6.7 | A | 分歧 |
| 300053.SZ | 航宇微 | 半导体 | 42 | +1.76 | 19.1 | 1.89 | -17.9 | B | 分歧 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 家用电器 | 42 | +6.38 | 30.2 | 2.63 | -26.6 | B | 分歧 |
| 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 42 | +1.87 | 89.2 | 1.88 | -1.5 | A | 分歧 |
| 603211.SH | 晋拓股份 | 汽车配件 | 42 | +2.70 | 23.9 | 2.21 | -31.4 | C | 分歧 |
| 600650.SH | 锦江在线 | 公共交通 | 42 | +1.58 | 30.9 | 3.33 | -13.7 | B | 分歧 |
| 600107.SH | *ST尔雅 | 服饰 | 42 | +6.73 | 22.9 | 2.24 | -19.0 | B | 分歧 |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | 42 | +4.98 | 100.0 | 1.82 | -4.2 | A | 分歧 |
| 300129.SZ | 泰胜风能 | 电气设备 | 42 | +5.26 | 19.8 | 2.8 | -22.3 | B | 分歧 |
| 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 通信设备 | 42 | +3.63 | 87.7 | 2.47 | -2.5 | A | 分歧 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 汽车配件 | 42 | +7.84 | 30.2 | 3.38 | -38.5 | B | 分歧 |
| 000901.SZ | 航天科技 | 汽车配件 | 42 | +2.45 | 42.0 | 2.46 | -10.3 | B | 分歧 |
| 001270.SZ | 铖昌科技 | 半导体 | 42 | +6.17 | 25.4 | 2.65 | -32.4 | B | 分歧 |
| 001379.SZ | 腾达科技 | 机械基件 | 42 | +6.38 | 64.8 | 4.89 | -6.6 | A | 洗盘 |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 半导体 | 42 | +7.54 | 19.5 | 3.88 | -28.9 | B | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | +3.09 | 100.0 | 3.14 | -6.3 | A | 分歧 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 元器件 | 42 | +4.56 | 18.5 | 2.78 | -33.1 | B | 分歧 |
| 301309.SZ | 万得凯 | 机械基件 | 42 | +0.94 | 44.5 | 2.17 | -11.1 | B | 分歧 |
| 920166.BJ | 海圣医疗 | 医疗保健 | 42 | +6.50 | 28.0 | 6.42 | -20.7 | B | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | 42 | +5.14 | 100.0 | 5.97 | -8.8 | A | 分歧 |
| 688569.SH | 铁科轨道 | 运输设备 | 42 | -12.02 | 45.2 | 1.86 | -14.1 | A | 出货 |
| 688270.SH | ST臻镭 | 半导体 | 42 | +3.12 | 27.2 | 2.08 | -27.9 | B | 分歧 |
| 601033.SH | 永兴股份 | 环境保护 | 42 | +5.20 | 100.0 | 4.69 | -0.8 | A | 分歧 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 电信运营 | 42 | +4.57 | 26.8 | 4.3 | -17.2 | B | 分歧 |
### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top29
| 代码 | 名称 | 行业 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600611.SH | 大众交通 | 公共交通 | 62 | 26.7 | +5.30 | A | 分歧 |
| 688387.SH | 信科移动 | 通信设备 | 62 | 26.5 | +5.54 | B | 分歧 |
| 600879.SH | 航天电子 | 航空 | 62 | 33.4 | +6.27 | B | 分歧 |
| 688523.SH | 航天环宇 | 航空 | 62 | 18.8 | +2.63 | C | 分歧 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 通信设备 | 62 | 25.5 | +4.97 | B | 分歧 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 通信设备 | 42 | 20.3 | +4.03 | B | 分歧 |
| 003028.SZ | 振邦智能 | 元器件 | 42 | 100.0 | +2.66 | A | 分歧 |
| 300053.SZ | 航宇微 | 半导体 | 42 | 19.1 | +1.76 | B | 分歧 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 家用电器 | 42 | 30.2 | +6.38 | B | 分歧 |
| 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 42 | 89.2 | +1.87 | A | 分歧 |
| 603211.SH | 晋拓股份 | 汽车配件 | 42 | 23.9 | +2.70 | C | 分歧 |
| 600650.SH | 锦江在线 | 公共交通 | 42 | 30.9 | +1.58 | B | 分歧 |
| 600107.SH | *ST尔雅 | 服饰 | 42 | 22.9 | +6.73 | B | 分歧 |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | 42 | 100.0 | +4.98 | A | 分歧 |
| 300129.SZ | 泰胜风能 | 电气设备 | 42 | 19.8 | +5.26 | B | 分歧 |
| 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 通信设备 | 42 | 87.7 | +3.63 | A | 分歧 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 汽车配件 | 42 | 30.2 | +7.84 | B | 分歧 |
| 000901.SZ | 航天科技 | 汽车配件 | 42 | 42.0 | +2.45 | B | 分歧 |
| 001270.SZ | 铖昌科技 | 半导体 | 42 | 25.4 | +6.17 | B | 分歧 |
| 001379.SZ | 腾达科技 | 机械基件 | 42 | 64.8 | +6.38 | A | 洗盘 |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 半导体 | 42 | 19.5 | +7.54 | B | 分歧 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 汽车配件 | 42 | 100.0 | +3.09 | A | 分歧 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 元器件 | 42 | 18.5 | +4.56 | B | 分歧 |
| 301309.SZ | 万得凯 | 机械基件 | 42 | 44.5 | +0.94 | B | 分歧 |
| 920166.BJ | 海圣医疗 | 医疗保健 | 42 | 28.0 | +6.50 | B | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | 42 | 100.0 | +5.14 | A | 分歧 |
| 688270.SH | ST臻镭 | 半导体 | 42 | 27.2 | +3.12 | B | 分歧 |
| 601033.SH | 永兴股份 | 环境保护 | 42 | 100.0 | +5.20 | A | 分歧 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 电信运营 | 42 | 26.8 | +4.57 | B | 分歧 |
> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-10-29 21:53:03] 观察池落盘结束 rc=0