← 归档索引 · 2026-10-29 21:56 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------

【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261029 已保存 48 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 48 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-10-29 21:56 视角=今日 扫描237只 ===
【auto池入池】(688366.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(688581.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(600346.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(002221.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(688358.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】元器件:板块内4只低位洗盘到位(扫描14只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】通信设备:板块内3只低位洗盘到位(扫描12只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内14只低位洗盘到位(扫描57只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】化工原料:板块内3只低位洗盘到位(扫描7只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】半导体:板块内4只低位洗盘+同涨≥2%(扫描57只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:赢时胜(300377.SZ) 分位0.0% 恐慌20261027 涨-2.51% 量比0.67 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:佳合科技(920392.BJ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.65% 量比1.04 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:广咨国际(920892.BJ) 分位19.8% 恐慌20261019 涨-2.63% 量比0.6 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美邦科技(920471.BJ) 分位5.1% 恐慌20261015 涨-2.19% 量比2.3 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:慧为智能(920876.BJ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.2% 量比0.8 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:易德龙(603380.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.96% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中颖电子(300327.SZ) 分位9.7% 恐慌20261027 涨-3.85% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:美好医疗(301363.SZ) 分位31.1% 恐慌20261027 涨-2.2% 量比0.59 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:润欣科技(300493.SZ) 分位1.6% 恐慌20261027 涨-6.58% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富吉瑞(688272.SH) 分位1.6% 恐慌20261022 涨-2.73% 量比0.63 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大富科技(300134.SZ) 分位2.0% 恐慌20261015 涨-3.42% 量比0.81 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:泰豪科技(600590.SH) 分位4.6% 恐慌20261015 涨-0.84% 量比0.9 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:动力新科(600841.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.02% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:展鹏科技(603488.SH) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-3.77% 量比0.53 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶瑞电材(300655.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.55% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:江化微(603078.SH) 分位0.0% 恐慌20261027 涨-3.66% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:至纯科技(603690.SH) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-5.06% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:银河微电(688689.SH) 分位27.0% 恐慌20261015 涨-7.07% 量比0.91 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海电力(600021.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-1.54% 量比1.18 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:京能电力(600578.SH) 分位1.2% 恐慌20261015 涨-0.4% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:和顺科技(301237.SZ) 分位0.0% 恐慌20261027 涨-4.11% 量比0.93 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:三维股份(603033.SH) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-3.93% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.18% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:万润新能(688275.SH) 分位0.0% 恐慌20261021 涨-4.25% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.25% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:威胜信息(688100.SH) 分位7.4% 恐慌20261027 涨1.06% 量比1.1 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:孚日股份(002083.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-2.67% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:合盛硅业(603260.SH) 分位0.0% 恐慌20261019 涨-2.08% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:信立泰(002294.SZ) 分位10.1% 恐慌20261022 涨0.03% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:水井坊(600779.SH) 分位0.2% 恐慌20261022 涨-0.64% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:九芝堂(000989.SZ) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-1.34% 量比0.63 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中航重机(600765.SH) 分位5.1% 恐慌20261015 涨0.63% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:酒鬼酒(000799.SZ) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-0.8% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:藏格矿业(000408.SZ) 分位5.8% 恐慌20261022 涨-1.34% 量比0.55 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏微科技(688711.SH) 分位5.0% 恐慌20261027 涨-4.55% 量比0.66 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海合晶(688584.SH) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-4.91% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:健民集团(600976.SH) 分位5.8% 恐慌20261022 涨-0.34% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:每日互动(300766.SZ) 分位0.0% 恐慌20261027 涨-5.06% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华微电子(600360.SH) 分位0.0% 恐慌20261026 涨-3.71% 量比0.56 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:御银股份(002177.SZ) 分位0.0% 恐慌20261022 涨-2.85% 量比0.68 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:安凯微(688620.SH) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-5.64% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:裕太微(688515.SH) 分位0.0% 恐慌20261027 涨-5.03% 量比0.89 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:慧智微(688512.SH) 分位6.8% 恐慌20261022 涨-4.42% 量比0.76 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:希荻微(688173.SH) 分位2.7% 恐慌20261027 涨-3.76% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华灿光电(300323.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.67% 量比0.95 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:恒星科技(002132.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-3.66% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:复旦微电(688385.SH) 分位15.1% 恐慌20261027 涨-4.35% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:东华能源(002221.SZ) 分位0.0% 恐慌20261015 涨-4.66% 量比1.57 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)

🔬 统一分析:
300725.SH: 中位(32.9%) | 主力=中性 | 量比0.78 | 🏷️ 类型: 趋势推进 / 行为: trend_p | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 中位(27.6%) | 主力=中性 | 量比1.49 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 低位(0.0%) | 主力=中性 | 量比1.05 | 🏷️ 类型: 多波主升 / 行为: trend_u | →中性(无明确信号)
688143.SH: 低位(32.7%) | 主力=中性 | 量比1.02 | ✅ 低位+同比放量=1.2x 资金关注 | →中性(无明确信号)
603228.SH: 低位(3.1%) | 主力=中性 | 量比0.86 | 📍 起涨点触发!位置低位 主力=中性 | →中性(无明确信号)

📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-10-29

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").