← 归档索引 · 2026-11-02 15:14 · 强势观察池-下午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-下午收盘版
(job_id: 53a43a46e9ba)
-------------

# 强势观察池 20261102 · 收盘版(pm)

- 生成时间: 2026-11-02 15:14:22
- 门槛口径: 开盘半小时涨幅≥5.0% | 收盘涨幅≥8.0% | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛120只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-14.4% → scale=0.943(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)

- 情绪温度: 涨停162家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可

## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)

| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688066 | *ST航图 | 软件服务 | +38.1% | 3 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 688518 | 联赢激光 | 专用机械 | +18.6% | 3 | 5 | ✖️ | 温和量 |
| 688376 | 美埃科技 | 专用机械 | +13.2% | 6 | 14 | ✖️ | 温和量 |
| 300637 | 扬帆新材 | 化工原料 | +11.6% | 13 | 10 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688169 | 石头科技 | 家用电器 | +11.5% | 17 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600537 | *ST亿晶 | 电气设备 | +11.1% | 3 | 12 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688019 | 安集科技 | 半导体 | +10.1% | 8 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002634 | *ST棒杰 | 服饰 | +9.8% | 7 | -2 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000037 | 深南电A | 火力发电 | +9.6% | 7 | 3 | ✖️ | 温和量 |
| 300558 | 贝达药业 | 化学制药 | +9.0% | 13 | 10 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600299 | 安迪苏 | 饲料 | +9.0% | 7 | 1 | ✖️ | 温和量 |
| 688696 | 极米科技 | 家用电器 | +8.7% | 7 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 生物制药 | +8.5% | 10 | 3 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301607 | 富特科技 | 汽车配件 | +8.3% | 11 | 10 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688060 | 云涌科技 | IT设备 | +7.9% | 6 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688095 | 福昕软件 | 软件服务 | +6.5% | 12 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 688728 | 格科微 | 半导体 | +6.4% | 9 | 10 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300872 | 天阳科技 | 软件服务 | +6.2% | 10 | 3 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600734 | *ST实达 | 软件服务 | +6.1% | 7 | 6 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 301331 | 恩威医药 | 中成药 | +5.5% | 7 | 6 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300903 | 科翔股份 | 元器件 | +5.3% | 6 | 12 | ✖️ | 温和量 |

## 二、观察池(剔除后留存)

| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300030 | 阳普医疗 | 医疗保健 | 1030 | 1 | -4.0% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301187 | 欧圣电气 | 家用电器 | 1030 | 1 | -3.8% | 10 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300829 | 金丹科技 | 食品 | 1030 | 1 | -0.6% | 12 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 301606 | 绿联科技 | 元器件 | 1030 | 1 | +7.5% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1030 | 1 | +9.9% | 12 | 3 | 温和量 |  |  |
| 003032 | 传智教育 | 文教休闲 | 1030 | 1 | -3.9% | 14 | -1 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 000525 | 红太阳 | 农药化肥 | 1030 | 1 | +10.0% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000410 | 沈阳机床 | 机床制造 | 1030 | 1 | +10.1% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 000417 | 合百集团 | 百货 | 1030 | 1 | +10.0% | 10 | -2 | 温和量 |  |  |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1030 | 1 | -1.8% | 17 | -2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 601083 | 锦江航运 | 水运 | 1030 | 1 | +1.1% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603131 | 上海沪工 | 专用机械 | 1030 | 1 | -1.4% | 17 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 1030 | 1 | +3.5% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000995 | 皇台酒业 | 白酒 | 1030 | 1 | +10.0% | 15 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002946 | 新乳业 | 乳制品 | 1030 | 1 | -0.1% | 17 | 2 | 温和量 |  |  |
| 603273 | 天元智能 | 专用机械 | 1030 | 1 | -2.8% | 10 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 1030 | 1 | +8.5% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600258 | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 1030 | 1 | +4.2% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600285 | 羚锐制药 | 中成药 | 1030 | 1 | +2.5% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002275 | 桂林三金 | 中成药 | 1030 | 1 | +10.0% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1030 | 1 | -1.3% | 10 | -2 | 温和量 |  |  |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 1030 | 1 | +9.1% | 12 | 0 | 温和量 | ✅ |  |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 1030 | 1 | +1.4% | 12 | -1 | 温和量 |  |  |
| 000676 | 智度股份 | 互联网 | 1030 | 1 | +4.2% | 14 | 2 | 温和量 |  |  |
| 001219 | 青岛食品 | 食品 | 1030 | 1 | +10.0% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002365 | 永安药业 | 化学制药 | 1030 | 1 | +1.6% | 12 | -2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 605169 | 洪通燃气 | 供气供热 | 1030 | 1 | -2.8% | 9 | 3 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 002582 | 好想你 | 食品 | 1030 | 1 | +5.4% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 603587 | 地素时尚 | 服饰 | 1030 | 1 | +10.0% | 15 | -1 | 温和量 |  |  |
| 600189 | 泉阳泉 | 软饮料 | 1030 | 1 | +9.9% | 17 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1030 | 1 | +10.0% | 12 | -2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 600688 | 上海石化 | 石油加工 | 1030 | 1 | -1.0% | 10 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600928 | 西安银行 | 银行 | 1030 | 1 | -1.8% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300980 | 祥源新材 | 塑料 | 1030 | 1 | +0.7% | 12 | 2 | 温和量 |  |  |
| 603002 | 宏昌电子 | 化工原料 | 1030 | 1 | -1.7% | 14 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |

## 三、本日剔除(0只)

(无)

## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)

- 传智教育(003032)文教休闲 入池1030 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 沈阳机床(000410)机床制造 入池1030 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 盛洋科技(603703)元器件 入池1030 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)


漏斗(预筛120只被拒): 涨不过门槛113 → 心法不及门1 → 市场不支持5

(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261102_pm.md)

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-下午收盘版").