← 归档索引 · 2026-11-04 11:41 · 强势观察池-上午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-上午收盘版
(job_id: aeaeccfca6af)
-------------
# 强势观察池 20261104 · 午间收盘版(am)
- 生成时间: 2026-11-04 11:41:57
- 门槛口径: 开盘半小时涨幅≥5.0% | 收盘涨幅≥8.0% | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛86只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-15.5% → scale=0.938(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)
- 情绪温度: 涨停54家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
- ✅ 纳入 大东方(600327): 半小时+21.3% 收盘+10.1% | 心法here=17/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置100·高位 ⚠️天量4.4≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 永臻股份(603381): 半小时+13.0% 收盘+10.0% | 心法here=13/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置90·高位 ⚠️天量7.3≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位90%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 大连友谊(000679): 半小时+20.9% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=3(跟) | 温和量 | 位置60·中位
- ✅ 纳入 鲁阳节能(002088): 半小时+18.2% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=5(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置89·高位 ⚠️天量4.8≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位89%>65)·不追,等回调确认买点
- 位置分档: 低位0(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位1 / 高位3(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损
## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)
| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300426 | 华智数媒 | 影视音像 | +30.5% | 15 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301697 | 贝特利 | 化工原料 | +22.3% | na | na | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | +21.3% | 17 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002827 | 高争民爆 | 化工原料 | +21.0% | 11 | 7 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 605577 | 龙版传媒 | 出版业 | +21.0% | 12 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000679 | 大连友谊 | 百货 | +20.9% | 15 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 600537 | *ST亿晶 | 电气设备 | +20.7% | 8 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 688517 | 金冠电气 | 电气设备 | +19.2% | 12 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | +18.2% | 10 | 5 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603598 | 引力传媒 | 互联网 | +13.9% | 17 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | +13.0% | 13 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000096 | 广聚能源 | 石油贸易 | +11.3% | 11 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | +10.4% | 11 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002081 | 金 螳 螂 | 装修装饰 | +10.0% | 9 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 301121 | 紫建电子 | 电气设备 | +9.5% | 13 | 4 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002877 | 智能自控 | 机械基件 | +8.8% | 15 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 605288 | 凯迪股份 | 电气设备 | +8.3% | 15 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 000919 | 金陵药业 | 化学制药 | +7.9% | 7 | -2 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 001233 | 海安集团 | 汽车配件 | +7.9% | 15 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 301583 | 托伦斯 | 机械基件 | +7.8% | 9 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 605287 | 德才股份 | 装修装饰 | +7.4% | 11 | 16 | ✖️ | 温和量 |
| 301218 | 华是科技 | 软件服务 | +7.3% | 17 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 688608 | 恒玄科技 | 半导体 | +7.1% | 11 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 300315 | 掌趣科技 | 互联网 | +6.8% | 17 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 半导体 | +6.6% | 19 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 300511 | 雪榕生物 | 种植业 | +6.2% | 8 | 6 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002388 | 新亚制程 | 元器件 | +6.0% | 5 | 12 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688376 | 美埃科技 | 专用机械 | +5.8% | 11 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002275 | 桂林三金 | 中成药 | +5.5% | 9 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
## 二、观察池(剔除后留存)
| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1030 | 3 | -9.9% | 11 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000995 | 皇台酒业 | 白酒 | 1030 | 3 | +10.0% | 7 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1030 | 3 | -5.8% | 14 | 2 | 温和量 | | |
| 001219 | 青岛食品 | 食品 | 1030 | 3 | -1.0% | 13 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 1030 | 3 | -2.3% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000410 | 沈阳机床 | 机床制造 | 1030 | 3 | -7.7% | 12 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 301606 | 绿联科技 | 元器件 | 1030 | 3 | -0.8% | 19 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603587 | 地素时尚 | 服饰 | 1030 | 3 | -1.6% | 11 | 5 | 温和量 | ✅ | |
| 600285 | 羚锐制药 | 中成药 | 1030 | 3 | -0.2% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600258 | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 1030 | 3 | +1.0% | 19 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 601083 | 锦江航运 | 水运 | 1030 | 3 | -2.2% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600189 | 泉阳泉 | 软饮料 | 1030 | 3 | -8.6% | 15 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002946 | 新乳业 | 乳制品 | 1030 | 3 | -0.2% | 14 | 3 | 温和量 | | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 1030 | 3 | -0.6% | 17 | 0 | 温和量 | | |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 1030 | 3 | -0.8% | 19 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300980 | 祥源新材 | 塑料 | 1030 | 3 | +2.1% | 14 | -1 | 温和量 | | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 1030 | 3 | -2.1% | 14 | 0 | 温和量 | | |
| 000676 | 智度股份 | 互联网 | 1030 | 3 | -0.3% | 17 | -1 | 温和量 | | |
| 300030 | 阳普医疗 | 医疗保健 | 1030 | 3 | -7.9% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 601599 | 浙文影业 | 纺织 | 1103 | 1 | +9.9% | 17 | -2 | 温和量 | | |
| 600892 | 大晟文化 | 互联网 | 1103 | 1 | +10.0% | 8 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 石油加工 | 1103 | 1 | -7.0% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000599 | 青岛双星 | 汽车配件 | 1103 | 1 | -7.1% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002029 | 七 匹 狼 | 服饰 | 1103 | 1 | -7.2% | 19 | -1 | 温和量 | ✅ | |
| 002949 | 华阳国际 | 建筑工程 | 1103 | 1 | -10.0% | 16 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰 | 1103 | 1 | +7.8% | 12 | 4 | 温和量 | | |
| 000610 | *ST西旅 | 旅游服务 | 1103 | 1 | -2.2% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1103 | 1 | +6.5% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600259 | 中稀有色 | 小金属 | 1103 | 1 | -2.9% | 7 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300085 | 银之杰 | 软件服务 | 1103 | 1 | +0.3% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1104 | 0 | +10.1% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | 1104 | 0 | +10.0% | 13 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 000679 | 大连友谊 | 百货 | 1104 | 0 | +10.0% | 15 | 3 | 温和量 | | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 1104 | 0 | +10.0% | 10 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002582 | 好想你 | 食品 | 1030 | 3 | +2.5% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600688 | 上海石化 | 石油加工 | 1030 | 3 | +0.3% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600928 | 西安银行 | 银行 | 1030 | 3 | +0.3% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300829 | 金丹科技 | 食品 | 1030 | 3 | +3.8% | 5 | 5 | 温和量 | | |
| 301187 | 欧圣电气 | 家用电器 | 1030 | 3 | -2.3% | 9 | 9 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
## 三、本日剔除(5只)
- 红太阳(000525) 剔除类型=反水 — 高开7.3%低走放量(量9.2x)
- 合百集团(000417) 剔除类型=反水 — 高开10.0%低走放量(量7.8x)
- 桂林三金(002275) 剔除类型=反水 — 高开3.2%低走放量(量12.1x)
- 宏昌电子(603002) 剔除类型=走坏 — 收盘12.42跌破入池日开盘13.00
- 祥源文旅(600576) 剔除类型=反水 — 高开6.6%低走放量(量4.1x)
## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)
- 阳光照明(600261)家用电器 入池1030 在池3日 入池来+21.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 皇台酒业(000995)白酒 入池1030 在池3日 入池来+21.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 沈阳机床(000410)机床制造 入池1030 在池3日 入池来+8.6% | 惜售缩量(<1.2)
漏斗(预筛86只被拒): 涨不过门槛65 → 心法不及门4 → 数据不足1 → 分时不可得3 → 市场不支持4
(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261104_am.md)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-上午收盘版").