← 归档索引 · 2026-11-04 15:33 · 强势池看板推送-1130/1500
Cronjob Response: 强势池看板推送-1130/1500
(job_id: ee963f4815c5)
-------------

[run-identity] job=strong_pool_push git=b21c4d2 ts=2026-11-04 15:30:54
📊 强势池看板 11-04 15:30 | 池25只(基准2026-11-03) | 今日确认0 | 排除档4
   谱系: B妖-连板×13 A2-低位(不追)×7 A1-慢牛(看持续)×4 A3-中间×1
   https://www.qiugh.online/strong_pool.html

# 全市场强势池·盘中异动(池日20261104 · 实时 · 池535只)

## 🎯 触及回踩位点(n=38)— 判据W∈[3,5]+回吐50%/MA10, 回测2026-11-03
| 票 | 距锚点 | 位点 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|---|
| 605488.SH 福莱新材(塑料) 现价44.79 | W=4 | 回吐50%位46.40 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688025.SH 杰普特(专用机械) 现价335.55 | W=4 | 回吐50%位343.65 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688536.SH 思瑞浦(半导体) 现价269.24 | W=4 | 回吐50%位273.51 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 002436.SZ 兴森科技(元器件) 现价27.98 | W=4 | 回吐50%位32.34 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 002741.SZ 光华科技(化工原料) 现价19.29 | W=4 | 回吐50%位19.33 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 002975.SZ 博杰股份(专用机械) 现价77.33 | W=4 | 回吐50%位81.25 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 003018.SZ 金富科技(塑料) 现价33.25 | W=4 | 回吐50%位36.66 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 300308.SZ 中际旭创(通信设备) 现价533.38 | W=4 | 回吐50%位606.65 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 300331.SZ 苏大维格(元器件) 现价31.71 | W=4 | 回吐50%位31.70 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 300502.SZ 新易盛(通信设备) 现价196.50 | W=4 | 回吐50%位247.19 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 300671.SZ 富满微(半导体) 现价36.78 | W=4 | 回吐50%位41.44 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 300684.SZ 中石科技(元器件) 现价71.75 | W=4 | MA10 71.52 | **贴近** | 锚点日20261028 |
| 300811.SZ 铂科新材(矿物制品) 现价65.19 | W=4 | 回吐50%位68.93 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301086.SZ 鸿富瀚(元器件) 现价119.29 | W=4 | 回吐50%位125.23 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301373.SZ 凌玮科技(化工原料) 现价76.83 | W=4 | 回吐50%位85.75 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301488.SZ 豪恩汽电(汽车配件) 现价85.60 | W=4 | 回吐50%位89.71 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301630.SZ 同宇新材(化工原料) 现价158.99 | W=4 | 回吐50%位163.79 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301678.SZ 新恒汇(半导体) 现价43.92 | W=4 | 回吐50%位46.52 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 301716.SZ 鸿富诚() 现价444.68 | W=4 | MA10 445.38 | **贴近** | 锚点日20261028 |
| 601208.SH 东材科技(化工原料) 现价33.31 | W=4 | 回吐50%位36.15 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 603061.SH 金海通(半导体) 现价228.69 | W=4 | 回吐50%位248.33 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 603920.SH 世运电路(元器件) 现价33.08 | W=4 | 回吐50%位36.13 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688059.SH 华锐精密(机械基件) 现价69.30 | W=4 | 回吐50%位72.34 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688090.SH 瑞松科技(专用机械) 现价47.71 | W=4 | 回吐50%位54.37 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688143.SH 长盈通(通信设备) 现价120.66 | W=4 | 回吐50%位136.42 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688210.SH 统联精密(元器件) 现价24.43 | W=4 | 回吐50%位25.38 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688265.SH 南模生物(医疗保健) 现价45.74 | W=4 | 回吐50%位47.11 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688279.SH 峰岹科技(半导体) 现价195.86 | W=4 | 回吐50%位197.22 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688286.SH 敏芯股份(半导体) 现价63.82 | W=4 | 回吐50%位64.61 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688300.SH 联瑞新材(矿物制品) 现价83.06 | W=4 | 回吐50%位87.51 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688308.SH 欧科亿(机械基件) 现价48.82 | W=4 | 回吐50%位61.90 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688383.SH 新益昌(专用机械) 现价80.19 | W=4 | 回吐50%位84.49 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688392.SH 骄成超声(专用机械) 现价112.00 | W=4 | 回吐50%位111.51 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688419.SH 耐科装备(半导体) 现价36.83 | W=4 | MA10 36.97 | **贴近** | 锚点日20261028 |
| 688525.SH 佰维存储(半导体) 现价133.68 | W=4 | 回吐50%位157.67 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688655.SH 迅捷兴(元器件) 现价43.27 | W=4 | 回吐50%位47.85 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688689.SH 银河微电(半导体) 现价33.79 | W=4 | 回吐50%位35.37 | **触及** | 锚点日20261028 |
| 688691.SH 灿芯股份(半导体) 现价52.51 | W=4 | 回吐50%位53.00 | **触及** | 锚点日20261028 |

## ⚠️ 破止损参考(n=82)— 锚点日最低×0.97(事件研究触发率60%)→ 按纪律处理
| 票 | 止损参考 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|
| 002388.SZ 新亚制程(元器件) 现价5.51 | 止损参考8.33 | **已破** | 锚点日20260930 |
| 300720.SZ 海川智能(电器仪表) 现价47.55 | 止损参考50.75 | **已破** | 锚点日20261020 |
| 300947.SZ 德必集团(房产服务) 现价13.40 | 止损参考13.75 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 301689.SZ 电科思仪(电器仪表) 现价49.70 | 止损参考67.98 | **已破** | 锚点日20260924 |
| 301697.SZ 贝特利(化工原料) 现价25.42 | 止损参考26.01 | **已破** | 锚点日20261008 |
| 600371.SH 万向德农(种植业) 现价10.85 | 止损参考12.92 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 688035.SH 德邦科技(半导体) 现价55.94 | 止损参考76.44 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 688652.SH 京仪装备(半导体) 现价94.13 | 止损参考127.14 | **已破** | 锚点日20261015 |
| 688801.SH 燧原科技(半导体) 现价372.00 | 止损参考379.61 | **已破** | 锚点日20261023 |
| 688806.SH 泰诺麦博(生物制药) 现价23.06 | 止损参考25.70 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 688837.SH 信诺维() 现价38.12 | 止损参考41.90 | **已破** | 锚点日20260930 |
| 001360.SZ 南矿集团(工程机械) 现价17.25 | 止损参考18.02 | **已破** | 锚点日20261022 |
| 001389.SZ 广合科技(元器件) 现价90.23 | 止损参考170.31 | **已破** | 锚点日20260929 |
| 002080.SZ 中材科技(玻璃) 现价34.76 | 止损参考57.23 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 002290.SZ 禾盛新材(家用电器) 现价41.16 | 止损参考75.51 | **已破** | 锚点日20260922 |
| 002436.SZ 兴森科技(元器件) 现价27.98 | 止损参考30.71 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 002552.SZ 宝鼎科技(元器件) 现价33.05 | 止损参考44.43 | **已破** | 锚点日20261014 |
| 002768.SZ 国恩股份(塑料) 现价55.38 | 止损参考65.97 | **已破** | 锚点日20260922 |
| 002792.SZ 通宇通讯(通信设备) 现价27.33 | 止损参考28.91 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 002913.SZ 奥士康(元器件) 现价57.30 | 止损参考80.24 | **已破** | 锚点日20260929 |
| 002980.SZ 华盛昌(电器仪表) 现价71.27 | 止损参考97.72 | **已破** | 锚点日20261013 |
| 002990.SZ 盛视科技(软件服务) 现价33.29 | 止损参考49.36 | **已破** | 锚点日20261012 |
| 003018.SZ 金富科技(塑料) 现价33.25 | 止损参考34.03 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 300209.SZ 行云科技(互联网) 现价22.95 | 止损参考33.14 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 300243.SZ 瑞丰高材(化工原料) 现价14.26 | 止损参考21.66 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 300308.SZ 中际旭创(通信设备) 现价533.38 | 止损参考570.89 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 300476.SZ 胜宏科技(元器件) 现价135.24 | 止损参考222.71 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 300489.SZ 光智科技(专用机械) 现价190.30 | 止损参考242.50 | **已破** | 锚点日20261013 |
| 300502.SZ 新易盛(通信设备) 现价196.50 | 止损参考235.96 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 300570.SZ 太辰光(通信设备) 现价111.75 | 止损参考167.81 | **已破** | 锚点日20261013 |
| 300593.SZ 新雷能(电气设备) 现价22.60 | 止损参考24.99 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 300620.SZ 光库科技(通信设备) 现价190.18 | 止损参考237.03 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 300671.SZ 富满微(半导体) 现价36.78 | 止损参考38.62 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 300672.SZ 国科微(半导体) 现价131.66 | 止损参考185.54 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 300811.SZ 铂科新材(矿物制品) 现价65.19 | 止损参考66.80 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 301099.SZ 雅创电子(元器件) 现价39.21 | 止损参考51.52 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 301115.SZ 联检科技(建筑工程) 现价25.47 | 止损参考34.12 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 301197.SZ 工大科雅(软件服务) 现价24.25 | 止损参考25.72 | **已破** | 锚点日20260922 |
| 301205.SZ 联特科技(通信设备) 现价153.44 | 止损参考244.44 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 301373.SZ 凌玮科技(化工原料) 现价76.83 | 止损参考79.54 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 301396.SZ 宏景科技(软件服务) 现价108.78 | 止损参考173.53 | **已破** | 锚点日20260922 |
| 301419.SZ 阿莱德(通信设备) 现价36.15 | 止损参考38.36 | **已破** | 锚点日20261012 |
| 301486.SZ 致尚科技(元器件) 现价137.78 | 止损参考176.57 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 301488.SZ 豪恩汽电(汽车配件) 现价85.60 | 止损参考90.39 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 301536.SZ 星宸科技(半导体) 现价89.30 | 止损参考96.61 | **已破** | 锚点日20261023 |
| 301666.SZ 大普微(IT设备) 现价311.97 | 止损参考335.62 | **已破** | 锚点日20261023 |
| 301678.SZ 新恒汇(半导体) 现价43.92 | 止损参考44.38 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 600180.SH *ST瑞茂(仓储物流) 现价1.03 | 止损参考1.07 | **已破** | 锚点日20261026 |
| 600641.SH 先导基电(半导体) 现价28.20 | 止损参考42.43 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 601069.SH 西部黄金(黄金) 现价23.42 | 止损参考23.76 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 601208.SH 东材科技(化工原料) 现价33.31 | 止损参考34.97 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 603061.SH 金海通(半导体) 现价228.69 | 止损参考232.78 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 603067.SH 振华股份(化工原料) 现价23.80 | 止损参考35.36 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 603629.SH 利通电子(元器件) 现价63.48 | 止损参考82.44 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 603657.SH 春光科技(家用电器) 现价28.00 | 止损参考29.70 | **已破** | 锚点日20261026 |
| 603663.SH 三祥新材(小金属) 现价30.32 | 止损参考45.10 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 603773.SH 沃格光电(元器件) 现价57.15 | 止损参考93.12 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 603920.SH 世运电路(元器件) 现价33.08 | 止损参考33.37 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 603991.SH 领先股份(半导体) 现价117.26 | 止损参考160.74 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688071.SH 华依科技(专用机械) 现价47.75 | 止损参考49.47 | **已破** | 锚点日20261026 |
| 688090.SH 瑞松科技(专用机械) 现价47.71 | 止损参考50.07 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688112.SH 鼎阳科技(电器仪表) 现价64.55 | 止损参考98.86 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688123.SH 聚辰股份(半导体) 现价102.88 | 止损参考147.39 | **已破** | 锚点日20260929 |
| 688143.SH 长盈通(通信设备) 现价120.66 | 止损参考123.69 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688150.SH 莱特光电(元器件) 现价30.14 | 止损参考30.71 | **已破** | 锚点日20261021 |
| 688205.SH 德科立(通信设备) 现价100.33 | 止损参考183.52 | **已破** | 锚点日20260929 |
| 688234.SH 天岳先进(半导体) 现价75.62 | 止损参考84.63 | **已破** | 锚点日20261020 |
| 688300.SH 联瑞新材(矿物制品) 现价83.06 | 止损参考83.91 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688308.SH 欧科亿(机械基件) 现价48.82 | 止损参考58.20 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688312.SH 燕麦科技(专用机械) 现价32.25 | 止损参考54.46 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688331.SH 荣昌生物(生物制药) 现价95.66 | 止损参考112.71 | **已破** | 锚点日20260921 |
| 688337.SH 普源精电(电器仪表) 现价34.40 | 止损参考45.49 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688379.SH 华光新材(机械基件) 现价41.76 | 止损参考54.66 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688400.SH 凌云光(专用机械) 现价39.10 | 止损参考39.67 | **已破** | 锚点日20261023 |
| 688478.SH 晶升股份(半导体) 现价30.11 | 止损参考46.64 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688512.SH 慧智微(半导体) 现价11.24 | 止损参考14.03 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688525.SH 佰维存储(半导体) 现价133.68 | 止损参考151.04 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688655.SH 迅捷兴(元器件) 现价43.27 | 止损参考43.75 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688661.SH 和林微纳(元器件) 现价73.71 | 止损参考88.91 | **已破** | 锚点日20261009 |
| 688662.SH 富信科技(元器件) 现价67.90 | 止损参考111.84 | **已破** | 锚点日20260923 |
| 688689.SH 银河微电(半导体) 现价33.79 | 止损参考33.79 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 688719.SH 爱科赛博(电气设备) 现价43.36 | 止损参考54.32 | **已破** | 锚点日20260923 |

## 🆕 新进当日强势(盘中双门口径, n=58)
| 票 | 现涨幅 | 现价 |
|---|---|---|
| 688517.SH 金冠电气(电气设备) | +20.02% | 21.46 |
| 688200.SH 华峰测控(半导体) | +20.00% | 218.53 |
| 301591.SZ 肯特股份(塑料) | +9.10% | 39.20 |
| 688018.SH 乐鑫科技(半导体) | +13.58% | 155.26 |
| 001233.SZ 海安集团(汽车配件) | +9.99% | 61.75 |
| 002428.SZ 云南锗业(小金属) | +10.00% | 75.38 |
| 688652.SH 京仪装备(半导体) | +20.00% | 94.13 |
| 003021.SZ 兆威机电(元器件) | +10.01% | 92.90 |
| 002388.SZ 新亚制程(元器件) | +9.98% | 5.51 |
| 688376.SH 美埃科技(专用机械) | +13.08% | 53.60 |
| 688428.SH 诺诚健华(生物制药) | +9.78% | 26.05 |
| 688035.SH 德邦科技(半导体) | +15.75% | 55.94 |
| 000096.SZ 广聚能源(石油贸易) | +10.01% | 8.46 |
| 688837.SH 信诺维() | +13.96% | 38.12 |
| 688608.SH 恒玄科技(半导体) | +14.62% | 120.59 |
| 601123.SH 马矿股份(普钢) | +10.02% | 16.58 |
| 688536.SH 思瑞浦(半导体) | +20.00% | 269.24 |
| 300666.SZ 江丰电子(半导体) | +20.00% | 185.53 |
| 002156.SZ 通富微电(半导体) | +10.01% | 42.33 |
| 688507.SH 索辰科技(软件服务) | +20.00% | 171.16 |
| 605287.SH 德才股份(装修装饰) | +9.99% | 50.52 |
| 688025.SH 杰普特(专用机械) | +19.21% | 335.55 |
| 688797.SH 臻宝科技(半导体) | +17.08% | 205.00 |
| 300720.SZ 海川智能(电器仪表) | +15.13% | 47.55 |
| 000919.SZ 金陵药业(化学制药) | +10.07% | 6.67 |
| 300661.SZ 圣邦股份(半导体) | +13.48% | 85.11 |
| 688004.SH 博汇科技(软件服务) | +8.78% | 44.60 |
| 688037.SH 芯源微(半导体) | +20.00% | 211.37 |
| 000530.SZ 冰山冷热(机械基件) | +10.00% | 9.46 |
| 002275.SZ 桂林三金(中成药) | +10.00% | 17.38 |
| 688801.SH 燧原科技(半导体) | +15.32% | 372.00 |
| 605488.SH 福莱新材(塑料) | +10.00% | 44.79 |
| 603598.SH 引力传媒(互联网) | +10.00% | 19.69 |
| 301132.SZ 满坤科技(元器件) | +9.06% | 56.60 |
| 002081.SZ 金 螳 螂(装修装饰) | +9.97% | 4.30 |
| 300765.SZ 石药创新(生物制药) | +16.25% | 34.56 |
| 301697.SZ 贝特利(化工原料) | +20.02% | 25.42 |
| 688137.SH 近岸蛋白(生物制药) | +8.44% | 146.40 |
| 688806.SH 泰诺麦博(生物制药) | +11.08% | 23.06 |
| 301171.SZ 易点天下(互联网) | +9.68% | 30.70 |
| 688835.SH 高凯技术(专用机械) | +20.00% | 297.28 |
| 300947.SZ 德必集团(房产服务) | +8.24% | 13.40 |
| 301511.SZ 德福科技(电气设备) | +15.96% | 56.66 |
| 301689.SZ 电科思仪(电器仪表) | +9.18% | 49.70 |
| 300938.SZ 信测标准(电器仪表) | +14.19% | 22.45 |
| 300829.SZ 金丹科技(食品) | +10.04% | 25.20 |
| 301218.SZ 华是科技(软件服务) | +11.89% | 87.72 |
| 688686.SH 奥普特(电器仪表) | +18.62% | 172.00 |
| 301583.SZ 托伦斯(机械基件) | +20.00% | 96.19 |
| 301121.SZ 紫建电子(电气设备) | +10.52% | 38.35 |
| 605288.SH 凯迪股份(电气设备) | +10.00% | 72.70 |
| 605111.SH 新洁能(半导体) | +9.99% | 38.64 |
| 003033.SZ 征和工业(汽车配件) | +10.00% | 77.35 |
| 600371.SH 万向德农(种植业) | +10.04% | 10.85 |
| 300315.SZ 掌趣科技(互联网) | +13.12% | 5.00 |
| 000679.SZ 大连友谊(百货) | +9.97% | 7.28 |
| 600605.SH 汇通能源(房产服务) | +9.98% | 27.55 |
| 688235.SH 百济神州(生物制药) | +9.42% | 263.91 |

## 🔥 过热板块(收盘≥8%占比≥15%, n=15)— 追高陷阱, 只看不做
| 板块 | 强势/总数 | 占比 |
|---|---|---|
| 专用机械 | 51/262 | 19.5% |
| 元器件 | 90/290 | 31.0% |
| 半导体 | 131/197 | 66.5% |
| 房产服务 | 2/13 | 15.4% |
| 摩托车 | 2/13 | 15.4% |
| 机械基件 | 21/119 | 17.6% |
| 玻璃 | 5/18 | 27.8% |
| 生物制药 | 17/77 | 22.1% |
| 电器仪表 | 19/92 | 20.7% |
| 矿物制品 | 7/32 | 21.9% |
| 装修装饰 | 5/25 | 20.0% |
| 通信设备 | 21/130 | 16.2% |
| 铅锌 | 3/13 | 23.1% |
| 铜 | 3/18 | 16.7% |
| 黄金 | 9/10 | 90.0% |

⚔️ S101老新主力分歧(权重被护·小票没护, n=25): 中成药(事件20261009)、全国地产(事件20260930)、其他建材(事件20261023)、农用机械(事件20261023)、化学制药(事件20260922)、医疗保健(事件20260922)、医药商业(事件20260921)、塑料(事件20261023) 等25个
🛡 事件后抗跌(放量流入日未破前低, n=30): 中成药、全国地产、其他建材、农用机械、出版业、化学制药、医疗保健、医药商业 等30个

## 🪁 S108 长下影·量能分界(昨K, n=2)— 涛哥判据参考级2026-11-03: 止跌与反攻只差一个量能
| 票 | 长下影 | 量比5d | 判型 |
|---|---|---|---|
| 688309.SH 恒誉科技(环境保护) | 下影3.01/振幅3.51 | 量比5d1.15 | 温和量=中性 |
| 688596.SH 正帆科技(专用机械) | 下影2.30/振幅3.63 | 量比5d1.82 | 放量(>=1.3)=**反攻·可介入** |

## 📌 涛哥当日翻多条件(半导体·参考级2026-11-03)— 放量(≥1.3)且低开反包 → 今天起可看半导体,否则回避科技
| 标的 | 量比5d | 低开反包 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 半导体(成分198只, 全天) | 量比5d=1.45 | 低开反包=True | **✅ 条件触发·今天起可看半导体** |

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势池看板推送-1130/1500").