← 归档索引 · 2026-11-05 16:01 · 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)
# Cron Job: 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)

**Job ID:** 3b4f466339e4
**Run Time:** 2026-11-05 16:01:34
**Mode:** no_agent (script)

---

=== 三天结构跟踪 @ 2026-11-05(入池 → T+3)===
【三天结构跟踪】数据完整度: 183/183 段可用(含 0 条降级: 缺入池日/K线不可得) | 汇总: 已破⛔ 26 / 未破 6 / 观察中 151 / 其他 0
--- 仍在 T+3 窗口内 / 今日新破(逐行,证伪位=入池日最低价)---
⛔ 国药一致(000028.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 21.57 | 关键位(60日低) 19.37 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
⛔ 云南白药(000538.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 54.65 | 关键位(60日低) 49.33 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 中兴商业(000715.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.13 | 关键位(60日低) 4.8 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 黑芝麻(000716.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.0 | 关键位(60日低) 4.7 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 山西高速(000755.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 4.84 | 关键位(60日低) 4.48 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 中航西飞(000768.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 23.13 | 关键位(60日低) 20.46 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
⛔ 中基健康(000972.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 3.35 | 关键位(60日低) 3.37 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
⛔ 山西焦煤(000983.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 6.43 | 关键位(60日低) 6.14 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 青岛食品(001219.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 19.97 | 关键位(60日低) 12.2 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
⛔ 招商公路(001965.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 10.21 | 关键位(60日低) 9.14 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
⛔ 电投能源(002128.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 27.81 | 关键位(60日低) 26.48 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 恩华药业(002262.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 22.34 | 关键位(60日低) 21.16 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 桂林三金(002275.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.12 | 关键位(60日低) 12.03 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
⛔ 仙琚制药(002332.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 8.92 | 关键位(60日低) 8.44 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 精华制药(002349.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.91 | 关键位(60日低) 6.66 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 天虹股份(002419.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.67 | 关键位(60日低) 4.46 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 科伦药业(002422.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 39.93 | 关键位(60日低) 37.83 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 东诚药业(002675.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.77 | 关键位(60日低) 12.43 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 煌上煌(002695.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 10.31 | 关键位(60日低) 10.07 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 一心堂(002727.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 13.34 | 关键位(60日低) 10.6 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 华森制药(002907.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.72 | 关键位(60日低) 12.91 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 祖名股份(003030.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 20.43 | 关键位(60日低) 21.01 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 莱美药业(300006.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.21 | 关键位(60日低) 4.95 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 晨光生物(300138.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.47 | 关键位(60日低) 10.96 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
⛔ 汤臣倍健(300146.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 10.26 | 关键位(60日低) 9.23 | 位置 高位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 翰宇药业(300199.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.02 | 关键位(60日低) 21.21 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 博腾股份(300363.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 22.04 | 关键位(60日低) 17.03 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 金石亚药(300434.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.42 | 关键位(60日低) 10.11 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 新光药业(300519.SZ)[watchlist] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 13.85 | 关键位(60日低) 13.63 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 粤芯半导体(301660.SZ)[candidates] 入池2026-11-03 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 24.87 | 关键位(60日低) 不可得 | 位置 数据不足 | 窗口走完 2/3
⛔ 鸿富诚(301716.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 386.98 | 关键位(60日低) 不可得 | 位置 数据不足 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 恒帅股份(300969.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 68.2 | 关键位(60日低) 59.9 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 君正股份(300223.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 98.24 | 关键位(60日低) 94.6 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 赛微微电(688325.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 77.36 | 关键位(60日低) 82.0 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 中色股份(000758.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.69 | 关键位(60日低) 5.49 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 新大陆(000997.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 16.61 | 关键位(60日低) 15.77 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 太阳纸业(002078.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 13.67 | 关键位(60日低) 12.65 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 乾照光电(300102.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.21 | 关键位(60日低) 13.68 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 上海贝岭(600171.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 19.45 | 关键位(60日低) 19.06 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 安集科技(688019.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 178.99 | 关键位(60日低) 158.0 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 格科微(688728.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 13.41 | 关键位(60日低) 11.91 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 西安奕材(688783.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.35 | 关键位(60日低) 14.48 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 沐曦股份(688802.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 414.65 | 关键位(60日低) 402.99 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 苏州天脉(301626.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 190.4 | 关键位(60日低) 191.0 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中芯国际(688981.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 101.24 | 关键位(60日低) 96.79 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 恒玄科技(688608.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 103.5 | 关键位(60日低) 88.6 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 华润微(688396.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 46.19 | 关键位(60日低) 45.12 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 禾元生物(688765.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.82 | 关键位(60日低) 27.98 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 北方华创(002371.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 486.38 | 关键位(60日低) 478.74 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 翱捷科技(688220.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 91.11 | 关键位(60日低) 77.76 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· (002171.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.56 | 关键位(60日低) 8.33 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 云南锗业(002428.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 72.0 | 关键位(60日低) 68.53 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ (600452.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 8.38 | 关键位(60日低) 8.02 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· (603527.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.94 | 关键位(60日低) 7.86 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (000012.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.42 | 关键位(60日低) 3.32 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (002179.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 33.63 | 关键位(60日低) 31.39 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· (601016.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 2.99 | 关键位(60日低) 2.92 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (002522.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.75 | 关键位(60日低) 4.52 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 中国平安(601318.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 53.92 | 关键位(60日低) 50.94 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 概伦电子(688206.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 30.76 | 关键位(60日低) 29.5 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (300041.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.68 | 关键位(60日低) 9.26 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 赢时胜(300377.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.92 | 关键位(60日低) 10.95 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 艾为电子(688798.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 54.03 | 关键位(60日低) 46.29 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603667.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 48.2 | 关键位(60日低) 40.55 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· (300470.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 28.0 | 关键位(60日低) 26.08 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (002150.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 18.52 | 关键位(60日低) 17.11 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600289.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.32 | 关键位(60日低) 4.03 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· (300204.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 16.52 | 关键位(60日低) 16.73 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (603662.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 47.5 | 关键位(60日低) 40.37 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· (300047.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.0 | 关键位(60日低) 7.65 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600143.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.08 | 关键位(60日低) 11.94 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (603726.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.01 | 关键位(60日低) 20.27 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (002020.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.8 | 关键位(60日低) 11.01 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 协创数据(300857.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 138.11 | 关键位(60日低) 138.02 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 好莱客(603898.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.16 | 关键位(60日低) 10.71 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 顾家家居(603816.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.2 | 关键位(60日低) 22.25 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 水星家纺(603365.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.46 | 关键位(60日低) 15.25 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 海能达(002583.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.82 | 关键位(60日低) 7.28 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 芒果超媒(300413.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 27.37 | 关键位(60日低) 13.98 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 华东医药(000963.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 27.19 | 关键位(60日低) 25.88 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 威胜信息(688100.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.6 | 关键位(60日低) 23.14 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 格林美(002340.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.63 | 关键位(60日低) 5.41 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 科思股份(300856.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 10.4 | 关键位(60日低) 9.85 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 太平鸟(603877.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 11.9 | 关键位(60日低) 11.46 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-05 触发
· 三鑫医疗(300453.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.43 | 关键位(60日低) 8.95 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 华电新能(600930.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.87 | 关键位(60日低) 3.81 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 森马服饰(002563.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.7 | 关键位(60日低) 5.35 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 信立泰(002294.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 30.58 | 关键位(60日低) 29.6 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 航民股份(600987.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.62 | 关键位(60日低) 6.22 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 视觉中国(000681.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.55 | 关键位(60日低) 14.21 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中文在线(300364.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 24.25 | 关键位(60日低) 20.39 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 东方财富(300059.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 18.61 | 关键位(60日低) 17.28 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 航天发展(000547.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.83 | 关键位(60日低) 12.01 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 伊力特(600197.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.42 | 关键位(60日低) 8.91 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中航重机(600765.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.95 | 关键位(60日低) 11.67 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 星辉娱乐(300043.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.56 | 关键位(60日低) 4.12 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 安徽建工(600502.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.14 | 关键位(60日低) 4.01 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 有研硅(688432.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 28.16 | 关键位(60日低) 26.68 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 酒鬼酒(000799.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 34.9 | 关键位(60日低) 33.56 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 舍得酒业(600702.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 33.57 | 关键位(60日低) 30.32 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 大普微-UW(301666.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 281.02 | 关键位(60日低) 273.76 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (300766.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 19.02 | 关键位(60日低) 18.33 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· ST臻镭(688270.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 49.8 | 关键位(60日低) 44.56 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (002930.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.22 | 关键位(60日低) 7.33 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 中控技术(688777.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 68.31 | 关键位(60日低) 66.36 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 绿的谐波(688017.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 250.01 | 关键位(60日低) 234.0 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 汇川技术(300124.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 55.47 | 关键位(60日低) 49.33 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (688472.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.06 | 关键位(60日低) 7.66 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 亿纬锂能(300014.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 48.14 | 关键位(60日低) 41.72 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 慧为智能(920876.BJ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.64 | 关键位(60日低) 14.62 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (002010.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.51 | 关键位(60日低) 4.37 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603871.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.57 | 关键位(60日低) 10.58 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (605050.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.33 | 关键位(60日低) 9.41 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 同花顺(300033.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 202.6 | 关键位(60日低) 190.27 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (688358.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.09 | 关键位(60日低) 25.39 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 中国卫星(600118.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 51.11 | 关键位(60日低) 48.87 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600119.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.58 | 关键位(60日低) 4.29 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603444.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 343.33 | 关键位(60日低) 320.88 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603613.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 18.61 | 关键位(60日低) 17.68 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (000778.SZ)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.47 | 关键位(60日低) 3.34 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 紫金矿业(601899.SH)[candidates] 入池2026-11-04 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 27.11 | 关键位(60日低) 26.84 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 德明利(001309.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 191.48 | 关键位(60日低) 187.0 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 中泰股份(300435.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.75 | 关键位(60日低) 12.22 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 乐创技术(920425.BJ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 13.69 | 关键位(60日低) 13.13 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 瑞丰光电(300241.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 5.27 | 关键位(60日低) 5.09 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 中颖电子(300327.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 22.26 | 关键位(60日低) 20.66 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 实益达(002137.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.78 | 关键位(60日低) 6.66 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 立讯精密(002475.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 48.78 | 关键位(60日低) 44.65 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 北斗星通(002151.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 26.12 | 关键位(60日低) 25.52 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 移为通信(300590.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.89 | 关键位(60日低) 8.61 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 汉宇集团(300403.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.29 | 关键位(60日低) 7.85 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 九联科技(688609.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.48 | 关键位(60日低) 7.35 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 紫光国微(002049.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 49.45 | 关键位(60日低) 47.39 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 华天科技(002185.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.49 | 关键位(60日低) 13.88 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 至纯科技(603690.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 18.2 | 关键位(60日低) 17.13 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 银河微电(688689.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 32.7 | 关键位(60日低) 31.26 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 依依股份(001206.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.86 | 关键位(60日低) 15.0 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 宏源药业(301246.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.65 | 关键位(60日低) 15.14 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 华盛锂电(688353.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 67.5 | 关键位(60日低) 64.0 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 美芯晟(688458.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 32.22 | 关键位(60日低) 30.58 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 恒星科技(002132.SZ)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.35 | 关键位(60日低) 3.27 | 位置 低位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 安杰思(688581.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 50.03 | 关键位(60日低) 48.99 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
· 创耀科技(688259.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+0/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 26.76 | 关键位(60日低) 25.8 | 位置 中位 | 入池日即最新交易日,T+1 尚未走
