← 归档索引 · 2026-11-05 15:13 · 强势观察池-下午收盘版
# Cron Job: 强势观察池-下午收盘版

**Job ID:** 53a43a46e9ba
**Run Time:** 2026-11-05 15:13:03
**Mode:** no_agent (script)

---

## 池内止盈打标(pos250≥98% & 量比≥1.3) · n=1
- 300413.SZ pos250=100.0% 量比=1.477 当日+7.9%
> 止盈观察(般若判据参考级): pos250>=0.98且量比>=1.3 → 持有管理分批止盈候选, 非自动卖出
# 强势观察池 20261105 · 收盘版(pm)

- 生成时间: 2026-11-05 15:13:03
- 门槛口径: 开盘半小时涨幅≥5.0% | 收盘涨幅≥8.0% | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛120只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-9.1% → scale=0.964(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)

- 情绪温度: 涨停135家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
-   ✅ 纳入 托伦斯(301583): 半小时+30.2% 收盘+20.0% | 心法here=12/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置19·低位 ⚠️天量2.6≥2.5(警示不拦截)
- 位置分档: 低位1(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位0 / 高位0(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损

## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)

| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 化工原料 | +44.0% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 301583 | 托伦斯 | 机械基件 | +30.1% | 12 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300493 | 润欣科技 | 元器件 | +26.6% | 15 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 688507 | 索辰科技 | 软件服务 | +26.1% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 300709 | 精研科技 | 元器件 | +24.1% | 8 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688429 | 时创能源 | 电气设备 | +23.4% | 17 | -1 | ✅ | 温和量 |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | +22.5% | 13 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 300201 | 海伦哲 | 工程机械 | +21.8% | 8 | 10 | ✖️ | 温和量 |
| 603657 | 春光科技 | 家用电器 | +21.0% | 11 | 12 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600641 | 先导基电 | 半导体 | +21.0% | 5 | 10 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002081 | 金 螳 螂 | 装修装饰 | +21.0% | 3 | 1 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688503 | 聚和材料 | 电气设备 | +21.0% | 11 | 11 | ✖️ | 温和量 |
| 002388 | 新亚制程 | 元器件 | +21.0% | 5 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 688521 | 芯原股份 | 半导体 | +20.7% | 9 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 专用机械 | +19.8% | 17 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300071 | 福石控股 | 广告包装 | +19.2% | 13 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688227 | 品高股份 | 软件服务 | +18.9% | 11 | 9 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688185 | 康希诺 | 生物制药 | +18.8% | 11 | 15 | ✖️ | 温和量 |
| 603068 | 博通集成 | 半导体 | +18.6% | 8 | 10 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688499 | 利元亨 | 专用机械 | +18.4% | 14 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 603893 | 瑞芯微 | 半导体 | +18.4% | 12 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 605287 | 德才股份 | 装修装饰 | +18.2% | 8 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300442 | 润泽科技 | 软件服务 | +18.0% | 11 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 688371 | 菲沃泰 | 元器件 | +17.9% | 9 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 688411 | 海博思创 | 电气设备 | +17.1% | 14 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 电气设备 | +16.8% | 12 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300093 | 金刚光伏 | 电气设备 | +16.7% | 11 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | +16.3% | 11 | 8 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300842 | 帝科股份 | 电气设备 | +16.0% | 15 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 301182 | 凯旺科技 | 元器件 | +15.8% | 11 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 688353 | 华盛锂电 | 化工原料 | +15.0% | 11 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 301061 | 匠心家居 | 家居用品 | +14.3% | 19 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002131 | 利欧股份 | 互联网 | +14.3% | 11 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 688209 | 英集芯 | 半导体 | +14.3% | 13 | 11 | ✖️ | 温和量 |
| 300647 | 超频三 | 化工原料 | +14.0% | 16 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 603990 | 麦迪科技 | 软件服务 | +13.9% | 15 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 002045 | 国光电器 | 元器件 | +13.8% | 8 | 1 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603185 | 弘元绿能 | 电气设备 | +13.7% | 6 | 3 | ✖️ | 温和量 |
| 000533 | 顺钠股份 | 电气设备 | +13.5% | 14 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 300120 | 经纬辉开 | 元器件 | +13.4% | 13 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 001269 | 欧晶科技 | 矿物制品 | +13.2% | 16 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 688290 | 景业智能 | 专用机械 | +12.7% | 6 | 11 | ✖️ | 温和量 |
| 002865 | 钧达股份 | 电气设备 | +12.6% | 12 | 2 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600683 | 京投发展 | 区域地产 | +12.4% | 10 | 4 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002135 | 东南网架 | 钢加工 | +12.3% | 8 | 3 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603212 | 赛伍技术 | 塑料 | +12.3% | 6 | 3 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002773 | 康弘药业 | 化学制药 | +12.3% | 16 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688680 | 海优新材 | 塑料 | +12.2% | 14 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600986 | 浙文互联 | 互联网 | +12.2% | 17 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 603098 | 森特股份 | 装修装饰 | +12.1% | 6 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 688199 | 久日新材 | 化工原料 | +11.9% | 8 | 1 | ✖️ | 温和量 |
| 603297 | 永新光学 | 元器件 | +11.8% | 11 | 5 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002929 | 润建股份 | 通信设备 | +11.4% | 8 | 12 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300949 | 奥雅股份 | 建筑工程 | +11.4% | 12 | 0 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688158 | 优刻得-W | 软件服务 | +10.6% | 13 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688109 | 品茗科技 | 软件服务 | +10.4% | 14 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 002421 | 达实智能 | 软件服务 | +10.3% | 8 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 603699 | 纽威股份 | 机械基件 | +10.2% | 6 | 3 | ✖️ | 温和量 |
| 688315 | 诺禾致源 | 医疗保健 | +10.2% | 11 | 11 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 301178 | 天亿马 | 软件服务 | +10.1% | 5 | 6 | ✖️ | 温和量 |
| 600396 | 华电辽能 | 火力发电 | +10.1% | 5 | 3 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688225 | 亚信安全 | 软件服务 | +9.8% | 11 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 688087 | 英科再生 | 环境保护 | +8.9% | 10 | -1 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002318 | 久立特材 | 特种钢 | +8.6% | 14 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 688316 | 青云科技-U | 软件服务 | +8.4% | 11 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000710 | 贝瑞基因 | 医疗保健 | +8.3% | 8 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 603956 | 威派格 | 专用机械 | +8.0% | 14 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 600539 | 狮头股份 | 互联网 | +8.0% | 10 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688768 | 容知日新 | 电器仪表 | +7.8% | 11 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 300550 | 和仁科技 | 软件服务 | +7.3% | 6 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 605339 | 南侨食品 | 食品 | +7.2% | 3 | 4 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688648 | 中邮科技 | 机床制造 | +6.8% | 6 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 001393 | 维通利 | 电气设备 | +6.7% | 3 | 5 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000029 | 深深房A | 区域地产 | +6.2% | 9 | 2 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603500 | 祥和实业 | 运输设备 | +5.9% | 13 | 4 | ✅ | 温和量 |
| 603737 | 三棵树 | 染料涂料 | +5.7% | 19 | -1 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | +5.6% | 15 | 10 | ✖️ | 温和量 |
| 688669 | 聚石化学 | 化工原料 | +5.2% | 8 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 000889 | 中嘉博创 | 通信设备 | +5.1% | 10 | 1 | ✅ | 温和量 |

## 二、观察池(剔除后留存)

| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 元器件 | 1030 | 4 | +7.0% | 19 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 300085 | 银之杰 | 软件服务 | 1103 | 2 | -8.1% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰 | 1103 | 2 | +7.0% | 14 | 4 | 温和量 |  |  |
| 600892 | 大晟文化 | 互联网 | 1103 | 2 | -2.8% | 10 | 5 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 601599 | 浙文影业 | 纺织 | 1103 | 2 | +10.0% | 18 | -1 | 温和量 |  |  |
| 300980 | 祥源新材 | 塑料 | 1030 | 4 | -1.6% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 001219 | 青岛食品 | 食品 | 1030 | 4 | +6.1% | 10 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603587 | 地素时尚 | 服饰 | 1030 | 4 | +1.1% | 15 | 1 | 温和量 |  |  |
| 600258 | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 1030 | 4 | +1.7% | 20 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002946 | 新乳业 | 乳制品 | 1030 | 4 | +1.4% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 600285 | 羚锐制药 | 中成药 | 1030 | 4 | +0.9% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 1030 | 4 | +3.6% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 601083 | 锦江航运 | 水运 | 1030 | 4 | -0.8% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300829 | 金丹科技 | 食品 | 1030 | 4 | +8.2% | 8 | 10 | 温和量 |  |  |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 1030 | 4 | +2.4% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 1030 | 4 | +1.4% | 14 | 1 | 温和量 |  |  |
| 000676 | 智度股份 | 互联网 | 1030 | 4 | +4.5% | 19 | -1 | 温和量 |  |  |
| 600259 | 中稀有色 | 小金属 | 1103 | 2 | -0.8% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | 1030 | 4 | +1.1% | 12 | -2 | 温和量 |  |  |
| 002582 | 好想你 | 食品 | 1030 | 4 | +2.0% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1103 | 2 | +2.0% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | 1104 | 1 | +10.0% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000679 | 大连友谊 | 百货 | 1104 | 1 | -9.8% | 17 | 2 | 温和量 |  |  |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 1104 | 1 | +10.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300751 | 迈为股份 | 专用机械 | 1105 | 0 | +16.2% | 12 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 688516 | 奥特维 | 专用机械 | 1105 | 0 | +14.3% | 17 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301171 | 易点天下 | 互联网 | 1105 | 0 | +12.3% | 15 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002309 | 中利集团 | 电气设备 | 1105 | 0 | +10.2% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000017 | 深中华A | 服饰 | 1105 | 0 | +10.0% | 15 | 5 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 001360 | 南矿集团 | 工程机械 | 1105 | 0 | +10.0% | 15 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 0 | +10.0% | 17 | 4 | 温和量 |  |  |
| 003033 | 征和工业 | 汽车配件 | 1105 | 0 | +10.0% | 10 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603598 | 引力传媒 | 互联网 | 1105 | 0 | +10.0% | 19 | 6 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 0 | +10.0% | 11 | 11 | 温和量 | ✅ |  |
| 002529 | 海源复材 | 专用机械 | 1105 | 0 | +10.0% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301583 | 托伦斯 | 机械基件 | 1105 | 0 | +11.0% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000610 | *ST西旅 | 旅游服务 | 1103 | 2 | +0.1% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600688 | 上海石化 | 石油加工 | 1030 | 4 | +0.0% | 8 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600928 | 西安银行 | 银行 | 1030 | 4 | -1.8% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300030 | 阳普医疗 | 医疗保健 | 1030 | 4 | -1.1% | 19 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301187 | 欧圣电气 | 家用电器 | 1030 | 4 | +6.5% | 6 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |

## 三、本日剔除(0只)

(无)

## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)

- 大晟文化(600892)互联网 入池1103 在池2日 入池来+10.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 深中华A(000017)服饰 入池1105 在池0日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 南矿集团(001360)工程机械 入池1105 在池0日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)


漏斗(预筛120只被拒): 涨不过门槛82 → 心法不及门12 → 心法数据不足1 → 市场不支持7 → ST剔除3

(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261105_pm.md)