# Cron Job: 好位置扫描-每日16:00(主战场补位)
**Job ID:** 693c1794dc90
**Run Time:** 2026-11-05 16:00:14
**Mode:** no_agent (script)
---
[GATE-OPEN] 2026-11-04 好位置(回撤-12.0% + 近3日止跌)→ 扫描候选
扫描 8 只(pool 特征库 82 只),Top 8:
+6 000997.SZ 2年低位(19%) | 量价健康(↑26:↓10) | 近60日超额+27%
+5 300969.SZ 2年低位(8%) | 量价健康(↑14:↓4)
+5 300223.SZ 2年低位(21%) | 量价健康(↑28:↓11)
+4 000758.SZ 2年低位(24%) | 近60日超额+14%
+3 002078.SZ 中位(31%) | 量价健康(↑8:↓2)
+2 300363.SZ 中位(49%) | 近60日超额+41%
+0 688325.SH 高位(56%) | 量价健康(↑25:↓2)
-1 000001.SZ 高位(51%) | 近60日超额+19%
落账 8 条(tag=good_position_scan,累计48条)→ 待回测验证命中率