← 归档索引 · 2026-11-06 21:52 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-11-06 21:52:46
**Mode:** no_agent (script)
---
[2026-11-06 21:52:32] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261106 · 5529只 / 全市场5573只)
> 本地取数 7.4s · 峰值869MB · 总13.7s · 零API零限频
> 已落盘 +249 条(历史累计 3920 条 → watch_pool_history.csv)
**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 4.5%** | 破MA20+MA60: 64.8% | 三振≥1: 67.3% | 矩阵=出货: 32.9%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=54.4%(均不可用,仅留对照)
> 低位异动广度(ZJ-08b口径 rank60<20∧量比>2∧|涨|≥5): 2家
> 低位弱承接(ZJ-03判据: 60日超额+4.42pp[3.32,5.45]·6/6年正·最可靠吸筹确认): 观察池0只
### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 25只(主线 9)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300237.SZ | ST美晨 | 汽车配件 | — | **+20.00** | 100.0 | 8.52 | 0.0 | 52 | A |
| 300686.SZ | 智动力 | 元器件 | ✅主线 | **+20.00** | 60.1 | 2.84 | -17.5 | 32 | B |
| 920175.BJ | 东方碳素 | 化工原料 | ✅主线 | **+18.85** | 100.0 | 14.21 | -8.5 | 42 | A |
| 688429.SH | 时创能源 | 电气设备 | ✅主线 | **+15.62** | 100.0 | 6.85 | -1.4 | 52 | A |
| 300123.SZ | ST亚光 | 半导体 | — | **+13.65** | 37.4 | 2.86 | -24.0 | 42 | A |
| 920491.BJ | 奥迪威 | 元器件 | ✅主线 | **+13.57** | 76.7 | 3.28 | -8.2 | 42 | A |
| 300313.SZ | 天山生物 | 农业综合 | — | **+12.73** | 38.5 | 3.64 | -35.8 | 32 | B |
| 300949.SZ | 奥雅股份 | 建筑工程 | — | **+12.52** | 100.0 | 1.42 | -0.0 | 32 | A |
| 920087.BJ | 秋乐种业 | 种植业 | ✅主线 | **+11.54** | 33.9 | 2.1 | -34.5 | 32 | B |
| 600327.SH | 大东方 | 医疗保健 | — | **+10.09** | 100.0 | 2.64 | 0.0 | 32 | A |
| 000525.SZ | 红太阳 | 农药化肥 | — | **+10.09** | 96.2 | 1.29 | -5.3 | 32 | B |
| 600278.SH | 东方创业 | 商贸代理 | — | **+10.05** | 100.0 | 3.96 | 0.0 | 42 | A |
| 603381.SH | 永臻股份 | 电气设备 | ✅主线 | **+10.03** | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 32 | A |
| 601595.SH | 上海电影 | 影视音像 | — | **+10.00** | 100.0 | 1.14 | 0.0 | 32 | A |
| 001308.SZ | 康冠科技 | 元器件 | ✅主线 | **+9.98** | 100.0 | 4.51 | 0.0 | 62 | B |
| 600261.SH | 阳光照明 | 家用电器 | ✅主线 | **+9.98** | 100.0 | 1.37 | 0.0 | 32 | A |
| 002712.SZ | 思美传媒 | 广告包装 | — | **+9.96** | 100.0 | 1.04 | 0.0 | 32 | A |
| 601599.SH | 浙文影业 | 纺织 | — | **+9.96** | 100.0 | 5.16 | 0.0 | 32 | A |
| 600156.SH | 华升股份 | 纺织 | — | **+9.95** | 31.0 | 4.32 | -24.5 | 42 | B |
| 300878.SZ | 维康药业 | 中成药 | — | **+9.44** | 46.7 | 2.76 | -16.1 | 42 | B |
| 300695.SZ | 兆丰股份 | 汽车配件 | — | **+9.31** | 100.0 | 1.58 | -8.8 | 32 | A |
| 000635.SZ | 英力特 | 化工原料 | ✅主线 | **+8.82** | 100.0 | 3.43 | -0.8 | 52 | A |
| 002641.SZ | 公元股份 | 塑料 | — | **+8.31** | 60.3 | 6.93 | -7.6 | 42 | A |
| 600644.SH | 乐山电力 | 水力发电 | — | **+8.25** | 33.1 | 7.15 | -21.0 | 42 | B |
| 300212.SZ | *ST易录 | 软件服务 | — | **+8.15** | 32.1 | 2.93 | -20.5 | 42 | B |
### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30(主线 10)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 弱承接 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300217.SZ | 东方电热 | 家用电器 | ✅主线 | — | 62 | +5.19 | 59.2 | 3.91 | -8.0 | A | 洗盘 |
| 920964.BJ | 润农节水 | 建筑工程 | — | — | 62 | +2.82 | 25.2 | 3.44 | -25.5 | A | 分歧 |
| 600650.SH | 锦江在线 | 公共交通 | — | — | 62 | +4.15 | 68.4 | 2.93 | -9.5 | A | 分歧 |
| 603706.SH | 东方环宇 | 供气供热 | — | — | 62 | +6.38 | 54.7 | 4.6 | -8.7 | A | 洗盘 |
| 603959.SH | ST百利 | 建筑工程 | — | — | 62 | +5.50 | 43.9 | 3.17 | -20.2 | B | 分歧 |
| 600038.SH | 中直股份 | 航空 | — | — | 62 | +5.93 | 100.0 | 3.65 | -1.9 | A | 分歧 |
| 920007.BJ | 酉立智能 | 电气设备 | ✅主线 | — | 52 | +7.19 | 100.0 | 6.31 | -10.5 | A | 分歧 |
| 000631.SZ | 顺发恒能 | 综合类 | — | — | 42 | +3.93 | 52.6 | 5.06 | -8.5 | A | 分歧 |
| 002773.SZ | 康弘药业 | 化学制药 | — | — | 42 | +3.28 | 99.1 | 3.2 | -4.0 | A | 分歧 |
| 002819.SZ | 东方中科 | 电器仪表 | — | — | 42 | +2.02 | 17.1 | 2.45 | -32.9 | B | 分歧 |
| 001221.SZ | 悍高集团 | 家居用品 | — | — | 42 | +1.88 | 25.9 | 1.88 | -22.9 | B | 分歧 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 家用电器 | ✅主线 | — | 42 | +3.19 | 97.4 | 3.65 | -2.3 | A | 分歧 |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 铝 | — | — | 42 | +2.21 | 43.4 | 4.61 | -11.7 | B | 分歧 |
| 300393.SZ | 中来股份 | 塑料 | — | — | 42 | +5.40 | 59.2 | 2.52 | -10.8 | A | 洗盘 |
| 300437.SZ | 清水源 | 化工原料 | ✅主线 | — | 42 | +1.22 | 25.1 | 3.52 | -18.9 | B | 分歧 |
| 000722.SZ | 湖南发展 | 水力发电 | — | — | 42 | +3.69 | 25.5 | 2.79 | -23.7 | B | 分歧 |
| 603759.SH | 海天股份 | 水务 | — | — | 42 | +6.47 | 72.7 | 3.14 | -6.6 | A | 分歧 |
| 920403.BJ | 康农种业 | 种植业 | ✅主线 | — | 42 | +7.41 | 29.0 | 3.54 | -25.3 | A | 分歧 |
| 920299.BJ | 灿能电力 | 电气设备 | ✅主线 | — | 42 | +5.28 | 35.8 | 4.2 | -22.8 | B | 分歧 |
| 920855.BJ | 浙江大农 | 机床制造 | — | — | 42 | +2.31 | 10.0 | 4.36 | -42.1 | C | 分歧 |
| 603334.SH | 丰倍生物 | 化工原料 | ✅主线 | — | 42 | +4.47 | 23.9 | 2.85 | -22.9 | B | 分歧 |
| 605162.SH | 新中港 | 供气供热 | — | — | 42 | +1.70 | 13.3 | 3.12 | -34.6 | B | 分歧 |
| 688348.SH | 昱能科技 | 电气设备 | ✅主线 | — | 42 | +1.42 | 69.8 | 2.02 | -6.9 | A | 分歧 |
| 688298.SH | 东方生物 | 医疗保健 | — | — | 42 | +3.93 | 47.3 | 3.42 | -10.6 | A | 分歧 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | ✅主线 | — | 42 | +2.21 | 42.0 | 1.87 | -13.2 | A | 洗盘 |
| 600744.SH | 华银电力 | 火力发电 | — | — | 42 | +5.44 | 27.0 | 4.26 | -26.7 | A | 分歧 |
| 300317.SZ | 珈伟新能 | 电气设备 | ✅主线 | — | 42 | +4.29 | 25.9 | 2.88 | -24.9 | A | 分歧 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | — | 42 | +2.28 | 100.0 | 2.72 | -4.1 | A | 分歧 |
| 002124.SZ | 天邦食品 | 农业综合 | — | — | 42 | +4.71 | 28.0 | 2.69 | -24.8 | B | 分歧 |
| 002218.SZ | 拓日新能 | 新型电力 | — | — | 42 | +0.00 | 37.1 | 2.09 | -19.8 | A | 分歧 |
### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top30(主线 10)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300217.SZ | 东方电热 | 家用电器 | ✅主线 | 62 | 59.2 | +5.19 | A | 洗盘 |
| 920964.BJ | 润农节水 | 建筑工程 | — | 62 | 25.2 | +2.82 | A | 分歧 |
| 600650.SH | 锦江在线 | 公共交通 | — | 62 | 68.4 | +4.15 | A | 分歧 |
| 603706.SH | 东方环宇 | 供气供热 | — | 62 | 54.7 | +6.38 | A | 洗盘 |
| 603959.SH | ST百利 | 建筑工程 | — | 62 | 43.9 | +5.50 | B | 分歧 |
| 600038.SH | 中直股份 | 航空 | — | 62 | 100.0 | +5.93 | A | 分歧 |
| 920007.BJ | 酉立智能 | 电气设备 | ✅主线 | 52 | 100.0 | +7.19 | A | 分歧 |
| 000631.SZ | 顺发恒能 | 综合类 | — | 42 | 52.6 | +3.93 | A | 分歧 |
| 002773.SZ | 康弘药业 | 化学制药 | — | 42 | 99.1 | +3.28 | A | 分歧 |
| 002819.SZ | 东方中科 | 电器仪表 | — | 42 | 17.1 | +2.02 | B | 分歧 |
| 001221.SZ | 悍高集团 | 家居用品 | — | 42 | 25.9 | +1.88 | B | 分歧 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 家用电器 | ✅主线 | 42 | 97.4 | +3.19 | A | 分歧 |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 铝 | — | 42 | 43.4 | +2.21 | B | 分歧 |
| 300393.SZ | 中来股份 | 塑料 | — | 42 | 59.2 | +5.40 | A | 洗盘 |
| 300437.SZ | 清水源 | 化工原料 | ✅主线 | 42 | 25.1 | +1.22 | B | 分歧 |
| 000722.SZ | 湖南发展 | 水力发电 | — | 42 | 25.5 | +3.69 | B | 分歧 |
| 603759.SH | 海天股份 | 水务 | — | 42 | 72.7 | +6.47 | A | 分歧 |
| 920403.BJ | 康农种业 | 种植业 | ✅主线 | 42 | 29.0 | +7.41 | A | 分歧 |
| 920299.BJ | 灿能电力 | 电气设备 | ✅主线 | 42 | 35.8 | +5.28 | B | 分歧 |
| 920855.BJ | 浙江大农 | 机床制造 | — | 42 | 10.0 | +2.31 | C | 分歧 |
| 603334.SH | 丰倍生物 | 化工原料 | ✅主线 | 42 | 23.9 | +4.47 | B | 分歧 |
| 605162.SH | 新中港 | 供气供热 | — | 42 | 13.3 | +1.70 | B | 分歧 |
| 688348.SH | 昱能科技 | 电气设备 | ✅主线 | 42 | 69.8 | +1.42 | A | 分歧 |
| 688298.SH | 东方生物 | 医疗保健 | — | 42 | 47.3 | +3.93 | A | 分歧 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | ✅主线 | 42 | 42.0 | +2.21 | A | 洗盘 |
| 600744.SH | 华银电力 | 火力发电 | — | 42 | 27.0 | +5.44 | A | 分歧 |
| 300317.SZ | 珈伟新能 | 电气设备 | ✅主线 | 42 | 25.9 | +4.29 | A | 分歧 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | 42 | 100.0 | +2.28 | A | 分歧 |
| 002124.SZ | 天邦食品 | 农业综合 | — | 42 | 28.0 | +4.71 | B | 分歧 |
| 002218.SZ | 拓日新能 | 新型电力 | — | 42 | 37.1 | +0.00 | A | 分歧 |
> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-11-06 21:52:46] 观察池落盘结束 rc=0