---
title: 全行业二维筛选（心法×进攻）— 2026-09-16
tags: [行业资金流, 心法, 进攻性, 二维筛选, 涛哥验证]
created: 2026-09-16
status: done
data_range: 20260910-20260915 (4日)
---

# 全行业二维筛选（心法×进攻）

> 数据源：tushare moneyflow_ind_dc（1031行业资金流）+ [[data_hub]] index_daily（深成指）
> 判据：涛哥「既要防御性(心法)又要进攻性(增量资金)」
> 脚本：~/stock_workspace/[[full_screening]].py

## 双优象限TOP 10（心法好+流入大→可做）

| 排名 | 行业 | 心法(4日超额) | 净流入(亿) | 涨跌均值 |
|:--|:--|--:|--:|--:|
| 1 | **元件** | +2.71% | +18.94 | +1.91% |
| 2 | **PCB** | +1.43% | +16.42 | +0.62% |
| 3 | **MLCC** | +2.19% | +12.80 | +1.38% |
| 4 | **印制电路板** | +3.06% | +11.77 | +2.26% |
| 5 | **玻纤制造** | +3.40% | +11.00 | +2.60% |
| 6 | **玻璃玻纤** | +2.16% | +10.96 | +1.36% |
| 7 | 被动元件概念 | +1.67% | +9.55 | +0.87% |
| 8 | 建筑材料 | +0.15% | +9.48 | -0.65% |
| 9 | 超级电容 | +0.43% | +7.32 | -0.37% |
| 10 | 被动元件 | +1.81% | +7.17 | +1.00% |

## 涛哥判断交叉验证

| 涛哥说 | 数据验证 | 结果 |
|:--|:--|:--|
| 光纤光缆/PCB 逻辑硬 | PCB+印制电路板+玻纤 = TOP6 | ✅ 完全吻合 |
| 半导体材料/设备✓ | 半导体材料心法+1.17%流入+0.86亿，设备+1.10% | ✅ 双优 |
| 半导体制造不提（心法差） | 集成电路制造流入+4.28亿但心法-0.01% | ✅ 验证 |
| 医疗服务关注（调整末尾） | 心法-0.69%（短期偏弱，季度级ok） | ⚠️ 方向对但强度偏弱 |
| 农业怎么涨怎么跌 | 心法-2.31%，流出-0.05亿 | ✅ 完全吻合 |
| 机器人没人管 | 心法-0.53%，流出-1.83亿 | ✅ 最差板块之一 |
| 钨（随口提的） | 心法+1.67%，流入+0.89亿 | ✅ 在榜上 |
| 工程机械下跌 | 心法-0.38%+资金流出（北华重跌） | ✅ |

**验证通过率：8项中6项✅ / 2项⚠️ / 0项❌**


---
**相关概念**: [[涛哥方法论_心法快照_20260825]]
