---

title: "[[低位启动规则升级建议]]"
tags: ['复盘']
created: 2026-08-23
status: active
---


# 引擎验证升级建议（2026-08-23 18:31）

**低位启动(low_launch)：9/12 = 75% ≥ 66%** → 规则升级铁律候选

样本明细：
- 20260813 兆易创新(603986.SH) 进预选池 T+1=3.21% T+3=7.97% T+5=-0.25%
- 20260813 普冉股份(688766.SH) 进预选池 T+1=7.2% T+3=21.76% T+5=25.29%
- 20260813 君正股份(300223.SZ) 进预选池 T+1=4.47% T+3=11.11% T+5=0.6%
- 20260813 东芯股份(688110.SH) 进预选池 T+1=4.08% T+3=10.36% T+5=1.62%
- 20260813 德明利(001309.SZ) 进预选池 T+1=2.44% T+3=10.29% T+5=0.4%
- 20260813 恒烁股份(688416.SH) 进预选池 T+1=4.91% T+3=13.65% T+5=3.81%
- 20260814 兆易创新(603986.SH) 启动候选 T+1=6.35% T+3=-3.3% T+5=-2.02%
- 20260814 普冉股份(688766.SH) 启动候选 T+1=13.38% T+3=8.81% T+5=12.81%
- 20260814 君正股份(300223.SZ) 启动候选 T+1=8.2% T+3=-4.44% T+5=-3.58%
- 20260814 东芯股份(688110.SH) 启动候选 T+1=7.6% T+3=-2.2% T+5=3.08%
- 20260814 德明利(001309.SZ) 启动候选 T+1=7.19% T+3=-3.05% T+5=2.2%
- 20260814 恒烁股份(688416.SH) 启动候选 T+1=7.76% T+3=-3.24% T+5=0.28%
- 20260817 康强电子(002119.SZ) 启动确认 T+1=1.02% T+3=-8.11% T+5=None%
- 20260817 扬杰科技(300373.SZ) 启动候选 T+1=2.43% T+3=-3.5% T+5=None%
- 20260817 国科微(300672.SZ) 启动确认 T+1=-5.48% T+3=-16.56% T+5=None%
- 20260817 矽电股份(301629.SZ) 启动确认 T+1=1.35% T+3=-7.26% T+5=None%
- 20260817 三安光电(600703.SH) 启动确认 T+1=4.81% T+3=-2.83% T+5=None%
- 20260817 燕东微(688172.SH) 启动确认 T+1=-0.17% T+3=-5.94% T+5=None%
- 20260817 神工股份(688233.SH) 启动候选 T+1=8.28% T+3=-8.83% T+5=None%
- 20260817 晶合集成(688249.SH) 启动确认 T+1=0.6% T+3=-9.66% T+5=None%
- 20260817 寒武纪(688256.SH) 启动候选 T+1=0.56% T+3=-12.55% T+5=None%
- 20260817 ST臻镭(688270.SH) 启动候选 T+1=-0.51% T+3=-10.8% T+5=None%
- 20260817 晶丰明源(688368.SH) 启动确认 T+1=2.38% T+3=-3.67% T+5=None%
- 20260817 华润微(688396.SH) 启动确认 T+1=2.98% T+3=-5.92% T+5=None%
- 20260817 裕太微(688515.SH) 启动确认 T+1=-0.86% T+3=-8.27% T+5=None%
- 20260817 先锋精科(688605.SH) 启动候选 T+1=0.42% T+3=-9.59% T+5=None%
- 20260817 西安奕材(688783.SH) 启动确认 T+1=9.63% T+3=-3.96% T+5=None%
- 20260817 华岭股份(920139.BJ) 进预选池 T+1=-0.2% T+3=6.13% T+5=None%
- 20260817 盛合晶微(688820.SH) 启动确认 T+1=0.34% T+3=-16.41% T+5=None%
- 20260818 永顺生物(920729.BJ) 进预选池 T+1=6.63% T+3=3.46% T+5=None%
