# 📊 富贵独立复盘 · 2026-10-26 07:49
> 生成耗时: 44.1s | 资金面+结构面+引擎面

## Ⅰ. 📈 大盘环境
| 上证综指 | 3690.5 | 🟢 +0.89% |
| 深证成指 | 11673.8 | 🟢 +2.79% |
| 创业板指 | 2684.1 | 🟢 +4.16% |
| 科创50 | 1345.5 | 🟢 +3.04% |

**空方循环**: 是 | 风险: 高 | 每逢反弹拉伸看风险
**环境**: 弱势调整 (评分10.0) | 禁止: ['追高', '重仓']

## Ⅱ. 📊 涨跌分布 (采样)
↑4519(81.1%) ↓914 =137
涨停160 / 跌停19 / 大涨>5%:570 / 大跌>5%:96
全市场5570只

## Ⅲ. 🔥 板块TOP/BOTTOM
**领涨**
  🟢 汽车芯片: +4.04%
  🟢 半导体: +3.65%
  🟢 数字货币: +3.58%
  🟢 工程机械: +3.53%
  🟢 华为汽车: +3.02%
**领跌**
  🔴 电力: -0.38%
  🔴 银行: -0.54%
  🔴 可燃冰: -0.85%
  🔴 水务: -1.37%

## Ⅳ. 🏆 板块内强弱梯度（资金留存率）

**光通信** (均-2.22%)
  🟢 强承接 亨通光电: +14.54% 留存+16.76%
  🟢 强承接 中天科技: +4.92% 留存+7.14%
  🟢 强承接 烽火通信: +2.85% 留存+5.07%
  🟡 持平 华工科技: -1.48% 留存+0.74%
  🟠 偏弱 长飞光纤: -2.64% 留存-0.42%

**半导体** (均-1.84%)
  🟢 强承接 卓胜微: +5.66% 留存+7.50%
  🟢 强承接 兆易创新: +3.60% 留存+5.44%
  🟢 强承接 中芯国际: +1.40% 留存+3.24%
  🟠 偏弱 华虹宏力: -2.58% 留存-0.74%
  🔴 流出 北方华创: -9.46% 留存-7.62%

## Ⅴ. 💰 主力资金动向
  暂无资金流数据（采样100只未命中）

## Ⅴb. 📋 盘后增量（tushare · 22:00后已出）
- 涨停股池 `kpl_list`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- 机构龙虎榜 `top_inst`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- **同花顺热榜 `ths_hot`: 2000 行**
  - 热榜TOP10: 五方光电(-4.0%)、腾讯控股(+0.9%)、法拉第未来(-10.8%)、广发全球精选股票人民币(QDII)(+0.0%)、欧线集运2404(+20.0%)、核电(+2.7%)、证券(-1.3%)、西陇科学(+3.2%)、腾讯控股(+1.2%)、苹果(-3.6%)


⚠️ 数据护照 | 来源: tushare daily + market_5y | 日期: 20261023 | 时段: 20261023定稿(盘中当日数据收盘后才到,自动用上一交易日) | 新鲜度: ok(定稿)
## 🔥 当日涨幅≥8.0% 全市场扫描（20261023 · 215只 / 全市场5572只）
> 池内 9 只 | **池外 206 只**（池外=精选池504只覆盖不到，靠本扫描补位）

| 代码 | 名称 | 行业 | 涨幅% | pos60 | 量比 | 距60日高% | 20日% | 在池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920285.BJ | nan | nan | **+73.99** | — | — | — | — | **池外** |
| 920207.BJ | 众诚科技 | 软件服务 | **+30.00** | 100.0 | 4.25 | 0.0 | 36.1 | **池外** |
| 920091.BJ | 大鹏工业 | 专用机械 | **+29.98** | 100.0 | 4.63 | 0.0 | 22.7 | **池外** |
| 300584.SZ | 海辰药业 | 化学制药 | **+20.02** | 57.8 | 3.34 | -12.2 | 2.4 | **池外** |
| 301660.SZ | C粤芯半导体 | 半导体 | **+20.01** | — | — | — | — | **池外** |
| 300307.SZ | 慈星股份 | 纺织机械 | **+20.00** | 100.0 | 3.40 | 0.0 | 25.7 | **池外** |
| 300561.SZ | 汇金科技 | 软件服务 | **+20.00** | 45.5 | 4.47 | -17.8 | 2.0 | **池外** |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 文教休闲 | **+20.00** | 100.0 | 1.14 | 0.0 | 103.9 | **池外** |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 电气设备 | **+20.00** | 100.0 | 2.25 | 0.0 | 25.8 | **池外** |
| 301428.SZ | 世纪恒通 | 互联网 | **+20.00** | 100.0 | 3.79 | -2.0 | 25.2 | **池外** |
| 301699.SZ | 洛轴股份 | 机械基件 | **+20.00** | — | — | — | — | **池外** |
| 688787.SH | 海天瑞声 | 软件服务 | **+20.00** | 100.0 | 1.57 | 0.0 | 57.0 | **池外** |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 半导体 | **+20.00** | 26.7 | 3.73 | -33.0 | -24.6 | **池外** |
| 688836.SH | 宇树科技 | 专用机械 | **+20.00** | — | — | — | — | **池外** |
| 688071.SH | 华依科技 | 专用机械 | **+20.00** | 100.0 | 1.74 | 0.0 | 48.3 | **池外** |
| 300296.SZ | 利亚德 | 元器件 | **+20.00** | 100.0 | 3.23 | 0.0 | 50.3 | **池外** |
| 301101.SZ | 明月镜片 | 文教休闲 | **+20.00** | 100.0 | 7.12 | 0.0 | 20.6 | **池外** |
| 688686.SH | 奥普特 | 电器仪表 | **+20.00** | 100.0 | 1.80 | -2.7 | 7.7 | **池外** |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 软件服务 | **+19.98** | 100.0 | 1.80 | -0.6 | 48.2 | **池外** |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 专用机械 | **+19.51** | 40.0 | 3.16 | -31.5 | 1.3 | **池外** |
| 688322.SH | 奥比中光 | 元器件 | **+18.97** | 84.1 | 1.78 | -8.0 | 17.9 | **池外** |
| 301533.SZ | 威马农机 | 农用机械 | **+17.61** | 93.6 | 7.14 | -6.8 | 4.1 | **池外** |
| 300949.SZ | 奥雅股份 | 建筑工程 | **+17.01** | 100.0 | 3.08 | -0.7 | 30.2 | **池外** |
| 688097.SH | 博众精工 | 专用机械 | **+16.28** | 92.1 | 1.70 | -3.6 | 10.1 | **池外** |
| 688286.SH | 敏芯股份 | 半导体 | **+16.09** | 100.0 | 1.89 | -0.0 | 24.7 | **池外** |
| 688499.SH | 利元亨 | 专用机械 | **+16.04** | 100.0 | 1.34 | -3.8 | 29.2 | **池外** |
| 688585.SH | 上纬新材 | 化工原料 | **+15.88** | 25.8 | 2.01 | -35.8 | -16.0 | **池外** |
| 301002.SZ | 崧盛股份 | 电气设备 | **+15.37** | 71.1 | 1.07 | -12.0 | 12.7 | **池外** |
| 688039.SH | 当虹科技 | 软件服务 | **+15.09** | 100.0 | 2.17 | -4.0 | 22.1 | **池外** |
| 688698.SH | 伟创电气 | 电气设备 | **+15.04** | 50.1 | 2.16 | -17.4 | -2.4 | **池外** |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 元器件 | **+14.82** | 100.0 | 2.13 | -3.0 | 19.9 | **池外** |
| 301083.SZ | 百胜智能 | 专用机械 | **+14.76** | 100.0 | 7.55 | -4.4 | 15.4 | **池外** |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 半导体 | **+14.67** | 62.0 | 1.97 | -14.2 | -7.2 | **池外** |
| 300031.SZ | 宝通科技 | 互联网 | **+14.42** | 100.0 | 1.44 | -1.0 | 36.9 | **池外** |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 软件服务 | **+14.35** | 81.4 | 2.10 | -8.1 | 6.0 | **池外** |
| 301580.SZ | 爱迪特 | 医疗保健 | **+14.04** | 48.7 | 3.30 | -17.2 | -9.8 | **池外** |
| 688507.SH | 索辰科技 | 软件服务 | **+14.01** | 93.0 | 1.67 | -5.4 | 29.8 | **池外** |
| 688801.SH | 燧原科技 | 半导体 | **+13.94** | — | — | — | — | **池外** |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 软件服务 | **+13.72** | 100.0 | 2.45 | -1.7 | 22.5 | **池外** |
| 688802.SH | 沐曦股份 | 半导体 | **+13.46** | 19.9 | 1.50 | -42.1 | -10.7 | auto |

（仅列前40，其余 175 只见 --json）

**结构**: 真低位(pos60≤20)启动 7 只 | 真高位(pos60≥65)加速 123 只 | 位置未知(新股/缓存缺) 8 只
- 低位启动候选: 沐曦股份(+13.5%)、尚太科技(+10.0%)、*ST闻泰(+10.0%)、普冉股份(+9.6%)、富特科技(+8.9%)、杭可科技(+8.6%)、海伦哲(+8.3%)

## Ⅵ. 🔄 二元反思
  🟢 空方循环自动检测，风控生效
  🔴 资金流数据未获取到

## Ⅶ. ⚙️ 数据管道
  ✅ 上证: 最新20261023
  ✅ 创业板: 最新20261023
  ✅ 板块: 60个行业
  ⚠️ 延迟: 3天

## Ⅷ. 🎯 后市推演
**空方主导** | 风险高 | 每逢反弹拉伸看风险
  🔴 不追反弹，等待企稳信号
  🟢 关注二线附近获支撑的强势板块龙头
  ⚠️ 连跌后早盘常伴随惯性下杀，多看少动

---
*富贵系统自动生成 @ 2026-10-26 07:49 | 44.1s*