# 📊 富贵独立复盘 · 2026-10-26 22:01
> 生成耗时: 58.6s | 资金面+结构面+引擎面

## Ⅰ. 📈 大盘环境
| 上证综指 | 3697.5 | 🟢 +0.19% |
| 深证成指 | 11534.4 | 🔴 -1.19% |
| 创业板指 | 2638.2 | 🔴 -1.71% |
| 科创50 | 1315.5 | 🔴 -2.23% |

**空方循环**: 是 | 风险: 高 | 每逢反弹拉伸看风险
**环境**: 弱势调整 (评分10.0) | 禁止: ['追高', '重仓']

## Ⅱ. 📊 涨跌分布 (采样)
↑2250(40.4%) ↓3158 =161
涨停76 / 跌停61 / 大涨>5%:187 / 大跌>5%:410
全市场5569只

## Ⅲ. 🔥 板块TOP/BOTTOM
**领涨**
  🟢 消费电子零部件及组装: +19.99%
  🟢 园林工程: +15.0%
  🟢 膜材料: +15.0%
  🟢 通信网络设备及器件: +12.66%
  🟢 电机Ⅲ: +12.47%

## Ⅳ. 🏆 板块内强弱梯度（资金留存率）

**光通信** (均-7.6%)
  🟢 强承接 天孚通信: -3.11% 留存+4.49%
  🟢 强承接 华工科技: -3.80% 留存+3.80%
  🟢 强承接 烽火通信: -3.98% 留存+3.62%
  🟢 强承接 亨通光电: -4.36% 留存+3.24%
  🟡 持平 中天科技: -4.99% 留存+2.61%

**半导体** (均-3.11%)
  🟢 强承接 卓胜微: +4.49% 留存+7.60%
  🟢 强承接 中芯国际: +3.08% 留存+6.19%
  🟡 持平 兆易创新: -2.12% 留存+0.99%
  🟠 偏弱 华虹宏力: -5.06% 留存-1.95%
  🔴 流出 中微公司: -9.28% 留存-6.17%

## Ⅴ. 💰 主力资金动向
  暂无资金流数据（采样100只未命中）

## Ⅴb. 📋 盘后增量（tushare · 22:00后已出）
- 涨停股池 `kpl_list`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- **机构龙虎榜 `top_inst`: 890 行**
- **同花顺热榜 `ths_hot`: 2000 行**
  - 热榜TOP10: 五方光电(-4.0%)、腾讯控股(+0.9%)、法拉第未来(-10.8%)、广发全球精选股票人民币(QDII)(+0.0%)、欧线集运2404(+20.0%)、核电(+2.7%)、证券(-1.3%)、西陇科学(+3.2%)、腾讯控股(+1.2%)、苹果(-3.6%)


⚠️ 数据护照 | 来源: tushare daily + market_5y | 日期: 20261026 | 时段: 今日定稿 | 新鲜度: fresh(实时/今日)
## 🔥 当日涨幅≥8.0% 全市场扫描（20261026 · 95只 / 全市场5570只）
> 池内 1 只 | **池外 94 只**（池外=精选池504只覆盖不到，靠本扫描补位）
> 涨停 **55** 只 | 连板≥2 **15** 只 | 连板分布: {'4': 1, '3': 6, '2': 8}
> 涨停行业 TOP5: 汽车配件(6) | 专用机械(4) | 化工原料(4) | 元器件(3) | 软件服务(3)

| 代码 | 名称 | 行业 | 涨幅% | 涨停 | 连板 | pos60 | 量比 | 距60日高% | 在池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | **+20.01** | 🔴涨停 | 1 | 84.1 | 2.77 | -7.4 | **池外** |
| 301314.SZ | 科瑞思 | 元器件 | **+20.01** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.44 | 0.0 | **池外** |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 元器件 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 43.0 | 3.21 | -19.3 | **池外** |
| 300949.SZ | 奥雅股份 | 建筑工程 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 2.57 | 0.0 | **池外** |
| 688386.SH | 泛亚微透 | 化工原料 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 47.8 | 4.07 | -22.4 | **池外** |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 电气设备 | **+20.00** | 🔴涨停 | 3 | 100.0 | 3.48 | 0.0 | **池外** |
| 688585.SH | 上纬新材 | 化工原料 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 55.7 | 2.82 | -22.9 | **池外** |
| 300916.SZ | 朗特智能 | 元器件 | **+19.99** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.89 | 0.0 | **池外** |
| 301428.SZ | 世纪恒通 | 互联网 | **+17.74** | — | — | 100.0 | 4.80 | -1.9 | **池外** |
| 688218.SH | 江苏北人 | 专用机械 | **+15.98** | — | — | 57.5 | 4.64 | -16.1 | **池外** |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 互联网 | **+14.62** | — | — | 100.0 | 4.11 | -3.9 | **池外** |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 软件服务 | **+14.02** | — | — | 39.2 | 2.98 | -25.0 | **池外** |
| 300006.SZ | 莱美药业 | 化学制药 | **+13.17** | — | — | 82.1 | 1.13 | -9.3 | **池外** |
| 301216.SZ | 万凯新材 | 化工原料 | **+13.15** | — | — | 35.5 | 3.25 | -20.5 | **池外** |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 生物制药 | **+13.08** | — | — | 68.4 | 1.28 | -28.0 | **池外** |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 汽车配件 | **+12.54** | — | — | 100.0 | 1.88 | -2.4 | **池外** |
| 688410.SH | 山外山 | 医疗保健 | **+12.49** | — | — | 100.0 | 3.27 | -3.0 | **池外** |
| 300829.SZ | 金丹科技 | 食品 | **+11.83** | — | — | 59.6 | 2.10 | -26.7 | **池外** |
| 688071.SH | 华依科技 | 专用机械 | **+11.83** | — | — | 100.0 | 2.04 | -6.8 | **池外** |
| 301057.SZ | 汇隆新材 | 化纤 | **+11.42** | — | — | 47.5 | 1.71 | -14.2 | **池外** |
| 300860.SZ | 锋尚文化 | 文教休闲 | **+11.39** | — | — | 99.8 | 2.82 | -3.3 | **池外** |
| 688277.SH | 天智航 | 医疗保健 | **+11.33** | — | — | 68.6 | 2.90 | -22.7 | **池外** |
| 301015.SZ | 百洋医药 | 医药商业 | **+10.62** | — | — | 62.9 | 2.70 | -12.0 | **池外** |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 文教休闲 | **+10.43** | — | — | 100.0 | 1.11 | -4.1 | **池外** |
| 688306.SH | 均普智能 | 专用机械 | **+10.43** | — | — | 100.0 | 2.16 | -2.9 | **池外** |
| 920092.BJ | 汉鑫科技 | 软件服务 | **+10.20** | — | — | 41.0 | 2.45 | -29.0 | **池外** |
| 603021.SH | *ST华鹏 | 家居用品 | **+10.12** | — | — | 9.4 | 0.29 | -47.1 | **池外** |
| 002178.SZ | 延华智能 | 软件服务 | **+10.10** | 🔴涨停 | 1 | 81.2 | 0.83 | -4.5 | **池外** |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | **+10.10** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.99 | 0.0 | **池外** |
| 002578.SZ | 闽发铝业 | 铝 | **+10.09** | 🔴涨停 | 1 | 50.7 | 2.92 | -18.6 | **池外** |
| 002093.SZ | 国脉科技 | 文教休闲 | **+10.08** | 🔴涨停 | 1 | 47.5 | 2.54 | -12.6 | **池外** |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 饲料 | **+10.05** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.90 | -2.5 | **池外** |
| 002795.SZ | 永和智控 | 机械基件 | **+10.05** | 🔴涨停 | 1 | 55.1 | 1.85 | -15.1 | **池外** |
| 002086.SZ | 东方海洋 | 渔业 | **+10.05** | 🔴涨停 | 1 | 86.2 | 0.83 | -8.0 | **池外** |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车配件 | **+10.04** | 🔴涨停 | 2 | 100.0 | 2.61 | 0.0 | **池外** |
| 002820.SZ | 桂发祥 | 食品 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 50.2 | 1.25 | -17.0 | **池外** |
| 000411.SZ | 英特集团 | 医药商业 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 5.75 | -1.2 | **池外** |
| 603901.SH | 永创智能 | 专用机械 | **+10.04** | 🔴涨停 | 2 | 100.0 | 5.54 | 0.0 | **池外** |
| 000995.SZ | 皇台酒业 | 白酒 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 80.9 | 1.03 | -14.8 | **池外** |
| 600826.SH | 兰生股份 | 文教休闲 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.65 | -1.6 | **池外** |

（仅列前40，其余 55 只见 --json）

**结构**: 价格低位(pos60≤20) 4 只 | 价格高位(pos60≥65) 64 只 | 位置未知(新股/缓存缺) 0 只
> ⚠️ pos60 是【价格位置】口径，2026-10-26 前瞻回测已证伪 (+0.54pp CI[-1.25,+3.18] 不显著 三年两负)。真·没人管口径 = 相对板块成交份额横截面分位，由 `doctrine_scan_full.py` 产出（本扫描无法独立定义横截面分位）。
- 价格低位者(仅位置描述，非买点判据): *ST华鹏(+10.1%)、和泰机电(+10.0%)、胜通能源(+10.0%)、*ST瑞茂(+9.8%)

## Ⅵ. 🔄 二元反思
  🟢 空方循环自动检测，风控生效
  🔴 资金流数据未获取到

## Ⅶ. ⚙️ 数据管道
  ✅ 上证: 最新20261026
  ✅ 创业板: 最新20261026
  ✅ 板块: 60个行业
  ✅ 新鲜度: 20261026

## Ⅷ. 🎯 后市推演
**空方主导** | 风险高 | 每逢反弹拉伸看风险
  🔴 不追反弹，等待企稳信号
  🟢 关注二线附近获支撑的强势板块龙头
  ⚠️ 连跌后早盘常伴随惯性下杀，多看少动

---
*富贵系统自动生成 @ 2026-10-26 22:01 | 58.6s*