# 📊 富贵独立复盘 · 2026-10-29 22:02
> 生成耗时: 64.8s | 资金面+结构面+引擎面

## Ⅰ. 📈 大盘环境
| 上证综指 | 3651.4 | 🔴 -0.82% |
| 深证成指 | 11138.2 | 🔴 -2.92% |
| 创业板指 | 2517.6 | 💀 -4.45% |
| 科创50 | 1228.1 | 💀 -4.27% |

**空方循环**: 否 | 风险: 低 | 正常操作
**环境**: 正常震荡 (评分11.2) | 禁止: 无

## Ⅱ. 📊 涨跌分布 (采样)
↑780(14.0%) ↓4728 =61
涨停47 / 跌停151 / 大涨>5%:103 / 大跌>5%:990
全市场5569只

## Ⅲ. 🔥 板块TOP/BOTTOM
**领涨**
  🟢 工程机械器件: +11.82%
  🟢 能源及重型设备: +10.03%
  🟢 LED: +8.79%
  🟢 贸易Ⅲ: +8.22%
  🟢 家电零部件Ⅲ: +8.2%

## Ⅳ. 🏆 板块内强弱梯度（资金留存率）

**光通信** (均-10.9%)
  🟢 强承接 中际旭创: -1.37% 留存+9.53%
  🟢 强承接 烽火通信: -6.22% 留存+4.68%
  🟢 强承接 华工科技: -7.36% 留存+3.54%
  🟡 持平 中天科技: -8.84% 留存+2.06%
  🟠 偏弱 新易盛: -11.48% 留存-0.58%

**半导体** (均-5.83%)
  🟢 强承接 中芯国际: +0.91% 留存+6.74%
  🟢 强承接 兆易创新: -0.27% 留存+5.56%
  🟢 强承接 卓胜微: -1.73% 留存+4.10%
  🟠 偏弱 北方华创: -8.25% 留存-2.42%
  🔴 流出 华虹宏力: -11.57% 留存-5.74%

## Ⅴ. 💰 主力资金动向
  暂无资金流数据（采样100只未命中）

## Ⅴb. 📋 盘后增量（tushare · 22:00后已出）
- 涨停股池 `kpl_list`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- **机构龙虎榜 `top_inst`: 750 行**
- **同花顺热榜 `ths_hot`: 2000 行**
  - 热榜TOP10: 五方光电(-4.0%)、腾讯控股(+0.9%)、法拉第未来(-10.8%)、广发全球精选股票人民币(QDII)(+0.0%)、欧线集运2404(+20.0%)、核电(+2.7%)、证券(-1.3%)、西陇科学(+3.2%)、腾讯控股(+1.2%)、苹果(-3.6%)


⚠️ 数据护照 | 来源: tushare daily + market_5y | 日期: 20261029 | 时段: 今日定稿 | 新鲜度: fresh(实时/今日)
## 🔥 当日涨幅≥8.0% 全市场扫描（20261029 · 52只 / 全市场5570只）
> 池内 1 只 | **池外 51 只**（池外=精选池504只覆盖不到，靠本扫描补位）
> 涨停 **39** 只 | 连板≥2 **10** 只 | 连板分布: {'4': 2, '3': 2, '2': 6}
> 涨停行业 TOP5: 专用机械(3) | 机械基件(3) | 食品(3) | 家用电器(2) | 影视音像(2)

| 代码 | 名称 | 行业 | 涨幅% | 涨停 | 连板 | pos60 | 量比 | 距60日高% | 在池 | 阶段 | 介入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920306.BJ | — | — | **+120.54** | — | — | — | — | — | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 301079.SZ | 邵阳液压 | 机械基件 | **+20.01** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.75 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 301232.SZ | 飞沃科技 | 机械基件 | **+17.09** | — | — | 32.1 | 5.27 | -38.2 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 300177.SZ | 中海达 | 通信设备 | **+14.19** | — | — | 100.0 | 3.80 | -4.8 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 301155.SZ | 海力风电 | 电气设备 | **+12.43** | — | — | 30.0 | 4.94 | -22.7 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 301446.SZ | 福事特 | 机械基件 | **+12.34** | — | — | 100.0 | 3.01 | -0.7 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 920576.BJ | 天力复合 | 小金属 | **+12.26** | — | — | 37.2 | 4.60 | -26.4 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 航空 | **+11.82** | — | — | 68.6 | 3.90 | -13.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 301306.SZ | 西测测试 | 航空 | **+11.75** | — | — | 45.6 | 3.07 | -21.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 600715.SH | 文投控股 | 影视音像 | **+10.19** | 🔴涨停 | 3 | 100.0 | 2.61 | 0.0 | **池外** | 情绪龙头加速(高位) | ❌不追 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 多元金融 | **+10.10** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 6.03 | -0.7 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 工程机械 | **+10.07** | 🔴涨停 | 2 | 100.0 | 0.61 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 路桥 | **+10.06** | 🔴涨停 | 1 | 95.9 | 1.81 | -0.8 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 600261.SH | 阳光照明 | 家用电器 | **+10.06** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.95 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 600428.SH | 中远海特 | 水运 | **+10.05** | 🔴涨停 | 1 | 63.0 | 1.42 | -9.0 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 002172.SZ | 澳洋健康 | 医疗保健 | **+10.04** | 🔴涨停 | 2 | 80.2 | 1.13 | -14.4 | **池外** | 二板确认段 | ⚠️仅打板策略 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 专用机械 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.22 | -0.3 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 603103.SH | 横店影视 | 影视音像 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.40 | -4.3 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 603703.SH | 盛洋科技 | 元器件 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 99.2 | 1.39 | -3.5 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 食品 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 55.8 | 2.27 | -8.0 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 机械基件 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 72.5 | 0.99 | -13.6 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 603382.SH | 海阳科技 | 化纤 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 42.9 | 3.72 | -16.8 | auto | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 002679.SZ | 福建金森 | 林业 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 50.5 | 1.05 | -25.0 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 600576.SH | 祥源文旅 | 旅游景点 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 49.6 | 5.41 | -12.5 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 601956.SH | 东贝集团 | 家用电器 | **+10.02** | 🔴涨停 | 3 | 100.0 | 0.77 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 002275.SZ | 桂林三金 | 中成药 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 12.84 | -0.1 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 002862.SZ | 实丰文化 | 文教休闲 | **+10.01** | 🔴涨停 | 2 | 100.0 | 0.28 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 001219.SZ | 青岛食品 | 食品 | **+10.01** | 🔴涨停 | 4 | 100.0 | 0.50 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 603536.SH | 惠发食品 | 食品 | **+10.01** | 🔴涨停 | 1 | 90.5 | 2.22 | -5.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 小金属 | **+10.01** | 🔴涨停 | 1 | 31.1 | 3.18 | -27.9 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 造纸 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 36.9 | 1.13 | -21.8 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 焦炭加工 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 53.4 | 3.43 | -9.6 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 专用机械 | **+10.00** | 🔴涨停 | 2 | 98.8 | 2.57 | -2.1 | **池外** | 二板确认段 | ⚠️仅打板策略 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 电气设备 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 43.4 | 1.12 | -19.5 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 航空 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 34.7 | 3.44 | -23.2 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 机床制造 | **+10.00** | 🔴涨停 | 2 | 35.3 | 3.70 | -26.7 | **池外** | 二板确认段 | ⚠️仅打板策略 |
| 605179.SH | 一鸣食品 | 乳制品 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 29.3 | 1.99 | -38.4 | **池外** | 低位首板 | ⚠️条件式 |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 专用机械 | **+9.99** | 🔴涨停 | 1 | 21.0 | 1.94 | -35.6 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 605598.SH | 上海港湾 | 建筑工程 | **+9.98** | 🔴涨停 | 1 | 43.0 | 1.73 | -17.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 600592.SH | 龙溪股份 | 机械基件 | **+9.98** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.79 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |

（仅列前40，其余 12 只见 --json）
**介入判定分布**: ❌不追 35只 | ✅关注 6只 | ❌买不到 5只 | ⚠️仅打板策略 4只 | ⚠️条件式 1只 | ❌不碰 1只
- ✅关注(低位启动/首板+板块共振): 飞沃科技(+17.1%,低位启动)、海力风电(+12.4%,低位启动)、天力复合(+12.3%,低位启动)、西部材料(+10.0%,低位首板)、中国卫星(+10.0%,低位首板)、和泰机电(+10.0%,低位首板)
> 介入判定规则来源: 首期龙窗口(leader_preselect)/打板战法/高位量价分歧(涛哥午盘)/阴符经三条件; pos60只作位置描述(买点口径已证伪)。判定是规则匹配非预测, 错了按台账回改规则。

**结构**: 价格低位(pos60≤20) 0 只 | 价格高位(pos60≥65) 27 只 | 位置未知(新股/缓存缺) 1 只
> ⚠️ pos60 是【价格位置】口径，2026-10-26 前瞻回测已证伪 (+0.54pp CI[-1.25,+3.18] 不显著 三年两负)。真·没人管口径 = 相对板块成交份额横截面分位，由 `doctrine_scan_full.py` 产出（本扫描无法独立定义横截面分位）。

## Ⅵ. 🔄 二元反思
  🟢 环境正常
  🔴 资金流数据未获取到

## Ⅶ. ⚙️ 数据管道
  ✅ 上证: 最新20261029
  ✅ 创业板: 最新20261029
  ✅ 板块: 60个行业
  ✅ 新鲜度: 20261029

## Ⅷ. 🎯 后市推演
  🟢 环境正常，按策略执行

---
*富贵系统自动生成 @ 2026-10-29 22:02 | 64.8s*