# 📊 富贵独立复盘 · 2026-11-03 22:10
> 生成耗时: 55.2s | 资金面+结构面+引擎面

## Ⅰ. 📈 大盘环境
| 上证综指 | 3608.1 | 🔴 -0.82% |
| 深证成指 | 10877.0 | 🔴 -1.21% |
| 创业板指 | 2391.7 | 🔴 -2.73% |
| 科创50 | 1151.3 | 💀 -3.81% |

**空方循环**: 否 | 风险: 低 | 正常操作
**环境**: 正常震荡 (评分8.9) | 禁止: 无

## Ⅱ. 📊 涨跌分布 (采样)
↑2106(37.8%) ↓3310 =153
涨停59 / 跌停101 / 大涨>5%:136 / 大跌>5%:636
全市场5569只

## Ⅲ. 🔥 板块TOP/BOTTOM
**领涨**
  🟢 蓄电池及其他电池: +12.52%
  🟢 锂电专用设备: +11.85%
  🟢 影视动漫制作: +10.94%
  🟢 百货: +10.05%
  🟢 电池化学品: +9.56%

## Ⅳ. 🏆 板块内强弱梯度（资金留存率）

**光通信** (均-19.17%)
  🟢 强承接 烽火通信: -9.05% 留存+10.12%
  🟢 强承接 长飞光纤: -12.83% 留存+6.34%
  🟢 强承接 中天科技: -13.04% 留存+6.13%
  🟢 强承接 亨通光电: -13.07% 留存+6.10%
  🟢 强承接 华工科技: -14.00% 留存+5.17%

**半导体** (均-6.35%)
  🟢 强承接 中芯国际: +2.11% 留存+8.46%
  🟢 强承接 北方华创: -0.34% 留存+6.01%
  🟠 偏弱 兆易创新: -7.00% 留存-0.65%
  🟠 偏弱 卓胜微: -7.42% 留存-1.07%
  🔴 流出 华虹宏力: -11.82% 留存-5.47%

## Ⅴ. 💰 主力资金动向
  暂无资金流数据（采样100只未命中）

## Ⅴb. 📋 盘后增量（tushare · 22:00后已出）
- 涨停股池 `kpl_list`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- **机构龙虎榜 `top_inst`: 910 行**
- **同花顺热榜 `ths_hot`: 2000 行**
  - 热榜TOP10: 五方光电(-4.0%)、腾讯控股(+0.9%)、法拉第未来(-10.8%)、广发全球精选股票人民币(QDII)(+0.0%)、欧线集运2404(+20.0%)、核电(+2.7%)、证券(-1.3%)、西陇科学(+3.2%)、腾讯控股(+1.2%)、苹果(-3.6%)


⚠️ 数据护照 | 来源: tushare daily + market_5y | 日期: 20261103 | 时段: 今日定稿 | 新鲜度: fresh(实时/今日)
## 🔥 当日涨幅≥8.0% 全市场扫描（20261103 · 68只 / 全市场5570只）
> 池内 2 只 | **池外 66 只**（池外=精选池504只覆盖不到，靠本扫描补位）
> 涨停 **48** 只 | 连板≥2 **15** 只 | 连板分布: {'4': 2, '3': 1, '2': 12}
> 涨停行业 TOP5: 电气设备(9) | 服饰(3) | 百货(3) | 专用机械(2) | 乳制品(2)

| 代码 | 名称 | 行业 | 涨幅% | 涨停 | 连板 | pos60 | 量比 | 距60日高% | 在池 | 阶段 | 介入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001381.SZ | — | — | **+397.94** | — | — | — | — | — | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 专用机械 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 44.5 | 1.95 | -29.6 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 300010.SZ | ST豆神 | 软件服务 | **+19.94** | — | — | 48.3 | 2.13 | -34.7 | **池外** | ST风险段 | ❌不碰 |
| 301311.SZ | 昆船智能 | 机械基件 | **+18.08** | — | — | 71.1 | 1.96 | -17.2 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 920627.BJ | 力王股份 | 电气设备 | **+17.50** | — | — | 65.7 | 2.00 | -18.3 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 300426.SZ | 华智数媒 | 影视音像 | **+16.28** | — | — | 100.0 | 3.22 | -3.1 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 301487.SZ | 盟固利 | 化工原料 | **+13.51** | — | — | 100.0 | 1.93 | -5.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 300338.SZ | *ST开元 | 文教休闲 | **+12.50** | — | — | 18.2 | 1.76 | -41.6 | **池外** | ST风险段 | ❌不碰 |
| 300739.SZ | 明阳电路 | 元器件 | **+12.46** | — | — | 50.8 | 2.40 | -20.4 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 688556.SH | 高测股份 | 专用机械 | **+11.61** | — | — | 31.0 | 3.43 | -19.7 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 600327.SH | 大东方 | 医疗保健 | **+10.13** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 2.72 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 路桥 | **+10.12** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.68 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 002105.SZ | 信隆健康 | 摩托车 | **+10.10** | 🔴涨停 | 1 | 41.0 | 0.95 | -18.1 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 601599.SH | 浙文影业 | 纺织 | **+10.09** | 🔴涨停 | 2 | 100.0 | 0.80 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 600358.SH | 国旅联合 | 广告包装 | **+10.08** | 🔴涨停 | 1 | 75.9 | 2.37 | -5.1 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 新型电力 | **+10.07** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 4.14 | -1.1 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 600892.SH | 大晟文化 | 互联网 | **+10.07** | 🔴涨停 | 2 | 63.6 | 0.08 | -18.3 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 600558.SH | 大西洋 | 钢加工 | **+10.05** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 0.68 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 002088.SZ | 鲁阳节能 | 矿物制品 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 89.0 | 1.05 | -3.6 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 605378.SH | 野马电池 | 电气设备 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 30.6 | 1.87 | -24.4 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 电气设备 | **+10.04** | 🔴涨停 | 1 | 20.6 | 1.55 | -32.8 | auto | 低位首板 | ✅关注 |
| 605388.SH | 均瑶健康 | 乳制品 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 53.4 | 0.26 | -15.5 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 603381.SH | 永臻股份 | 电气设备 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 89.8 | 1.42 | -2.9 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 002652.SZ | 扬子新材 | 其他建材 | **+10.03** | 🔴涨停 | 1 | 44.6 | 3.15 | -18.1 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 000599.SZ | 青岛双星 | 汽车配件 | **+10.02** | 🔴涨停 | 2 | 58.2 | 1.88 | -11.6 | **池外** | 二板确认段 | ⚠️仅打板策略 |
| 600778.SH | 友好集团 | 百货 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 34.3 | 1.98 | -17.7 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 603258.SH | 电魂网络 | 互联网 | **+10.02** | 🔴涨停 | 2 | 97.3 | 1.03 | -6.1 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电气设备 | **+10.02** | 🔴涨停 | 1 | 43.4 | 0.73 | -22.5 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 600241.SH | 时代万恒 | 电气设备 | **+10.01** | 🔴涨停 | 1 | 29.0 | 0.80 | -38.4 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | **+10.01** | 🔴涨停 | 1 | 47.9 | 4.09 | -15.0 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 服饰 | **+10.01** | 🔴涨停 | 2 | 91.3 | 0.64 | -8.6 | **池外** | 二板确认段 | ⚠️仅打板策略 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | 化工原料 | **+10.00** | 🔴涨停 | 2 | 68.7 | 0.05 | -21.6 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 605577.SH | 龙版传媒 | 出版业 | **+10.00** | 🔴涨停 | 2 | 47.5 | 0.12 | -32.8 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 002692.SZ | 远程股份 | 电气设备 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 28.9 | 0.41 | -27.4 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 001318.SZ | 阳光乳业 | 乳制品 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 81.4 | 1.03 | -6.9 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 000995.SZ | 皇台酒业 | 白酒 | **+10.00** | 🔴涨停 | 3 | 100.0 | 0.08 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |
| 601123.SH | 马矿股份 | 普钢 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | — | — | — | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 601566.SH | 九牧王 | 服饰 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 1.16 | 0.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 601366.SH | 利群股份 | 百货 | **+10.00** | 🔴涨停 | 1 | 100.0 | 2.15 | -2.0 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 600261.SH | 阳光照明 | 家用电器 | **+10.00** | 🔴涨停 | 4 | 100.0 | 6.51 | 0.0 | **池外** | 情绪加速段 | ❌买不到 |

（仅列前40，其余 28 只见 --json）
**介入判定分布**: ❌不追 35只 | ❌买不到 10只 | ✅关注 8只 | ⚠️仅打板策略 7只 | ❌不碰 6只 | ⚠️条件式 2只
- ✅关注(低位启动/首板+板块共振): 高测股份(+11.6%,低位启动)、野马电池(+10.0%,低位首板)、丰元股份(+10.0%,低位首板)、友好集团(+10.0%,低位首板)、宝明科技(+10.0%,低位首板)、龙蟠科技(+10.0%,低位首板)、龙头股份(+10.0%,低位首板)、阳光股份(+9.9%,低位首板)
> 介入判定规则来源: 首期龙窗口(leader_preselect)/打板战法/高位量价分歧(涛哥午盘)/阴符经三条件; pos60只作位置描述(买点口径已证伪)。判定是规则匹配非预测, 错了按台账回改规则。

**结构**: 价格低位(pos60≤20) 0 只 | 价格高位(pos60≥65) 30 只 | 位置未知(新股/缓存缺) 2 只
> ⚠️ pos60 是【价格位置】口径，2026-10-26 前瞻回测已证伪 (+0.54pp CI[-1.25,+3.18] 不显著 三年两负)。真·没人管口径 = 相对板块成交份额横截面分位，由 `doctrine_scan_full.py` 产出（本扫描无法独立定义横截面分位）。

## Ⅵ. 🔄 二元反思
  🟢 环境正常
  🔴 资金流数据未获取到

## Ⅶ. ⚙️ 数据管道
  ✅ 上证: 最新20261103
  ✅ 创业板: 最新20261103
  ✅ 板块: 60个行业
  ✅ 新鲜度: 20261103

## Ⅷ. 🎯 后市推演
  🟢 环境正常，按策略执行

---
*富贵系统自动生成 @ 2026-11-03 22:10 | 55.2s*