# 📊 富贵独立复盘 · 2026-11-04 22:02
> 生成耗时: 73.6s | 资金面+结构面+引擎面

## Ⅰ. 📈 大盘环境
| 上证综指 | 3686.2 | 🟢 +2.16% |
| 深证成指 | 11335.7 | 🟢 +4.22% |
| 创业板指 | 2544.7 | 🟢 +6.40% |
| 科创50 | 1265.5 | 🟢 +9.92% |

**空方循环**: 否 | 风险: 低 | 正常操作
**环境**: 正常震荡 (评分8.8) | 禁止: 无

## Ⅱ. 📊 涨跌分布 (采样)
↑4666(83.8%) ↓778 =126
涨停390 / 跌停16 / 大涨>5%:1116 / 大跌>5%:46
全市场5570只

## Ⅲ. 🔥 板块TOP/BOTTOM
**领涨**
  🟢 能源及重型设备: +22.6%
  🟢 半导体设备: +16.9%
  🟢 锂电池: +16.56%
  🟢 光伏辅材: +15.87%
  🟢 其他自动化设备: +15.43%

## Ⅳ. 🏆 板块内强弱梯度（资金留存率）

**光通信** (均-16.24%)
  🟢 强承接 烽火通信: -5.68% 留存+10.56%
  🟢 强承接 长飞光纤: -9.61% 留存+6.63%
  🟢 强承接 中天科技: -9.76% 留存+6.48%
  🟢 强承接 华工科技: -9.84% 留存+6.40%
  🟢 强承接 亨通光电: -10.21% 留存+6.03%

**半导体** (均0.33%)
  🟢 强承接 中芯国际: +9.12% 留存+8.79%
  🟢 强承接 北方华创: +4.66% 留存+4.33%
  🟠 偏弱 中微公司: +0.00% 留存-0.33%
  🟠 偏弱 华虹宏力: -0.23% 留存-0.56%
  🔴 流出 卓胜微: -5.16% 留存-5.49%

## Ⅴ. 💰 主力资金动向
  暂无资金流数据（采样100只未命中）

## Ⅴb. 📋 盘后增量（tushare · 22:00后已出）
- 涨停股池 `kpl_list`: 当日未出（0 行）  ← 当日未出=正常，不是故障
- **机构龙虎榜 `top_inst`: 840 行**
- **同花顺热榜 `ths_hot`: 2000 行**
  - 热榜TOP10: 五方光电(-4.0%)、腾讯控股(+0.9%)、法拉第未来(-10.8%)、广发全球精选股票人民币(QDII)(+0.0%)、欧线集运2404(+20.0%)、核电(+2.7%)、证券(-1.3%)、西陇科学(+3.2%)、腾讯控股(+1.2%)、苹果(-3.6%)


⚠️ 数据护照 | 来源: tushare daily + market_5y | 日期: 20261104 | 时段: 今日定稿 | 新鲜度: fresh(实时/今日)
## 🔥 当日涨幅≥8.0% 全市场扫描（20261104 · 457只 / 全市场5000只）
> 池内 48 只 | **池外 409 只**（池外=精选池504只覆盖不到，靠本扫描补位）
> 涨停 **113** 只 | 连板≥2 **12** 只 | 连板分布: {'3': 6, '2': 6}
> 涨停行业 TOP5: 半导体(15) | 元器件(12) | 汽车配件(8) | 黄金(8) | 专用机械(6)

| 代码 | 名称 | 行业 | 涨幅% | 涨停 | 连板 | pos60 | 量比 | 距60日高% | 在池 | 阶段 | 介入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697.SZ | 贝特利 | 化工原料 | **+20.02** | 🔴涨停 | 1 | — | — | — | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 300943.SZ | 春晖智控 | 机械基件 | **+20.02** | 🔴涨停 | 1 | 25.5 | 2.49 | -37.3 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 软件服务 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 76.0 | 1.40 | -11.6 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 专用机械 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 22.2 | 1.05 | -39.2 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688037.SH | 芯源微 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 17.7 | 1.32 | -44.2 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 23.3 | 1.60 | -35.5 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300788.SZ | 中信出版 | 出版业 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 95.5 | 2.22 | -3.8 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 301070.SZ | 开勒股份 | 机械基件 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 23.0 | 1.71 | -36.7 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688409.SH | 富创精密 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 15.8 | 1.40 | -47.7 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 14.2 | 1.46 | -50.5 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 26.2 | 1.77 | -33.7 | auto | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 半导体 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 22.7 | 1.44 | -38.0 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 301583.SZ | 托伦斯 | 机械基件 | **+20.00** | 🔴涨停 | 1 | 18.6 | 2.92 | -44.7 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 黄金 | **+19.99** | 🔴涨停 | 1 | 24.1 | 2.84 | -38.0 | **池外** | 低位首板 | ✅关注 |
| 301658.SZ | 首航新能 | 电气设备 | **+19.98** | 🔴涨停 | 1 | 78.1 | 3.24 | -6.3 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 半导体 | **+19.82** | — | — | 17.8 | 1.35 | -43.6 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 电气设备 | **+19.65** | — | — | 74.9 | 1.78 | -8.3 | **池外** | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 688025.SH | 杰普特 | 专用机械 | **+19.21** | — | — | 32.1 | 1.10 | -28.8 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | **+18.01** | — | — | 19.4 | 1.59 | -39.4 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 688120.SH | 华海清科 | 半导体 | **+17.97** | — | — | 26.0 | 1.88 | -32.3 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | **+17.80** | — | — | 37.2 | 1.09 | -27.4 | invest | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 半导体 | **+17.25** | — | — | 15.7 | 1.75 | -47.6 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 300672.SZ | 国科微 | 半导体 | **+17.22** | — | — | 21.3 | 1.38 | -37.1 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 专用机械 | **+17.19** | — | — | 21.5 | 1.26 | -38.6 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688220.SH | 翱捷科技 | 半导体 | **+16.93** | — | — | 92.3 | 1.56 | -4.1 | **池外** | 高位加速/赶顶风险 | ❌不追 |
| 688392.SH | 骄成超声 | 专用机械 | **+16.90** | — | — | 14.9 | 1.67 | -47.2 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 688147.SH | 微导纳米 | 专用机械 | **+16.71** | — | — | 10.8 | 1.75 | -57.6 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | 专用机械 | **+16.66** | — | — | 11.4 | 1.36 | -53.8 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688233.SH | 神工股份 | 半导体 | **+16.64** | — | — | 11.2 | 1.47 | -53.6 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | **+16.62** | — | — | 17.8 | 1.58 | -39.9 | sync | 低位启动 | ✅关注 |
| 300593.SZ | 新雷能 | 电气设备 | **+16.49** | — | — | 20.7 | 1.97 | -35.6 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 300765.SZ | 石药创新 | 生物制药 | **+16.25** | — | — | 21.9 | 1.22 | -33.3 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 生物制药 | **+16.17** | — | — | 46.8 | 1.08 | -32.8 | **池外** | 中位跟风/无量 | ❌不追 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 电器仪表 | **+16.16** | — | — | 11.4 | 1.39 | -52.5 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688486.SH | 龙迅股份 | 半导体 | **+16.10** | — | — | 47.3 | 1.96 | -17.4 | auto | 中位趋势/补涨 | ❌不追 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电气设备 | **+15.96** | — | — | 12.2 | 1.72 | -52.2 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 专用机械 | **+15.94** | — | — | 21.8 | 1.07 | -35.2 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 688328.SH | 深科达 | 专用机械 | **+15.87** | — | — | 15.9 | 1.47 | -43.9 | **池外** | 超跌反弹 | ⚠️条件式 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械基件 | **+15.79** | — | — | 23.3 | 1.85 | -33.6 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |
| 688035.SH | 德邦科技 | 半导体 | **+15.75** | — | — | 20.5 | 2.37 | -36.4 | **池外** | 低位启动 | ✅关注 |

（仅列前40，其余 417 只见 --json）
**介入判定分布**: ⚠️条件式 219只 | ❌不追 136只 | ✅关注 90只 | ❌买不到 5只 | ⚠️仅打板策略 4只 | ❌不碰 3只
- ✅关注(低位启动/首板+板块共振): 晓程科技(+20.0%,低位首板)、长川科技(+18.0%,低位启动)、华海清科(+18.0%,低位启动)、华虹宏力(+17.2%,低位启动)、骄成超声(+16.9%,低位启动)、微导纳米(+16.7%,低位启动)、中微公司(+16.6%,低位启动)、新雷能(+16.5%,低位启动)
> 介入判定规则来源: 首期龙窗口(leader_preselect)/打板战法/高位量价分歧(涛哥午盘)/阴符经三条件; pos60只作位置描述(买点口径已证伪)。判定是规则匹配非预测, 错了按台账回改规则。

**结构**: 价格低位(pos60≤20) 255 只 | 价格高位(pos60≥65) 58 只 | 位置未知(新股/缓存缺) 7 只
> ⚠️ pos60 是【价格位置】口径，2026-10-26 前瞻回测已证伪 (+0.54pp CI[-1.25,+3.18] 不显著 三年两负)。真·没人管口径 = 相对板块成交份额横截面分位，由 `doctrine_scan_full.py` 产出（本扫描无法独立定义横截面分位）。
- 价格低位者(仅位置描述，非买点判据): 芯源微(+20.0%)、富创精密(+20.0%)、华峰测控(+20.0%)、托伦斯(+20.0%)、盛美上海(+19.8%)、长川科技(+18.0%)、华虹宏力(+17.2%)、骄成超声(+16.9%)

## Ⅵ. 🔄 二元反思
  🟢 环境正常
  🔴 资金流数据未获取到

## Ⅶ. ⚙️ 数据管道
  ✅ 上证: 最新20261104
  ✅ 创业板: 最新20261104
  ✅ 板块: 60个行业
  ✅ 新鲜度: 20261104

## Ⅷ. 🎯 后市推演
  🟢 环境正常，按策略执行

---
*富贵系统自动生成 @ 2026-11-04 22:02 | 73.6s*