---

title: "[[日复盘_2026-07-15]]"
tags: ['复盘']
created: 2026-07-15
status: active
---


# Cron Job: 富贵日复盘-22点

**Job ID:** 2a204f139fe5
**Run Time:** 2026-07-15 22:00:16
**Mode:** no_agent (script)

---

# 🌙 富贵A组 · 日复盘
> 生成时间: 2026-07-15 22:00 | 数据源: [[data_hub]] | 规则引擎: 零LLM
---

## 📊 大盘指数

| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 前日收盘 | 数据日期 | 数据源 |
|:-----|:-----:|:------:|:--------:|:--------:|:-----:|
| 上证指数 | 3955.58 | -0.29%📉 | 3967.13 | 20260715 | daily |
| 深证成指 | 14779.40 | -0.97%📉 | 14924.87 | 20260715 | daily |
| 创业板指 | 3804.70 | -1.21%📉 | 3851.14 | 20260715 | daily |
| 科创50 | 1924.27 | -4.25%📉 | 2009.73 | 20260715 | daily |


**大盘环境**: 🔴 整体偏弱（0涨4跌，均值-1.68%）

## 🎯 核心个股

| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 数据日期 |
|:----|:----:|:-----:|:------:|:--------:|
| 生益科技 | 600183 | 152.43 | +3.06%📈 | 20260715 |
| 新易盛 | 300502 | 556.00 | -2.25%📉 | 20260715 |
| 工业富联 | 601138 | 63.62 | -3.02%📉 | 20260715 |
| 中天科技 | 600522 | 40.70 | -4.44%📉 | 20260715 |
| 中芯国际 | 688981 | 153.64 | -4.57%📉 | 20260715 |
| 亨通光电 | 600487 | 71.05 | -4.48%📉 | 20260715 |
| 宁德时代 | 300750 | 373.00 | +2.47%📈 | 20260715 |
| 圣邦股份 | 300661 | 112.73 | -3.90%📉 | 20260715 |


## 🧠 盘面分析

- **核心池**: 2涨6跌
- **最强**: 生益科技(600183) +3.06%
- **最弱**: 中芯国际(688981) -4.57%
- **科技方向**: 偏弱（均值-1.70%）
- **成交量**: 正常（近5日均量/前5日均量=1.02）

## 📋 策略参考

- ⚠️ 核心池普跌，观望为主，不抄底
- 等缩量企稳信号
- 🔴 大盘环境弱，降低仓位预期
- ⏰ 收盘总结: 明日策略准备

---
*由 a_group_report_generator.py 自动生成 | 数据: [[data_hub]] | 规则引擎: 零LLM*


---
**相关概念**: [[成交量与主力控盘]] | [[风险控制]] | [[策略回测模板]]
