---
title: 📊 池系统状态报告
tags: [池系统, watch, invest, 选股]
created: 2026-06-06
status: auto
---

# 池系统状态报告

| 池类型 | 股票数 | 板块数 |
|--------|--------|--------|
| watch | 11 | 10 |
| invest | 1 | 1 |
| **总计** | **12** | **11** |


## watch 池股票
| 代码 | 名称 | 行业 | 原因 | 入池日期 |
|------|------|------|------|----------|
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 无为分析: 良好(75分), 趋势向上;胜率55% | 2026-06-06 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 软件服务 | 无为分析: 良好(75分), 趋势向上;产业逻辑清晰 | 2026-06-06 |
| 688195.SH |  |  | 科技主线低吸候选 | 位置19.6% | 25岁 | 大瀑布 | 元器件 | 2026-06-04 |
| 688775.SH |  |  | 科技主线低吸候选 | 位置14.3% | 25岁 | 大瀑布 | IT设备 | 2026-06-04 |
| 688608.SH |  |  | 科技主线低吸候选 | 位置11.1% | 25岁 | 大瀑布 | 半导体 | 2026-06-04 |
| 301086.SZ |  |  | 科技主线低吸候选 | 位置31.6% | 45岁 | 大瀑布 | 元器件 | 2026-06-04 |
| 603890.SH |  |  | AIPC低吸博弈N字+复盘点名 | 2026-06-04 |
| 688012.SH |  |  | 半导体设备龙头+位置8%低位+缩量 | 2026-06-04 |
| 688072.SH |  |  | 半导体设备拓荆科技+位置66%适中 | 2026-06-04 |
| 300395.SZ |  |  | 菲利华-硅光材料+洗盘期+位置50% | 2026-06-04 |
| 688702.SH |  |  | 盛科通信-交换芯片DSP+洗盘期+位置56% | 2026-06-04 |

## invest 池股票
| 代码 | 名称 | 行业 | 原因 | 入池日期 |
|------|------|------|------|----------|
| 002371.SZ |  |  | 半导体设备龙头+拉升期信号+74%位置适中 | 2026-06-04 |