---
title: 📊 周复盘 · 20260606
source: cron周复盘
stars: 3
tags: ["复盘", "周报"]
source_id: cron-20260606
created: 2026-06-06 16:00
---

# 📊 周复盘 · 20260606 (第23周)

> 数据来源：妙想金融数据(MX Data) + Sina实时行情
> 报告周期：2026-06-01(一) → 2026-06-05(五)

==================================================

## 📈 一、指数本周回顾

| 指数 | 周一(6/1) | 周五(6/5) | 周涨跌幅 | 趋势 |
|:---:|:---------:|:---------:|:-------:|:---:|
| 上证指数 | 4057.74 | 4027.74 | **-0.74%** 🟢 | 缓跌 |
| 深证成指 | 15340.36 | 15314.70 | **-0.17%** 🟢 | 横盘 |
| 创业板指 | 3950.94 | 3957.94 | **+0.18%** 🟢 | 横盘 |
| 科创50 | 1738.06(前周) | 1668.33 | **-4.01%** 🔴 | 大跌 |

**本周核心特征**：
- 上证全周震荡走低，周初短暂冲高(周三4084高点)后连续2日回落
- 科创50重挫-4%，科技成长股承压最重
- 创业板勉强收平，深证横盘，分化严重

### 日线走势

**上证指数**：
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 5日累计 |
|:---:|:---:|:-----:|:------:|
| 6/1(一) | 4057.74 | -0.27% | - |
| 6/2(二) | 4075.10 | +0.43% | - |
| 6/3(三) | 4083.97 | +0.22% | - |
| 6/4(四) | 4057.78 | -0.64% | - |
| 6/5(五) | 4027.74 | -0.74% | **-0.74%** |

**创业板指**：
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 |
|:---:|:---:|:-----:|
| 6/1(一) | 3950.94 | -2.16% |
| 6/2(二) | 4055.87 | +2.66% |
| 6/3(三) | 4122.99 | +1.66% |
| 6/4(四) | 4088.88 | -0.83% |
| 6/5(五) | 3957.94 | **-3.20%** 🔴 |

> ⚠️ 周五(6/5)各指数普跌，创业板单日-3.2%为本周最大跌幅，情绪冰点

---

## 📊 二、大盘环境（market_state）

| 指标 | 值 |
|:----|:--|
| 市场状态 | 🟢 低波动上行(慢牛/缓涨期) 置信度80% |
| 波动率 | 21.6% |
| 方向 | 上行(MA20斜率+0.48) |
| MA20支撑 | 11.82 (上证) |
| MA60支撑 | 11.72 (上证) |
| 涨跌比 | 数据未更新 |
| 情绪温度 | 数据不足(0/100) ⚠️ |
| 市场脆弱性 | 🟢 0.01/100 (低) |

**走势推演**：
| 场景 | 概率 | 触发条件 |
|:----|:---:|:---------|
| 📈 稳步推升 | 50% | 当前 |
| 🚀 加速主升 | 35% | 放量突破前高+板块共振 |
| 📉 深度回调 | 15% | 量价背离+利空冲击 |

---

## 📊 三、板块扫描

### 半导体板块（本周主线候选）

| 日期 | 涨跌幅 | 趋势 |
|:---:|:-----:|:---:|
| 6/1(一) | **-5.37%** 🔴 | 大跌 |
| 6/2(二) | +2.03% 🟢 | 反弹 |
| 6/3(三) | +3.49% 🟢 | 续涨 |
| 6/4(四) | +2.01% 🟢 | 三连阳 |
| 6/5(五) | **-4.42%** 🔴 | 放量大跌 |
| 周累计 | **-2.26%** | 冲高回落 |

### 通信设备板块（本周表现最强）

| 日期 | 涨跌幅 | 趋势 |
|:---:|:-----:|:---:|
| 6/1(一) | **-3.79%** 🔴 | 大跌 |
| 6/2(二) | **+6.38%** 🚀 | 暴涨 |
| 6/3(三) | **+5.66%** 🚀 | 持续暴涨 |
| 6/4(四) | +0.30% 🟢 | 歇息 |
| 6/5(五) | **-2.99%** 🔴 | 回调 |
| 周累计 | **+5.56%** 🟢 | **本周最强板块** |

### 全A股平均

| 日期 | 涨跌幅 |
|:---:|:-----:|
| 6/1(一) | -0.32% |
| 6/2(二) | +0.71% |
| 6/3(三) | +0.37% |
| 6/4(四) | -0.52% |
| 6/5(五) | -0.82% |
| 周累计 | **-0.58%** |

### 板块总结

> 🔥 **通信设备**周涨幅+5.56%为本周最强板块
> ⚡ **半导体**走出"大跌→三连阳→放量大跌"走势，分歧加大
> 📉 **科技线(科创50)** 重挫-4%，成长股估值受压

---

## 🎯 四、股票池回顾（对比2026-06-04快照）

### 投资池

| 股票 | 代码 | 本周涨跌幅 | 状态 |
|:---|:---:|:--------:|:----:|
| 北方华创 | 002371 | **-4.21%** 🔴 | 高位68%分位，周五大跌，风控信号 |

### 观察池

| 股票 | 代码 | 本周涨跌幅 | 状态 |
|:---|:---:|:--------:|:----:|
| 中微公司 | 688012 | **-7.28%** 🔴🔴 | 低位8%分位，但本周跌最惨 |
| 拓荆科技 | 688072 | **-7.28%** 🔴🔴 | 66%分位，双顶风险 |
| 盛科通信 | 688702 | **-6.57%** 🔴 | DSP赛道，洗盘期大跌需警惕 |
| 春秋电子 | 603890 | 未获取 | AIPC博弈N字，84%高位⚠️ |

> ⚠️ **预警**：观察池核心科技股本周跌幅均超-4%，周五半导体板块大跌-4.42%。主线回调中不宜盲目入场。

---

## 🧠 五、主力三问 + 修正记忆回顾

### 本周新增修正记录（从 stock_corrections.db）

| 修正ID | 类型 | 标题 | 教训 |
|:-----:|:---:|:-----|:-----|
| #18 | logic_error | 下跌动能减弱≠可以守 | **直接破位不反弹 → 加二线止损+放量确认** |
| #17 | workflow | 盈亏比PF>1.5才入池 | 回撤>50%仓位减半，反弹>20%等回踩 |
| #16 | workflow | 板块先行再个股 | 先筛板块(轮动上升才看)→板块评分<60不重仓 |
| #15 | preference | 被质问时直接认 | 不解释不辩护 |
| #14 | risk_omit | **位置优先于价格** | 分析第一行=60日分位，低位放量=吸筹，高位放量=出货 |
| #13 | stat_error | 数据不可用不自编 | 超时空=标注，禁止编平均数作弊 |
| #12 | workflow | 缓存优先策略 | 30分钟内数据优先读缓存 |
| #11 | workflow | **串行太慢→并行+快失败** | 12秒超时即跳过 |
| #10 | taboo | 先理解再写代码 | 用户指问题→停→理解→文档确认→一次改对 |
| #9 | taboo | 未经确认直接写代码 | **禁令：出方案→等确认→执行** |
| #8 | logic_error | **事后诸葛亮陷阱** | 全市场扫描+控制组对比，不给已大涨股找特征 |
| #7 | logic_error | **倍量模式非强势股独有** | 真正区分因子：位置<35%+MA20下方+前30天<20% |
| #6 | stat_error | 瀑布/年龄用波段角度 | 大瀑布≠死刑，急跌对应急涨 |
| #5 | data_sort | **数据顺序反转** | get_daily升序: iloc[0]=旧, iloc[-1]=新 |
| #4 | risk_omit | 组合集中度 | 必须输出最大持仓占比/行业重叠度/总Beta |
| #3 | valuation | 估值分位 | PE必须算行业分位数 |
| #2 | macro_factor | 宏观利率因子 | 美联储/央行决策纳入分析 |
| #1 | industry_compare | **行业对比铁律** | 任何分析必须含个股vs板块纵向对比 |

---

## 📝 六、本周总结

### 市场总结

```
本周(6/1-6/5)市场特征：
  ├─ 上证-0.74%，创业+0.18%，科创50 -4.01%
  ├─ 通信设备板块+5.56%为最强主线
  ├─ 半导体板块三连阳后周五大跌-4.42%
  ├─ 周初反弹(周二+0.71%)→周四周五连续回调
  ├─ 周五单日情绪冰点(创业板-3.2%)
  ├─ 市场状态：低波动上行(慢牛缓涨期)
  └─ 仓位信号：震荡期3-5成
```

### 本周经验教训（来自修正库）

**本周核心教训**：
1. **数据顺序反转** — get_daily升序，iloc[0]是旧数据！已写入检查清单
2. **事后诸葛亮陷阱** — 用已大涨股验证模式是错误做法，需全市场扫描+控制组
3. **倍量模式共享** — 强弱股都有倍量→缩量→启动，真正区分是位置<35%+MA20下方+前30天<20%
4. **串行太慢** — 全串行等超时=500s+，并行+12s超时=14.3s，已固化到工作流
5. **先方案后动手** — "用户指问题→马上改代码→还错"已改为"停→理解→确认→一次改对"
6. **位置优先于价格** — 分析第一行是60日分位，不是股价

**本周经典教训（下跌动能≠安全）**：以为下跌动能减弱可以守，结果直接破位不反弹。→ **必须加二线止损+放量确认条件**

### 下周展望

📌 关键观察点：
1. **通信设备板块**能否维持强势，还是高位放量出货？
2. **半导体板块**周五暴跌是洗盘还是见顶？下周一能否修复
3. **科创50** 跌破-4%需警惕科技成长股系统性风险
4. 市场脆弱性极低(0.01)，系统风险不大，但板块分化需精细选股
5. 股票池科技股全线回调，应等放量确认再入场

---

## 📋 七、数据溯源附录

| 数据 | 来源 | 验证状态 |
|:----|:----|:--------|
| 上证指数行情 | 妙想金融数据(mx_data) | ✅ 有5日期日线 |
| 深证成指行情 | 妙想金融数据(mx_data) | ✅ |
| 创业板指行情 | 妙想金融数据(mx_data) | ✅ |
| 科创50(实时) | Sina实时行情 | ⚠️ 单源 |
| 板块行情 | 妙想金融数据(mx_data) BK1036/BK0448 | ✅ |
| 个股涨跌幅 | 妙想金融数据(mx_data) | ✅ |
| 市场状态 | market_state.py(000001.SH) | ✅ |
| 情绪温度 | sentiment_gauge.py | ❌ 数据未更新(周末) |
| 板块扫描 | sector_scan.py | ❌ Sina API 456错误 |
| 修正记录 | stock_corrections.db | ✅ 18条全部读取 |

---

> **决策检查清单（来自修正记忆）**：
> - [x] 数据顺序: trade_date 升序确认 (iloc[0]旧→iloc[-1]新)
> - [x] 位置: 60日分位在哪？（已标注）
> - [x] 板块: 先看板块再看个股？（已对比）
> - [ ] 时序: 是提前发现还是事后诸葛亮？（本周所有结论基于已有数据）
> - [ ] 控制组: 这个模式在弱势股也有吗？（本周未做全市场扫描）
> - [ ] 超时: 超过12秒的跳过了吗？（未记录）
> - [ ] 缓存: 30分钟内数据优先读过吗？（未记录）

---

_由 Hermes Agent Cron 自动生成 | 2026-06-06 16:00_
