---
title: 📊 池系统状态报告 — 20260606
tags: [池系统, watch, invest, 选股]
created: 2026-06-06
status: auto
---

# 📊 池系统状态报告 (2026-06-06)

| 池类型 | 股票数 | 板块数 |
|--------|--------|--------|
| watch | 11 | 10 |
| invest | 1 | 1 |
| **总计** | **12** | **11** |

---

## 股票池

### watch 池 (候选)

| 代码 | 名称 | 行业 | 入池原因 | 入池日期 |
|------|------|------|----------|----------|
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 无为分析: 良好(75分), 趋势向上;胜率55% | 2026-06-06 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 软件服务 | 无为分析: 良好(75分), 趋势向上;产业逻辑清晰 | 2026-06-06 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 元器件 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 688775.SH | 影石创新 | IT设备 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 半导体 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 301086.SZ | 鸿富瀚 | 元器件 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 603890.SH | 春秋电子 | — | AIPC低吸博弈N字+复盘点名 | 2026-06-04 |
| 688012.SH | 中微公司 | — | 半导体设备龙头+位置8%低位+缩量 | 2026-06-04 |
| 688072.SH | XD拓荆科 | — | 半导体设备+位置66%适中 | 2026-06-04 |
| 300395.SZ | 菲利华 | — | 硅光材料+洗盘期+位置50% | 2026-06-04 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | — | 交换芯片DSP+洗盘期+位置56% | 2026-06-04 |

### invest 池 (可操作)

| 代码 | 名称 | 行业 | 入池原因 | 入池日期 |
|------|------|------|----------|----------|
| 002371.SZ | 北方华创 | — | 半导体设备龙头+拉升期+74%位置 | 2026-06-04 |
