---
title: 📊 池系统 — 索引
tags: [池系统, 索引, 股票池, 板块池, 自选池]
created: 2026-06-06
status: active
---

# 📊 池系统 — 索引

> 每日收盘后自动更新。高分入池，低分出池，趋势跟踪。

## 当前状态

| 池类型 | 说明 | 股票池 | 板块池 |
|--------|------|--------|--------|
| **watch** | 系统筛选候选，待确认 | 11 | 10 |
| **invest** | 验证后可操作 | 1 | 1 |
| **selected** | 老板推荐标的 | 0 | 0 |

---

## 股票池详情

### watch 池 (候选)

| 代码 | 名称 | 行业 | 入池原因 | 入池日期 |
|------|------|------|----------|----------|
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 无为分析: 良好(75分) | 2026-06-06 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 软件服务 | 无为分析: 良好(75分) | 2026-06-06 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 元器件 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 688775.SH | 影石创新 | IT设备 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 半导体 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 301086.SZ | 鸿富瀚 | 元器件 | 科技主线低吸候选 | 2026-06-04 |
| 603890.SH | 春秋电子 | — | AIPC低吸博弈N字 | 2026-06-04 |
| 688012.SH | 中微公司 | — | 半导体设备龙头+位置8%低位 | 2026-06-04 |
| 688072.SH | XD拓荆科 | — | 半导体设备+位置66% | 2026-06-04 |
| 300395.SZ | 菲利华 | — | 硅光材料+洗盘期 | 2026-06-04 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | — | 交换芯片DSP+洗盘期 | 2026-06-04 |

### invest 池 (可操作)

| 代码 | 名称 | 行业 | 入池原因 | 入池日期 |
|------|------|------|----------|----------|
| 002371.SZ | 北方华创 | — | 半导体设备龙头+拉升期 | 2026-06-04 |

---

## 板块池详情

| 板块名称 | 池类型 | 原因 | 入池日期 |
|----------|--------|------|----------|
| 光纤光缆 | watch | 主力重仓+护盘 | 2026-06-02 |
| 通信设备 | watch | 主力重仓 | 2026-06-02 |
| 元器件PCB | watch | 新龙头信号 | 2026-06-02 |
| 银行 | invest | 防御配置+高股息 | 2026-06-06 |
| 半导体 | watch | 自主可控主线 | 2026-06-04 |
| 光模块 | watch | 光通信链传导 | 2026-06-04 |
| 机器人 | watch | 产业趋势 | 2026-06-04 |
| 电力 | watch | 防御轮动 | 2026-06-04 |
| 医药 | watch | 防御轮动 | 2026-06-04 |
| 消费电子 | watch | 复苏预期 | 2026-06-04 |

---

## 按日期归档

| 日期 | 报告 |
|------|------|
| 2026-06-06 | [池系统_20260606.md](池系统_20260606.md) |
| 2026-06-07 | [关键节点_20260607.md](关键节点_20260607.md) |
| 2026-06-08 | [关键节点_20260608.md](关键节点_20260608.md) |
| 2026-06-09 | [关键节点_20260609.md](关键节点_20260609.md) |
| 2026-06-10 | [关键节点_20260610.md](关键节点_20260610.md) |
| 2026-06-11 | [关键节点_20260611.md](关键节点_20260611.md) |
| 2026-06-12 | [关键节点_20260612.md](关键节点_20260612.md) |
| 2026-06-13 | [关键节点_20260613.md](关键节点_20260613.md) |
| 2026-06-14 | [关键节点_20260614.md](关键节点_20260614.md) |
| 2026-06-15 | [关键节点_20260615.md](关键节点_20260615.md) |
| 2026-06-16 | [关键节点_20260616.md](关键节点_20260616.md) |
| 2026-06-17 | [关键节点_20260617.md](关键节点_20260617.md) |
| 2026-06-18 | [关键节点_20260618.md](关键节点_20260618.md) |

---

## 快速操作

```bash
# 查看当前池
python3 master_selector.py --pool

# 手动入池
pool add <代码> watch <原因>

# 移池 (watch→invest)
pool move <id> invest <原因>

# 出池
pool exit <id> <原因>

# 统计
pool stats

# 自动扫描发现新候选
pool scan
```

## 管理规则

| 规则 | 标准 |
|------|------|
| **入watch** | 无为分析评分 ≥ 70，或主力异动信号 |
| **升invest** | watch股回踩确认 + 右侧信号 + 板块协同 |
| **出池** | 评分 < 40 / 破关键位 / 主力出逃 |
| **刷新** | 交易日 15:30 自动扫描, 16:00 生成报告 |
